





編號 | 馬名 | 烙號 | 排位 | 配備 | 騎師 | 配磅 | 評分 | 馬匹體重 | 上次勝出 體重 |
上次勝出日期 | 練馬師 |
1↓ | 步風雷 | (J452) | 10 | (TT) | 潘頓 | 135 | (38) | 伍鵬志 | |||
2 | 皇金風速 | (E448) | 1 | 希威森 | 132 | (35) | 1036 | 22-06-2025 | 蘇偉賢 | ||
3 | 客家之光 | (J105) | 8 | (TT) | 布文 | 130 | (33) | 沈集成 | |||
4 | 皮具大師 | (H034) | 2 | (CP) | 何澤堯 | 130 | (33) | 1147 | 04-06-2025 | 文家良 | |
5 | 永勝金駒 | (H471) | 3 | (B) | 周俊樂(-2 ) | 128 | (31) | 1030 | 06-04-2025 | 丁冠豪 | |
6 | 駿彩飛馳 | (J252) | 6 | 艾道拿 | 128 | (31) | 蔡約翰 | ||||
7 | 豐盛多彩 | (G301) | 7 | (B/TT) | 霍宏聲 | 123 | (26) | 1104 | 23-10-2024 | 韋達 | |
8 | 同寶寶 | (H386) | 4 | (H/PC/TT) | 巴度 | 123 | (26) | 伍鵬志 | |||
9 | 香港精神 | (D241) | 9 | (V/TT) | 田泰安 | 122 | (25) | 1045 | 06-07-2023 | 葉楚航 | |
10 | 星雲浩騰 | (G372) | 5 | (CP-/TT) | 潘明輝 | 120 | (23) | 1130 | 18-12-2024 | 鄭俊偉 |
出賽馬匹共10匹
↓ 今賽較上賽班次為低
周俊樂可獲自由身騎師減磅
編號 | 馬名 | 烙號 | 排位 | 配備 | 騎師 | 配磅 | 評分 | 馬匹體重 | 上次勝出 體重 |
上次勝出日期 | 練馬師 |
1F | 華夏俊馬 | (K433) | 5 | (CP/TT1) | 潘頓 | 127 | (53) | 大衛希斯 | |||
2F | 馬達 | (K165) | 2 | (CP-/B1/TT) | 梁家俊 | 127 | (53) | 巫偉傑 | |||
3F | 靖哥哥 | (K503) | 4 | 周俊樂(-2 ) | 126 | (52) | 葉楚航 | ||||
4F | 隋我同來 | (K332) | 11 | (TT-) | 田泰安 | 126 | (52) | 桂福特 | |||
5F | 過關勇士 | (K429) | 6 | (TT) | 潘明輝 | 125 | (51) | 沈集成 | |||
6F | 滿洛城 | (K374) | 10 | 金誠剛 | 124 | (50) | 大衛希斯 | ||||
7F | 知恩圖報 | (K166) | 1 | (H) | 楊明綸 | 124 | (50) | 鄭俊偉 | |||
8F | 紅衣財神 | (K423) | 9 | 艾兆禮 | 124 | (50) | 羅富全 | ||||
9F | 眼健康 | (K455) | 8 | 艾道拿 | 124 | (50) | 蔡約翰 | ||||
10F | 競駿勇士 | (K464) | 7 | (TT) | 霍宏聲 | 123 | (49) | 方嘉柏 | |||
11F | 神燦金剛 | (K259) | 3 | (TT) | 鍾易禮(-2 ) | 120 | (46) | 葉楚航 |
出賽馬匹共11匹
F 首次參加讓賽
周俊樂,鍾易禮可獲自由身騎師減磅
編號 | 馬名 | 烙號 | 排位 | 配備 | 騎師 | 配磅 | 評分 | 馬匹體重 | 上次勝出 體重 |
上次勝出日期 | 練馬師 | |
1 | 友瑩亮 | (K400) | 3 | (CP) | 何澤堯 | 135 | (59) | 1104 | 14-06-2025 | 伍鵬志 | ||
2 | 佳運發 | (E435) | 7 | (CP-/TT) | 黃寶妮(-7 ) | 128 | (52) | 1162 | 13-10-2024 | 大衛希斯 | ||
3 | 本能 | (K289) | 4 | (B/TT-) | 潘大衛 | 128 | (52) | 徐雨石 | ||||
4 | 增旺 | (K148) | 1 | 潘頓 | 128 | (52) | 賀賢 | |||||
5F | 洪才 | (K487) | 10 | (TT1) | 布文 | 128 | (52) | 蘇偉賢 | ||||
6 | 朗日自強 | (J530) | 6 | (B-/V1/TT) | 奧爾民 | 127 | (51) | 文家良 | ||||
7 | 會當凌 | (K122) | 11 | (TT) | 周俊樂(-2 ) | 125 | (49) | 巫偉傑 | ||||
8 | 閃電星福 | (K431) | 9 | (H/TT) | 金誠剛 | 125 | (49) | 沈集成 | ||||
9 | 天比高 | (K339) | 8 | 梁家俊 | 125 | (49) | 葉楚航 | |||||
10 | 魅力知福 | (K038) | 5 | (B/TT) | 艾道拿 | 123 | (47) | 蔡約翰 | ||||
11 | 超越夢想 | (K046) | 12 | (CP/H/TT) | 艾兆禮 | 120 | (44) | 羅富全 | ||||
12 | 風采人生 | (J366) | 2 | (B) | 希威森 | 120 | (44) | 方嘉柏 | ||||
後備馬匹 | ||||||||||||
1 | 加州勇勝 | (K364) | (CP/TT) | --- | 135 | (59) | 告東尼 | |||||
2F | 勇敢孖寶 | (K421) | --- | 128 | (52) | 呂健威 |
出賽馬匹共12匹
F 首次參加讓賽
周俊樂可獲自由身騎師減磅
編號 | 馬名 | 烙號 | 排位 | 配備 | 騎師 | 配磅 | 評分 | 馬匹體重 | 上次勝出 體重 |
上次勝出日期 | 練馬師 |
1 | 飛騰騅 | (E494) | 3 | (TT) | 黃智弘(-5 ) | 135 | (59) | 1119 | 10-05-2025 | 方嘉柏 | |
2 | 勁好運 | (H481) | 8 | (CP) | 艾兆禮 | 134 | (58) | 1085 | 09-10-2024 | 廖康銘 | |
3↓ | 凱明神駒 | (K190) | 7 | (CP/TT) | 潘頓 | 132 | (56) | 沈集成 | |||
4 | 川河型駒 | (J080) | 11 | (XB2/TT) | 金誠剛 | 132 | (56) | 1085 | 28-06-2025 | 游達榮 | |
5 | 十力 | (K200) | 10 | (CP1/TT1) | 希威森 | 132 | (56) | 伍鵬志 | |||
6 | 光明傳承 | (J215) | 13 | (B-/SR-/PC1) | 班德禮 | 130 | (54) | 1095 | 20-04-2025 | 葉楚航 | |
7 | 本領非凡 | (J137) | 9 | (TT) | 蔡明紹 | 129 | (53) | 1018 | 10-04-2024 | 羅富全 | |
8 | 超旺財 | (J194) | 6 | (H2/TT) | 周俊樂(-2 ) | 128 | (52) | 1108 | 09-11-2024 | 伍鵬志 | |
9 | 天時明駒 | (H016) | 4 | (BO/TT) | 霍宏聲 | 128 | (52) | 1116 | 12-02-2025 | 大衛希斯 | |
10 | 君達得 | (H392) | 12 | (CP/TT) | 潘明輝 | 122 | (46) | 1084 | 13-01-2024 | 丁冠豪 | |
11 | 風繼續吹 | (E471) | 5 | (B) | 鍾易禮(-2 ) | 122 | (46) | 1155 | 23-12-2023 | 鄭俊偉 | |
12 | 架勢奇爸 | (G312) | 2 | (TT) | 巴度 | 119 | (43) | 1165 | 15-01-2025 | 告東尼 | |
13 | 超眼光 | (J258) | 1 | (B) | 田泰安 | 118 | (42) | 1084 | 18-12-2024 | 蔡約翰 |
出賽馬匹共13匹
↓ 今賽較上賽班次為低
周俊樂,鍾易禮可獲自由身騎師減磅
編號 | 馬名 | 烙號 | 排位 | 配備 | 騎師 | 配磅 | 評分 | 馬匹體重 | 上次勝出 體重 |
上次勝出日期 | 練馬師 | |
1↓ | 金駒永騰 | (J398) | 14 | (CP) | 班德禮 | 135 | (57) | 呂健威 | ||||
2↓ | 明亮天下 | (J170) | 11 | (V) | 董明朗 | 134 | (56) | 999 | 04-02-2024 | 羅富全 | ||
3 | 爆出美麗 | (K155) | 1 | (B/TT) | 鍾易禮(-2 ) | 133 | (55) | 告東尼 | ||||
4 | 尊登 | (K262) | 13 | (XB/TT) | 奧爾民 | 133 | (55) | 游達榮 | ||||
5 | 開心宇宙 | (J533) | 8 | (P) | 金誠剛 | 128 | (50) | 1175 | 13-07-2025 | 丁冠豪 | ||
6 | 妙算奇勝 | (J377) | 4 | (B-) | 霍宏聲 | 128 | (50) | 廖康銘 | ||||
7 | 彭玥 | (J447) | 10 | (B/TT) | 梁家俊 | 128 | (50) | 1181 | 01-07-2025 | 文家良 | ||
8 | 可期而遇 | (J477) | 9 | (B) | 何澤堯 | 127 | (49) | 姚本輝 | ||||
9 | 小飛俠 | (J224) | 3 | (V-/B2) | 艾道拿 | 126 | (48) | 1129 | 26-01-2025 | 蔡約翰 | ||
10 | 禾道威 | (J463) | 7 | (CP-/TT) | 潘頓 | 124 | (46) | 大衛希斯 | ||||
11 | 精算特殊 | (H354) | 2 | (V-/TT) | 希威森 | 122 | (44) | 1086 | 09-02-2025 | 鄭俊偉 | ||
12 | 祥勝將軍 | (J509) | 12 | (B-/TT) | 潘大衛 | 121 | (43) | 韋達 | ||||
13 | 捷足奔馳 | (J524) | 6 | (CP-/V1/TT) | 蔡明紹 | 121 | (43) | 黎昭昇 | ||||
14 | 極靈 | (J425) | 5 | (B-) | 田泰安 | 119 | (41) | 桂福特 | ||||
後備馬匹 | ||||||||||||
1 | 富喜來 | (H213) | (B/TT) | --- | 127 | (49) | 1098 | 22-12-2024 | 沈集成 | |||
2 | 超步速 | (K349) | (TT) | --- | 125 | (47) | 方嘉柏 |
出賽馬匹共14匹
↓ 今賽較上賽班次為低
鍾易禮可獲自由身騎師減磅
編號 | 馬名 | 烙號 | 排位 | 配備 | 騎師 | 配磅 | 評分 | 馬匹體重 | 上次勝出 體重 |
上次勝出日期 | 練馬師 |
1 | 信心星 | (J161) | 3 | (H-/TT) | 黃智弘(-5 ) | 132 | (72) | 1195 | 24-11-2024 | 方嘉柏 | |
2 | 日馳千里 | (J143) | 10 | (B) | 金誠剛 | 130 | (70) | 1093 | 16-04-2025 | 姚本輝 | |
3F | 勝於藍 | (K476) | 12 | (TT) | 何澤堯 | 128 | (68) | 伍鵬志 | |||
4 | 手到齊來 | (J531) | 11 | (B) | 奧爾民 | 126 | (66) | 1241 | 01-07-2025 | 徐雨石 | |
5 | 天福 | (K167) | 7 | 田泰安 | 125 | (65) | 賀賢 | ||||
6 | 樂勝天下 | (J540) | 6 | (CP-/TT1) | 潘明輝 | 125 | (65) | 姚本輝 | |||
7 | 超勁赤兔 | (K312) | 9 | (E/TT) | 巴度 | 124 | (64) | 羅富全 | |||
8 | 顏色勇士 | (K366) | 5 | (TT) | 周俊樂(-2 ) | 123 | (63) | 沈集成 | |||
9 | 逍遙騎士 | (K370) | 8 | (CP/TT) | 梁家俊 | 123 | (63) | 巫偉傑 | |||
10 | 千杯不醉 | (K365) | 4 | 希威森 | 123 | (63) | 廖康銘 | ||||
11 | 好實力 | (K381) | 1 | (XB/B1) | 董明朗 | 121 | (61) | 呂健威 | |||
12 | 摯友心得 | (K263) | 2 | (P-/H1) | 潘大衛 | 120 | (60) | 大衛希斯 |
出賽馬匹共12匹
F 首次參加讓賽
周俊樂可獲自由身騎師減磅
編號 | 馬名 | 烙號 | 排位 | 配備 | 騎師 | 配磅 | 評分 | 馬匹體重 | 上次勝出 體重 |
上次勝出日期 | 練馬師 | |
1 | 紅衣醒目 | (K184) | 14 | (CP/TT) | 艾兆禮 | 135 | (60) | 1070 | 06-04-2025 | 羅富全 | ||
2↓ | 堅闖 | (J015) | 8 | (B/SR) | 田泰安 | 134 | (59) | 1082 | 28-09-2024 | 伍鵬志 | ||
3↓ | 士登 | (K358) | 6 | (TT) | 蔡明紹 | 134 | (59) | 巫偉傑 | ||||
4 | 美麗邂逅 | (E459) | 10 | (CP/TT) | 潘頓 | 133 | (58) | 1164 | 08-06-2024 | 告東尼 | ||
5↓ | 榮利雙收 | (K382) | 1 | (CP) | 楊明綸 | 132 | (57) | 大衛希斯 | ||||
6 | 一定掂 | (J225) | 12 | (TT-) | 布文 | 132 | (57) | 1072 | 01-01-2025 | 姚本輝 | ||
7 | 星運少爵 | (H459) | 2 | 何澤堯 | 128 | (53) | 1152 | 07-09-2025 | 方嘉柏 | |||
8 | 創科群英 | (K319) | 7 | (SR/TT) | 霍宏聲 | 126 | (51) | 游達榮 | ||||
9 | 巴閉佬 | (K323) | 5 | 金誠剛 | 125 | (50) | 呂健威 | |||||
10 | 陸小鳳 | (K282) | 4 | 周俊樂(-2 ) | 124 | (49) | 葉楚航 | |||||
11 | 林寶精神 | (K305) | 11 | (B) | 希威森 | 120 | (45) | 廖康銘 | ||||
12 | 戰騎飛 | (J294) | 3 | 潘大衛 | 120 | (45) | 蘇偉賢 | |||||
13 | 籐王駒 | (K143) | 9 | (TT) | 梁家俊 | 119?+1 | (44) | 文家良 | ||||
14 | 金鑽精靈 | (J397) | 13 | (B-) | 巴度 | 115 | (40) | 韋達 | ||||
後備馬匹 | ||||||||||||
1 | 長峰小子 | (K117) | --- | 122 | (47) | 賀賢 | ||||||
2 | 巧眼光 | (J542) | (TT) | --- | 120 | (45) | 1306 | 13-07-2025 | 蔡約翰 |
出賽馬匹共14匹
↓ 今賽較上賽班次為低
?+1 可能超重1磅
周俊樂可獲自由身騎師減磅
編號 | 馬名 | 烙號 | 排位 | 配備 | 騎師 | 配磅 | 評分 | 馬匹體重 | 上次勝出 體重 |
上次勝出日期 | 練馬師 |
1 | 都靈福星 | (H165) | 9 | (PC/TT) | 布文 | 132 | (74) | 1130 | 23-10-2024 | 伍鵬志 | |
2 | 皇龍飛將 | (J279) | 7 | (TT) | 蔡明紹 | 131 | (73) | 1042 | 10-05-2025 | 姚本輝 | |
3 | 艾莉奧 | (G223) | 10 | (B/TT) | 黃寶妮(-7 ) | 129 | (71) | 1206 | 28-06-2025 | 大衛希斯 | |
4 | 智跑得 | (J330) | 1 | (B/XB) | 艾兆禮 | 129 | (71) | 1150 | 14-06-2025 | 廖康銘 | |
5 | 天威 | (J200) | 3 | (V/TT) | 楊明綸 | 127 | (69) | 1123 | 12-02-2025 | 羅富全 | |
6 | 自力更生 | (G209) | 5 | (B/TT) | 奧爾民 | 127 | (69) | 1019 | 28-06-2025 | 鄭俊偉 | |
7 | 超加加 | (J486) | 8 | (V) | 潘頓 | 125 | (67) | 1100 | 20-04-2025 | 姚本輝 | |
8 | 安泰 | (H161) | 6 | (XB/P2) | 艾道拿 | 125 | (67) | 1050 | 23-03-2025 | 蔡約翰 | |
9 | 新意馬 | (K094) | 11 | (TT) | 希威森 | 125 | (67) | 1129 | 31-05-2025 | 廖康銘 | |
10 | 龍之邦 | (K079) | 12 | (H/TT) | 班德禮 | 122 | (64) | 沈集成 | |||
11 | 競駿光輝 | (H135) | 4 | (B) | 董明朗 | 121 | (63) | 1138 | 18-12-2024 | 葉楚航 | |
12 | 本領輝煌 | (K062) | 2 | (B/TT) | 田泰安 | 120 | (62) | 游達榮 |
出賽馬匹共12匹
編號 | 馬名 | 烙號 | 排位 | 配備 | 騎師 | 配磅 | 評分 | 馬匹體重 | 上次勝出 體重 |
上次勝出日期 | 練馬師 |
1 | 競駿輝煌 | (J195) | 5 | (B) | 艾道拿 | 134 | (95) | 1113 | 02-03-2025 | 蔡約翰 | |
2↓ | 華麗再勝 | (J008) | 1 | (TT) | 布文 | 133 | (94) | 1180 | 26-01-2025 | 沈集成 | |
3 | 舞林密碼 | (G365) | 4 | (B/TT) | 黃智弘(-5 ) | 129 | (90) | 1049 | 05-07-2025 | 方嘉柏 | |
4 | 水晶酒杯 | (H081) | 8 | (B/TT) | 董明朗 | 126 | (87) | 1218 | 05-01-2025 | 呂健威 | |
5 | 龍之輝 | (H410) | 7 | (B) | 蔡明紹 | 123 | (84) | 1205 | 10-05-2025 | 呂健威 | |
6 | 好友心得 | (H303) | 6 | (BO/TT) | 班德禮 | 123 | (84) | 1171 | 21-02-2024 | 大衛希斯 | |
7 | 勇敢巨星 | (G268) | 3 | (XB) | 何澤堯 | 122 | (83) | 1108 | 06-11-2024 | 呂健威 | |
8↓ | 人和家興 | (E061) | 11 | (B/TT) | 潘頓 | 122 | (83) | 1190 | 21-05-2025 | 大衛希斯 | |
9 | 昇瀧駒 | (J141) | 2 | (TT) | 田泰安 | 122 | (83) | 1198 | 01-12-2024 | 廖康銘 | |
10 | 駿跑得 | (K208) | 10 | (CP-/TT-) | 希威森 | 121 | (82) | 1104 | 31-01-2025 | 廖康銘 | |
11 | 神馳 | (J321) | 9 | 巴度 | 120 | (81) | 1159 | 06-04-2025 | 蔡約翰 |
出賽馬匹共11匹
↓ 今賽較上賽班次為低
編號 | 馬名 | 烙號 | 排位 | 配備 | 騎師 | 配磅 | 評分 | 馬匹體重 | 上次勝出 體重 |
上次勝出日期 | 練馬師 |
1↓ | 風雲武士 | (J027) | 8 | (B-) | 潘頓 | 135 | (80) | 1122 | 04-06-2025 | 大衛希斯 | |
2 | 帥帥友福 | (J418) | 5 | (TT) | 田泰安 | 126 | (71) | 1077 | 31-01-2025 | 鄭俊偉 | |
3↑ | 幸運多彩 | (K146) | 7 | (SR) | 梁家俊 | 123 | (68) | 1031 | 28-06-2025 | 文家良 | |
4 | 不羈 | (K495) | 3 | (TT) | 周俊樂(-2 ) | 123 | (68) | 葉楚航 | |||
5 | 千杯敬典 | (H321) | 4 | 潘明輝 | 122 | (67) | 1109 | 14-05-2025 | 姚本輝 | ||
6 | 魯班精神 | (J233) | 6 | (B/TT) | 金誠剛 | 122 | (67) | 1224 | 22-06-2025 | 丁冠豪 | |
7 | 非凡達 | (H364) | 11 | (B/TT) | 黃智弘(-5 ) | 122 | (67) | 1118 | 05-01-2025 | 沈集成 | |
8 | 鐵金剛 | (H433) | 2 | (B/E) | 艾兆禮 | 119 | (64) | 1131 | 16-02-2025 | 蔡約翰 | |
9 | 赤壁 | (K092) | 1 | (TT) | 鍾易禮(-2 ) | 118 | (63) | 伍鵬志 | |||
10 | 肯佩斯 | (J265) | 9 | (H-/XB) | 黃寶妮(-7 ) | 117 | (62) | 賀賢 | |||
11F | 光年程祥 | (K204) | 12 | (CP/TT) | 蔡明紹 | 117 | (62) | 1129 | 25-05-2025 | 巫偉傑 | |
12↑ | 智勝攻略 | (H197) | 10 | (B) | 巴度 | 116 | (61) | 1104 | 16-07-2025 | 廖康銘 |
出賽馬匹共12匹
↑ 今賽較上賽班次為高
↓ 今賽較上賽班次為低
F 首次參加讓賽
周俊樂,鍾易禮可獲自由身騎師減磅
馬匹配備縮略語
|
||||||
B | 眼罩 | SB | 羊毛額箍 | |||
BO | 單邊眼罩 | SR | 鼻箍 | |||
CC | 喉托 | TT | 綁繫舌帶 | |||
CO | 單邊羊毛面箍 | V | 開縫眼罩 | |||
CP | 羊毛面箍 | VO | 單邊開縫眼罩 | |||
E | 耳塞 | XB | 交叉鼻箍 | |||
H | 頭罩 | "1" | 首次 | |||
P | 防沙眼罩 | "2" | 重戴 | |||
PC | 半掩防沙眼罩 | "-" | 除去 | |||
PS | 單邊半掩防沙眼罩 |
見習及自由身騎師所獲之減磅
|
||||||
(-2) | 兩磅 | (-3) | 三磅 | |||
(-5) | 五磅 | (-7) | 七磅 | |||
(-10) | 十磅 |