2023年全球百大一級賽排名榜 (供三歲以上馬參加)
排名 | 賽事名稱 | 途程(米) | 場地 | 途程類別 | 馬場 | 國家/地區 | 參賽資格 | 賽事水準評分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本盃 | 2400 | 草地 | L | 東京 | 日本 | 三歲以上 | 126.75 |
2 | 杜拜司馬經典賽 | 2410 | 草地 | L | 美丹 | 阿聯酋 | 四歲以上 | 126.50 |
3 | 凱旋門大賽 | 2400 | 草地 | L | 巴黎隆尚 | 法國 | 三歲以上 | 124.75 |
4 | 英皇錦標 | 2400 | 草地 | L | 雅士谷 | 英國 | 三歲以上 | 124.50 |
5 | 寶塚紀念賽 | 2200 | 草地 | L | 阪神 | 日本 | 三歲以上 | 124.25 |
6= | 愛爾蘭冠軍錦標 | 2000 | 草地 | I | 李奧柏 | 愛爾蘭 | 三歲以上 | 123.50 |
6= | 秋季天皇賞 | 2000 | 草地 | I | 東京 | 日本 | 三歲以上 | 123.50 |
8 | 有馬紀念賽 | 2500 | 草地 | L | 中山 | 日本 | 三歲以上 | 123.00 |
9 | 傑克莫華大賽 | 1600 | 草地 | M | 多維爾 | 法國 | 三歲以上 | 122.75 |
10 | 朱德望國際錦標 | 2050 | 草地 | I | 約克 | 英國 | 三歲以上 | 122.25 |
11= | 育馬者盃草地大賽 | 2400 | 草地 | L | 聖雅尼塔 | 美國 | 三歲以上 | 121.75 |
11= | 威爾斯親王錦標 | 2000 | 草地 | I | 雅士谷 | 英國 | 四歲以上 | 121.75 |
11= | 董事盃 | 1600 | 草地 | M | 沙田 | 香港 | 三歲以上 | 121.75 |
14 | 法國打吡大賽 | 2100 | 草地 | I | 尚蒂伊 | 法國 | 三歲 | 121.50 |
15= | 日蝕大賽 | 2000 | 草地 | I | 沙丘園 | 英國 | 三歲以上 | 120.75 |
15= | 富衛保險冠軍一哩賽 | 1600 | 草地 | M | 沙田 | 香港 | 三歲以上 | 120.75 |
15= | 浪琴香港盃 | 2000 | 草地 | I | 沙田 | 香港 | 三歲以上 | 120.75 |
18= | 浪琴香港一哩錦標 | 1600 | 草地 | M | 沙田 | 香港 | 三歲以上 | 120.50 |
18= | 加冕盃 | 2400 | 草地 | L | 葉森 | 英國 | 四歲以上 | 120.50 |
20= | 育馬者盃一哩大賽 | 1600 | 草地 | M | 聖雅尼塔 | 美國 | 三歲以上 | 120.00 |
20= | 大都會讓賽 | 1600 | 泥地 | M | 貝蒙園 | 美國 | 三歲以上 | 120.00 |
20= | 育馬者盃經典大賽 | 2000 | 泥地 | I | 聖雅尼塔 | 美國 | 三歲以上 | 120.00 |
20= | 韋特尼讓賽 | 1800 | 泥地 | M | 沙拉托加 | 美國 | 三歲以上 | 120.00 |
24= | Kennedy Champions Mile | 1600 | 草地 | M | 費明頓 | 澳洲 | 三歲以上 | 119.75 |
24= | 覺士盾 | 2040 | 草地 | I | 滿利谷 | 澳洲 | 三歲以上 | 119.75 |
24= | 英國冠軍錦標 | 2000 | 草地 | I | 雅士谷 | 英國 | 三歲以上 | 119.75 |
24= | 女皇安妮錦標 | 1600 | 草地 | M | 雅士谷 | 英國 | 四歲以上 | 119.75 |
28= | 女皇銀禧紀念盃 | 1400 | 草地 | M | 沙田 | 香港 | 三歲以上 | 119.50 |
28= | 新市場讓賽 | 1200 | 草地 | S | 費明頓 | 澳洲 | 三歲以上 | 119.50 |
30= | 富衛保險女皇盃 | 2000 | 草地 | I | 沙田 | 香港 | 三歲以上 | 119.25 |
30= | 隆尚磨坊大賽 | 1600 | 草地 | M | 巴黎隆尚 | 法國 | 三歲以上 | 119.25 |
30= | 文西錦標 | 1400 | 草地 | M | 考菲爾德 | 澳洲 | 三歲以上 | 119.25 |
33= | 閃電錦標 | 1000 | 草地 | S | 費明頓 | 澳洲 | 三歲以上 | 119.00 |
33= | 花旗銀行香港金盃 | 2000 | 草地 | I | 沙田 | 香港 | 三歲以上 | 119.00 |
33= | Darley Champions Sprint (前稱達利短途經典賽) | 1200 | 草地 | S | 費明頓 | 澳洲 | 三歲以上 | 119.00 |
33= | 杜拜世界盃 | 2000 | 泥地 | I | 美丹 | 阿聯酋 | 四歲以上 | 119.00 |
33= | 女皇伊利沙伯二世錦標 | 1600 | 草地 | M | 雅士谷 | 英國 | 三歲以上 | 119.00 |
38= | 威廉烈特錦標 | 1200 | 草地 | S | 滿利谷 | 澳洲 | 三歲以上 | 118.75 |
38= | 育馬者盃泥地一哩大賽 | 1600 | 泥地 | M | 聖雅尼塔 | 美國 | 三歲以上 | 118.75 |
38= | 卓華斯錦標 | 2000 | 泥地 | I | 沙拉托加 | 美國 | 三歲 | 118.75 |
41= | 安田紀念賽 | 1600 | 草地 | M | 東京 | 日本 | 三歲以上 | 118.50 |
41= | 聖格盧大賽 | 2400 | 草地 | L | 聖格盧 | 法國 | 四歲以上 | 118.50 |
43 | 杜拜草地大賽 | 1800 | 草地 | M | 美丹 | 阿聯酋 | 三歲以上 | 118.25 |
44= | 浪琴香港瓶 | 2400 | 草地 | L | 沙田 | 香港 | 三歲以上 | 118.00 |
44= | 佐治萊德錦標 | 1500 | 草地 | M | 玫瑰崗 | 澳洲 | 三歲以上 | 118.00 |
44= | 貝蒙錦標 | 2400 | 泥地 | L | 貝蒙園 | 美國 | 三歲 | 118.00 |
44= | 女皇伊利沙伯錦標 | 2000 | 草地 | I | 蘭域 | 澳洲 | 三歲以上 | 118.00 |
44= | 根利錦標 | 2100 | 草地 | I | 巴黎隆尚 | 法國 | 四歲以上 | 118.00 |
44= | 沙特盃 | 1800 | 泥地 | M | 安都拉茲 | 沙特阿拉伯 | 四歲以上 | 118.00 |
50= | 肯塔基打吡大賽 | 2000 | 泥地 | I | 邱吉爾園 | 美國 | 三歲 | 117.75 |
50= | 大阪盃 | 2000 | 草地 | I | 阪神 | 日本 | 四歲以上 | 117.75 |
50= | 戴花錦標 | 1600 | 草地 | M | 費明頓 | 澳洲 | 三歲以上 | 117.75 |
50= | 聖詹姆士皇宮錦標 | 1600 | 草地 | M | 雅士谷 | 英國 | 三歲 | 117.75 |
50= | 諾頓錦標 | 1600 | 草地 | M | 蘭域 | 澳洲 | 三歲以上 | 117.75 |
55= | 百週年紀念短途盃 | 1200 | 草地 | S | 沙田 | 香港 | 三歲以上 | 117.50 |
55= | 主席短途獎 | 1200 | 草地 | S | 沙田 | 香港 | 三歲以上 | 117.50 |
55= | 古摩亞草地一哩錦標 | 1600 | 草地 | M | 堅蘭 | 美國 | 三歲以上 | 117.50 |
55= | Eva Air Kingsford-Smith Cup | 1300 | 草地 | S | 鷹園 | 澳洲 | 三歲以上 | 117.50 |
55= | 史密夫錦標 | 1200 | 草地 | S | 蘭域 | 澳洲 | 三歲以上 | 117.50 |
55= | 菊花賞 | 3000 | 草地 | E | 京都 | 日本 | 三歲 | 117.50 |
55= | 渣打冠軍暨遮打盃 | 2400 | 草地 | L | 沙田 | 香港 | 三歲以上 | 117.50 |
55= | 日本打吡大賽 | 2400 | 草地 | L | 東京 | 日本 | 三歲 | 117.50 |
63= | 英國打吡大賽 | 2400 | 草地 | L | 葉森 | 英國 | 三歲 | 117.25 |
63= | 東奔一萬錦標 | 1200 | 草地 | S | 東奔 | 澳洲 | 三歲以上 | 117.25 |
63= | 一哩冠軍賽 | 1600 | 草地 | M | 京都 | 日本 | 三歲以上 | 117.25 |
63= | 七月盃 | 1200 | 草地 | S | 新市場 | 英國 | 三歲以上 | 117.25 |
63= | 女皇伊利沙伯二世禧年錦標 | 1200 | 草地 | S | 雅士谷 | 英國 | 四歲以上 | 117.25 |
63= | 東寶錦標 | 2000 | 草地 | I | 費明頓 | 澳洲 | 四歲以上 | 117.25 |
63= | 史德布克讓賽 | 1400 | 草地 | M | 鷹園 | 澳洲 | 三歲以上 | 117.25 |
63= | 雲絲仙子錦標 | 1400 | 草地 | M | 蘭域 | 澳洲 | 三歲以上 | 117.25 |
71= | Awesome Again Stakes | 1800 | 泥地 | M | 聖雅尼塔 | 美國 | 三歲以上 | 117.00 |
71= | 英皇查理斯三世錦標 | 1600 | 草地 | M | 蘭域 | 澳洲 | 三歲以上 | 117.00 |
71= | 浪琴香港短途錦標 | 1200 | 草地 | S | 沙田 | 香港 | 三歲以上 | 117.00 |
71= | 育馬者盃短途大賽 | 1200 | 泥地 | S | 聖雅尼塔 | 美國 | 三歲以上 | 117.00 |
75= | L'Ormarins King's Plate | 1600 | 草地 | M | 凱尼沃斯 | 南非 | 三歲以上 | 116.75 |
75= | 飛馬世界盃邀請錦標 | 1800 | 泥地 | M | 灣流 | 美國 | 四歲以上 | 116.75 |
75= | 全齡錦標 | 1400 | 草地 | M | 蘭域 | 澳洲 | 三歲以上 | 116.75 |
78= | 古活盃 | 3200 | 草地 | E | 古活 | 英國 | 三歲以上 | 116.50 |
78= | BCD Group Sprint | 1400 | 草地 | M | 特里巴 | 紐西蘭 | 三歲以上 | 116.50 |
78= | 日本冠軍盃 | 1800 | 泥地 | M | 中京 | 日本 | 三歲以上 | 116.50 |
78= | 楠索普錦標 | 1000 | 草地 | S | 約克 | 英國 | 兩歲以上 | 116.50 |
78= | FanDuel Racing Pacific Classic Stakes | 2000 | 泥地 | I | 德爾馬 | 美國 | 三歲以上 | 116.50 |
78= | 肯德百里錦標 | 1300 | 草地 | S | 蘭域 | 澳洲 | 三歲以上 | 116.50 |
78= | 未來錦標 | 1400 | 草地 | M | 沙丘園 | 澳洲 | 三歲以上 | 116.50 |
78= | 威士忌一哩錦標 | 1600 | 草地 | M | 堅蘭 | 美國 | 四歲以上 | 116.50 |
78= | 蘭威錦標 | 2000 | 草地 | I | 玫瑰崗 | 澳洲 | 三歲以上 | 116.50 |
78= | 火車路讓賽 | 1200 | 草地 | S | 特里巴 | 紐西蘭 | 三歲以上 | 116.50 |
78= | 春季天皇賞 | 3200 | 草地 | E | 京都 | 日本 | 四歲以上 | 116.50 |
89= | 育馬者盃雌馬大賽 | 1800 | 泥地 | M | 聖雅尼塔 | 美國 | 三歲以上 雌馬 | 116.25 |
89= | 育馬者盃雌馬草地大賽 | 2000 | 草地 | I | 聖雅尼塔 | 美國 | 三歲以上 雌馬 | 116.25 |
89= | 蘭秀錦標 | 2000 | 草地 | I | 古活 | 英國 | 三歲以上 雌馬 | 116.25 |
89= | TAB Champions Stakes (前稱麥堅倫錦標) | 2000 | 草地 | I | 費明頓 | 澳洲 | 三歲以上 | 116.25 |
93= | 二月錦標 | 1600 | 泥地 | M | 東京 | 日本 | 四歲以上 | 116.00 |
93= | 薩塞克斯錦標 | 1600 | 草地 | M | 古活 | 英國 | 三歲以上 | 116.00 |
93= | 達德素金盃 | 2000 | 草地 | I | 卻拉 | 愛爾蘭 | 四歲以上 | 116.00 |
93= | 東京大賞典 | 2000 | 泥地 | I | 大井 | 日本 | 三歲以上 | 116.00 |
97= | 雅士谷金盃 | 4000 | 草地 | E | 雅士谷 | 英國 | 四歲以上 | 115.75 |
97= | 金挑戰大賽 | 1600 | 草地 | M | 基維爾 | 南非 | 三歲以上 | 115.75 |
97= | 木下錦標 | 1800 | 草地 | M | 考菲爾德 | 澳洲 | 三歲以上 | 115.75 |
97= | 日本二千堅尼 | 2000 | 草地 | I | 中山 | 日本 | 三歲 | 115.75 |
97= | 愛爾蘭二千堅尼 | 1600 | 草地 | M | 卻拉 | 愛爾蘭 | 三歲 | 115.75 |
97= | 維多利亞一哩賽 | 1600 | 草地 | M | 東京 | 日本 | 四歲以上 雌馬 | 115.75 |
備註
途程類別
S 5化郎 - 6.5化郎 : 1000米 - 1300米
S (加拿大/美國) 5化郎 - 7.99化郎 : 1000米 - 1599米
M 6.51化郎 - 9.49化郎 : 1301米 - 1899米
M (加拿大/美國) 8化郎 - 9.49化郎 : 1600米 - 1899米
I 9.5化郎 - 10.5化郎 : 1900米 - 2100米
L 10.51化郎 - 13.5化郎 : 2101米- 2700米
E 13.51化郎+ : 2701米+