第 1 場
新馬賽 - 1000米 - 草地 - "C" 賽道 - 好地 榕樹澳平磅賽
| 時間: | (13.30) | (34.16) | (56.56) | 
| 分段時間: | 13.30 | 20.86 | 22.40 | 
| 過終點 次序 | 馬號 | 馬名 | 沿途走位及頭馬距離 | 完成時間 | |||||
| 分段時間 | |||||||||
| 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 | 第 5 段 | 第 6 段 | ||||
| 1 | 6 | 崇山寶 (N241) | 13/4 13.30 | 13/4 20.86 | 17-3/4 22.40 |   |   |   | 0:56.56 | 
| 2 | 1 | 奪目商人 (N111) | 32-1/4 13.66 | 32-3/4 20.94 | 27-3/4 23.19 |   |   |   | 0:57.79 | 
| 3 | 4 | 赤膽 (N110) | 53-3/4 13.90 | 53-1/4 20.78 | 312-1/2 23.84 |   |   |   | 0:58.52 | 
| 4 | 5 | 川河快駒 (N230) | 23/4 13.42 | 23/4 20.86 | 414 24.53 |   |   |   | 0:58.81 | 
| 5 | 2 | 好玩先生 (N191) | 42-3/4 13.74 | 43 20.90 | 514-3/4 24.30 |   |   |   | 0:58.94 | 
| 6 | 3 | 彩利 (N192) | 65-3/4 14.22 | 68-3/4 21.34 | 622-1/2 24.61 |   |   |   | 1:00.17 | 
第 2 場
第五班 - 1200米 - (40-10) - 全天候跑道 - 慢地 大灘讓賽
| 時間: | (23.83) | (46.27) | (1:10.23) | 
| 分段時間: | 23.83 | 22.44 | 23.96 | 
| 過終點 次序 | 馬號 | 馬名 | 沿途走位及頭馬距離 | 完成時間 | |||||
| 分段時間 | |||||||||
| 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 | 第 5 段 | 第 6 段 | ||||
| 1 | 7 | 兄弟齊心 (CJ070) | 21/2 23.91 | 2N 22.40 | 11-1/4 23.92 |   |   |   | 1:10.23 | 
| 2 | 5 | 英雄得勝 (CM170) | 41-3/4 24.11 | 41-1/2 22.40 | 21-1/4 23.90 |   |   |   | 1:10.41 | 
| 3 | 2 | 厲行星 (CL029) | 52 24.15 | 52-1/2 22.52 | 32-1/2 23.92 |   |   |   | 1:10.59 | 
| 4 | 11 | 齊鼓掌 (CL113) | 115-1/4 24.67 | 105 22.40 | 42-3/4 23.60 |   |   |   | 1:10.67 | 
| 5 | 9 | 贏啲啲 (CK043) | 126-1/2 24.87 | 126-1/4 22.40 | 54 23.58 |   |   |   | 1:10.85 | 
| 6 | 1 | 生利多 (CM286) | 31-1/4 24.03 | 31-1/4 22.44 | 64-3/4 24.52 |   |   |   | 1:10.99 | 
| 7 | 8 | 野馬 (CK351) | 84 24.47 | 74 22.44 | 75 24.11 |   |   |   | 1:11.02 | 
| 8 | 12 | 歡樂駿駒 (CM145) | 11/2 23.83 | 1N 22.44 | 85-3/4 24.87 |   |   |   | 1:11.14 | 
| 9 | 3 | 風陵渡 (CG313) | 73-1/2 24.39 | 95 22.68 | 96-1/2 24.18 |   |   |   | 1:11.25 | 
| 10 | 6 | 新三刀王 (CL264) | 94 24.47 | 63 22.28 | 106-1/2 24.51 |   |   |   | 1:11.26 | 
| 11 | 10 | 開心好多 (CK284) | 62-1/2 24.23 | 84-1/4 22.72 | 118 24.54 |   |   |   | 1:11.49 | 
| 12 | 4 | 震撼 (N065) | 104-3/4 24.59 | 115 22.48 | 128-1/4 24.50 |   |   |   | 1:11.57 | 
第 3 場
第五班 - 1600米 - (40-10) - 草地 - "C" 賽道 - 好地 黃竹灣讓賽
| 時間: | (24.38) | (46.71) | (1:10.79) | (1:35.47) | 
| 分段時間: | 24.38 | 22.33 | 24.08 | 24.68 | 
| 過終點 次序 | 馬號 | 馬名 | 沿途走位及頭馬距離 | 完成時間 | |||||
| 分段時間 | |||||||||
| 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 | 第 5 段 | 第 6 段 | ||||
| 1 | 6 | 歡樂寶寶 (CK396) | 127-3/4 25.62 | 119-1/2 22.61 | 117-1/4 23.72 | 15-3/4 23.52 |   |   | 1:35.47 | 
| 2 | 9 | 無敵駿駒 (CM054) | 1N 24.38 | 23/4 22.45 | 1N 23.96 | 25-3/4 25.57 |   |   | 1:36.36 | 
| 3 | 7 | 善風 (CH285) | 84 25.02 | 86-1/2 22.73 | 65-1/2 23.92 | 35-3/4 24.71 |   |   | 1:36.38 | 
| 4 | 12 | 金滿貫 (CK403) | 105-1/2 25.26 | 108-3/4 22.85 | 107-1/4 23.84 | 48 24.78 |   |   | 1:36.73 | 
| 5 | 8 | 八佰匹 (CL349) | 51-1/4 24.58 | 54-3/4 22.89 | 44-3/4 24.08 | 59-1/2 25.42 |   |   | 1:36.97 | 
| 6 | 4 | 天鷹 (CE293) | 117-3/4 25.62 | 1210-1/4 22.73 | 128-1/2 23.80 | 610 24.93 |   |   | 1:37.08 | 
| 7 | 10 | 光芒四射 (CK149) | 94-1/4 25.06 | 97-3/4 22.89 | 75-3/4 23.76 | 710-3/4 25.47 |   |   | 1:37.18 | 
| 8 | 14 | 極速寶寶 (CK207) | 1410-1/4 26.02 | 1311-1/2 22.53 | 1310 23.84 | 811 24.85 |   |   | 1:37.24 | 
| 9 | 2 | 馬運來 (CM278) | 62-1/4 24.74 | 65 22.77 | 55 24.08 | 912 25.79 |   |   | 1:37.38 | 
| 10 | 3 | 良辰美景 (CM115) | 72-3/4 24.82 | 76-1/4 22.89 | 96-3/4 24.16 | 1015 26.00 |   |   | 1:37.87 | 
| 11 | 5 | 寶德 (CL397) | 2N 24.42 | 13/4 22.29 | 2N 24.12 | 1115-1/4 27.09 |   |   | 1:37.92 | 
| 12 | 11 | 森淼盛 (CH204) | 139-3/4 25.94 | 1412 22.69 | 1410-1/4 23.80 | 1216-1/2 25.67 |   |   | 1:38.10 | 
| 13 | 13 | 恒運財星 (CH273) | 41/2 24.46 | 32-3/4 22.69 | 34-1/4 24.32 | 1316-3/4 26.68 |   |   | 1:38.15 | 
| 14 | 1 | 大衛金剛 (CL001) | 31/2 24.46 | 43-1/2 22.81 | 85-3/4 24.44 | 1421-3/4 27.24 |   |   | 1:38.95 | 
第 4 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 慢地 水浪窩讓賽
| 時間: | (23.59) | (45.61) | (1:10.58) | 
| 分段時間: | 23.59 | 22.02 | 24.97 | 
| 過終點 次序 | 馬號 | 馬名 | 沿途走位及頭馬距離 | 完成時間 | |||||
| 分段時間 | |||||||||
| 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 | 第 5 段 | 第 6 段 | ||||
| 1 | 5 | 千軍萬馬 (N066) | 53 24.07 | 44-1/2 22.26 | 1SH 24.25 |   |   |   | 1:10.58 | 
| 2 | 1 | 齊歌唱 (CM322) | 31-3/4 23.87 | 54-1/2 22.46 | 2SH 24.26 |   |   |   | 1:10.59 | 
| 3 | 2 | 榮進蜜運 (CM243) | 11-1/4 23.59 | 13 22.02 | 3N 25.01 |   |   |   | 1:10.62 | 
| 4 | 11 | 雄姿儷影 (CL408) | 74-1/2 24.31 | 66 22.26 | 41/2 24.11 |   |   |   | 1:10.68 | 
| 5 | 8 | 寶貝 (CJ296) | 42-1/4 23.95 | 33-1/2 22.22 | 51-1/4 24.60 |   |   |   | 1:10.77 | 
| 6 | 6 | 生豪 (CL146) | 96 24.55 | 98 22.34 | 61-3/4 23.97 |   |   |   | 1:10.86 | 
| 7 | 10 | 海之宏 (CJ132) | 64-1/2 24.31 | 76-1/2 22.34 | 73 24.41 |   |   |   | 1:11.06 | 
| 8 | 7 | 辣得喜 (CL067) | 21-1/4 23.79 | 23 22.30 | 83-1/2 25.06 |   |   |   | 1:11.15 | 
| 9 | 9 | 佑贏 (N131) | 85-1/4 24.43 | 87-3/4 22.42 | 93-3/4 24.31 |   |   |   | 1:11.16 | 
| 10 | 3 | 聚豪精英 (CH318) | 116-1/4 24.59 | 119-3/4 22.58 | 103-3/4 24.02 |   |   |   | 1:11.19 | 
| 11 | 4 | 明海光輝 (CM020) | 106 24.55 | 109 22.50 | 114 24.19 |   |   |   | 1:11.24 | 
| 12 | 12 | 福譽 (CM413) | 126-3/4 24.67 | 1211 22.70 | 126-1/2 24.27 |   |   |   | 1:11.64 | 
第 5 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 好地 石屋山讓賽
| 時間: | (13.41) | (34.18) | (57.35) | 
| 分段時間: | 13.41 | 20.77 | 23.17 | 
| 過終點 次序 | 馬號 | 馬名 | 沿途走位及頭馬距離 | 完成時間 | |||||
| 分段時間 | |||||||||
| 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 | 第 5 段 | 第 6 段 | ||||
| 1 | 12 | 尚駿心 (CK311) | 71-1/4 13.61 | 1N 20.57 | 12-1/4 23.17 |   |   |   | 0:57.35 | 
| 2 | 2 | 日日中 (CL324) | 21/2 13.49 | 33/4 20.81 | 22-1/4 23.43 |   |   |   | 0:57.73 | 
| 3 | 5 | 神采商人 (N203) | 11/2 13.41 | 2N 20.81 | 32-1/2 23.55 |   |   |   | 0:57.77 | 
| 4 | 10 | 必勝熊 (CM351) | 81-1/2 13.65 | 82-3/4 20.97 | 43 23.20 |   |   |   | 0:57.82 | 
| 5 | 6 | 帶喜來 (N074) | 91-1/2 13.65 | 102-3/4 20.97 | 53 23.23 |   |   |   | 0:57.85 | 
| 6 | 9 | 真寶馬 (CM414) | 101-3/4 13.69 | 92-3/4 20.93 | 64-1/4 23.40 |   |   |   | 0:58.02 | 
| 7 | 1 | 好利佳 (CM297) | 33/4 13.53 | 41-1/2 20.89 | 75-1/4 23.78 |   |   |   | 0:58.20 | 
| 8 | 13 | 六六駿駒 (CL328) | 132-1/2 13.81 | 114 21.01 | 86 23.50 |   |   |   | 0:58.32 | 
| 9 | 3 | 綻放美麗 (N028) | 61 13.57 | 61-3/4 20.89 | 96-1/4 23.90 |   |   |   | 0:58.36 | 
| 10 | 7 | 吾誰與歸 (N063) | 43/4 13.53 | 51-3/4 20.93 | 107-1/4 24.04 |   |   |   | 0:58.50 | 
| 11 | 8 | 盈威勇士 (N282) | 143 13.89 | 125 21.09 | 118-3/4 23.76 |   |   |   | 0:58.74 | 
| 12 | 4 | 荃城歡欣 (N239) | 51 13.57 | 72-3/4 21.05 | 129-1/2 24.24 |   |   |   | 0:58.86 | 
| 13 | 14 | 金巴利來 (CK162) | 122-1/2 13.81 | 145-1/2 21.25 | 1311 24.07 |   |   |   | 0:59.13 | 
| 14 | 11 | 聖氣凌雲 (CM359) | 112-1/2 13.81 | 135-1/4 21.21 | 1415-1/4 24.77 |   |   |   | 0:59.79 | 
第 6 場
第四班 - 1800米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 好地 西洋會挑戰盃(讓賽)
| 時間: | (14.14) | (36.30) | (1:00.13) | (1:24.30) | (1:48.73) | 
| 分段時間: | 14.14 | 22.16 | 23.83 | 24.17 | 24.43 | 
| 過終點 次序 | 馬號 | 馬名 | 沿途走位及頭馬距離 | 完成時間 | |||||
| 分段時間 | |||||||||
| 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 | 第 5 段 | 第 6 段 | ||||
| 1 | 11 | 豹顯神駒 (CL140) | 71-1/2 14.38 | 75-1/4 22.76 | 75-1/4 23.83 | 65-1/2 24.21 | 13/4 23.55 |   | 1:48.73 | 
| 2 | 4 | 軍士 (CK346) | 43/4 14.26 | 31-3/4 22.32 | 31-3/4 23.83 | 22-3/4 24.33 | 23/4 24.12 |   | 1:48.86 | 
| 3 | 9 | 勁威小子 (N075) | 33/4 14.26 | 53-1/2 22.60 | 53 23.75 | 54-1/4 24.37 | 31-3/4 24.03 |   | 1:49.01 | 
| 4 | 7 | 電訊至尊 (CM328) | 2N 14.18 | 11-1/2 22.12 | 11-1/4 23.83 | 12-3/4 24.17 | 41-3/4 24.73 |   | 1:49.03 | 
| 5 | 14 | 喜相逢 (CJ265) | 82 14.46 | 85-3/4 22.76 | 96-1/4 23.91 | 106-3/4 24.25 | 52-1/2 23.74 |   | 1:49.12 | 
| 6 | 1 | 印度光輝 (CK130) | 51 14.30 | 43 22.48 | 42-3/4 23.79 | 44-1/4 24.41 | 64 24.40 |   | 1:49.38 | 
| 7 | 2 | 勝利福星 (CJ243) | 102-1/2 14.54 | 117 22.88 | 118 23.99 | 127-3/4 24.13 | 76-1/2 24.24 |   | 1:49.78 | 
| 8 | 10 | 更捷勝 (CL033) | 61 14.30 | 96 22.96 | 86 23.83 | 96-1/4 24.21 | 86-3/4 24.50 |   | 1:49.80 | 
| 9 | 6 | 得運歡笑 (CM129) | 92-1/4 14.50 | 64-1/2 22.52 | 64-3/4 23.87 | 75-1/2 24.29 | 97 24.66 |   | 1:49.84 | 
| 10 | 12 | 八飛 (CK389) | 112-3/4 14.58 | 107 22.84 | 107-1/2 23.91 | 86-1/4 23.97 | 107 24.57 |   | 1:49.87 | 
| 11 | 3 | 福陞 (CL386) | 134-1/4 14.82 | 1410 23.08 | 1411 23.99 | 117-1/4 23.57 | 119 24.71 |   | 1:50.17 | 
| 12 | 5 | 中華寶寶 (CK296) | 124 14.78 | 128-1/4 22.84 | 129-1/4 23.99 | 138-3/4 24.09 | 129-3/4 24.59 |   | 1:50.29 | 
| 13 | 13 | 時尚吉祥 (CM194) | 145-1/2 15.02 | 138-3/4 22.68 | 1310-3/4 24.15 | 149-3/4 24.01 | 1311-1/4 24.69 |   | 1:50.55 | 
| 14 | 8 | 雅趣 (CL413) | 1N 14.14 | 21-1/2 22.40 | 21-1/4 23.79 | 34-1/4 24.65 | 1416-1/4 26.35 |   | 1:51.33 | 
第 7 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 好地 大網仔讓賽
| 時間: | (13.44) | (34.94) | (58.89) | (1:22.88) | 
| 分段時間: | 13.44 | 21.50 | 23.95 | 23.99 | 
| 過終點 次序 | 馬號 | 馬名 | 沿途走位及頭馬距離 | 完成時間 | |||||
| 分段時間 | |||||||||
| 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 | 第 5 段 | 第 6 段 | ||||
| 1 | 13 | 美的人生 (CM022) | 93-3/4 14.04 | 94-1/4 21.58 | 82-1/2 23.67 | 11/2 23.59 |   |   | 1:22.88 | 
| 2 | 5 | 綠豆爽 (N076) | 62-3/4 13.88 | 73-1/4 21.58 | 62-1/4 23.79 | 21/2 23.71 |   |   | 1:22.96 | 
| 3 | 11 | 桂花飄香 (CL341) | 52-1/2 13.84 | 52 21.42 | 52 23.95 | 32-1/4 24.03 |   |   | 1:23.24 | 
| 4 | 6 | 黃金褭蹄 (CL098) | 72-3/4 13.88 | 83-3/4 21.66 | 93-1/4 23.87 | 42-3/4 23.92 |   |   | 1:23.33 | 
| 5 | 9 | 辣得醒 (N090) | 114-1/2 14.16 | 115-1/4 21.62 | 124 23.75 | 53 23.83 |   |   | 1:23.36 | 
| 6 | 2 | 多利皇 (CM009) | 31 13.60 | 41-1/2 21.58 | 21 23.87 | 64 24.48 |   |   | 1:23.53 | 
| 7 | 7 | 大快人心 (N083) | 125-1/2 14.32 | 136-1/2 21.66 | 135 23.71 | 75 23.98 |   |   | 1:23.67 | 
| 8 | 12 | 日日發 (CM174) | 135-3/4 14.36 | 126-1/4 21.58 | 114 23.59 | 85-1/4 24.18 |   |   | 1:23.71 | 
| 9 | 10 | 鑽石瑪瑙 (N022) | 103-3/4 14.04 | 104-3/4 21.66 | 103-3/4 23.79 | 95-1/2 24.29 |   |   | 1:23.78 | 
| 10 | 8 | 飛馬之威 (CL359) | 83 13.92 | 62-1/4 21.38 | 72-1/2 23.99 | 106 24.57 |   |   | 1:23.86 | 
| 11 | 1 | 高耀之寶 (N084) | 21 13.60 | 31-1/4 21.54 | 41-1/2 23.99 | 116-1/2 24.78 |   |   | 1:23.91 | 
| 12 | 14 | 夢想家 (CL131) | 11 13.44 | 2N 21.54 | 11 23.91 | 128-1/4 25.29 |   |   | 1:24.18 | 
| 13 | 4 | 小林夜雨 (N101) | 41 13.60 | 1N 21.34 | 31-1/4 24.15 | 1319-3/4 26.96 |   |   | 1:26.05 | 
| WV | 3 | 世界波 (CG307) | 
 | 
 | 
 | 
 |   |   | --- | 
第 8 場
第三班 - 1000米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 好地 荔枝莊讓賽
| 時間: | (13.17) | (33.56) | (56.19) | 
| 分段時間: | 13.17 | 20.39 | 22.63 | 
| 過終點 次序 | 馬號 | 馬名 | 沿途走位及頭馬距離 | 完成時間 | |||||
| 分段時間 | |||||||||
| 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 | 第 5 段 | 第 6 段 | ||||
| 1 | 11 | 萬醒駒 (N138) | 41-1/4 13.37 | 61-3/4 20.47 | 13/4 22.35 |   |   |   | 0:56.19 | 
| 2 | 4 | 牛精巨星 (CL304) | 11/2 13.17 | 11/2 20.39 | 23/4 22.75 |   |   |   | 0:56.31 | 
| 3 | 10 | 幸運紀錄 (CL429) | 82-1/4 13.53 | 41 20.19 | 33/4 22.61 |   |   |   | 0:56.33 | 
| 4 | 2 | 禮尚往來 (CM053) | 61-1/2 13.41 | 33/4 20.27 | 43/4 22.66 |   |   |   | 0:56.34 | 
| 5 | 14 | 心甜意合 (CM202) | 123-1/4 13.69 | 103-1/2 20.43 | 54-1/4 22.75 |   |   |   | 0:56.87 | 
| 6 | 7 | 光宗耀祖 (N235) | 93 13.65 | 93-1/2 20.47 | 64-1/4 22.76 |   |   |   | 0:56.88 | 
| 7 | 9 | 高山威龍 (N265) | 21/2 13.25 | 21/2 20.39 | 75-1/4 23.38 |   |   |   | 0:57.02 | 
| 8 | 1 | 活力至寶 (CL085) | 113 13.65 | 126-1/2 20.95 | 85-1/2 22.45 |   |   |   | 0:57.05 | 
| 9 | 8 | 名馬 (CM273) | 31 13.33 | 51-1/2 20.47 | 96-1/4 23.38 |   |   |   | 0:57.18 | 
| 10 | 12 | 亮亮的 (N200) | 103 13.65 | 114 20.55 | 107-1/4 23.16 |   |   |   | 0:57.36 | 
| 11 | 3 | 吉祥 (N174) | 51-1/2 13.41 | 83 20.63 | 118-1/4 23.46 |   |   |   | 0:57.50 | 
| 12 | 13 | 飛躍之駒 (CM172) | 145-1/4 14.01 | 1410-3/4 21.27 | 129-1/4 22.40 |   |   |   | 0:57.68 | 
| 13 | 5 | 金桂飄香 (N245) | 135 13.97 | 1310-1/4 21.23 | 1310-1/4 22.64 |   |   |   | 0:57.84 | 
| 14 | 6 | 軍旗 (CL162) | 71-3/4 13.45 | 73 20.59 | 1412-1/2 24.15 |   |   |   | 0:58.19 | 
第 9 場
第三班 - 1800米 - (80-60) - 全天候跑道 - 慢地 北潭涌讓賽
| 時間: | (13.72) | (36.33) | (1:00.24) | (1:24.55) | (1:48.71) | 
| 分段時間: | 13.72 | 22.61 | 23.91 | 24.31 | 24.16 | 
| 過終點 次序 | 馬號 | 馬名 | 沿途走位及頭馬距離 | 完成時間 | |||||
| 分段時間 | |||||||||
| 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 | 第 5 段 | 第 6 段 | ||||
| 1 | 4 | 精算縱橫 (CM373) | 41-1/4 13.92 | 54-1/4 23.09 | 54 23.87 | 43 24.15 | 11-3/4 23.68 |   | 1:48.71 | 
| 2 | 10 | 國中之星 (CJ226) | 21 13.88 | 32-1/2 22.85 | 32-1/2 23.91 | 32 24.23 | 21-3/4 24.11 |   | 1:48.98 | 
| 3 | 8 | 非常好 (CL134) | 93 14.20 | 108 23.41 | 107-1/4 23.79 | 96-1/2 24.19 | 32-1/4 23.49 |   | 1:49.08 | 
| 4 | 9 | 金獅猛將 (CK119) | 11 13.72 | 21/2 22.69 | 21 23.99 | 1N 24.15 | 42-1/2 24.55 |   | 1:49.10 | 
| 5 | 13 | 健康藍莓 (CK222) | 51-1/4 13.92 | 11/2 22.41 | 11 23.91 | 2N 24.35 | 53-1/4 24.65 |   | 1:49.24 | 
| 6 | 6 | 高友勁 (CL326) | 61-3/4 14.00 | 65-1/4 23.17 | 64-1/4 23.75 | 63-3/4 24.23 | 64 24.20 |   | 1:49.35 | 
| 7 | 5 | 福到多多 (CK094) | 135-1/2 14.60 | 1310 23.33 | 1310 23.91 | 127-3/4 23.95 | 74-3/4 23.67 |   | 1:49.46 | 
| 8 | 14 | 進攻足球 (CM061) | 125-1/4 14.56 | 129-1/4 23.25 | 128-3/4 23.83 | 117-3/4 24.15 | 85 23.73 |   | 1:49.52 | 
| 9 | 12 | 大衛精神 (CL013) | 114 14.36 | 97-1/4 23.13 | 97-1/4 23.91 | 106-3/4 24.23 | 95-1/4 23.91 |   | 1:49.54 | 
| 10 | 7 | 勁飛馳 (CK266) | 103-3/4 14.32 | 118-1/2 23.37 | 118-3/4 23.95 | 138-3/4 24.31 | 108-3/4 24.16 |   | 1:50.11 | 
| 11 | 2 | 中環英雄 (CL207) | 31-1/4 13.92 | 43-1/4 22.93 | 42-3/4 23.83 | 53-1/2 24.43 | 119-1/2 25.14 |   | 1:50.25 | 
| 12 | 11 | 多多得 (CM352) | 72-1/2 14.12 | 76-1/4 23.21 | 75-3/4 23.83 | 75-1/4 24.23 | 1210-1/2 25.01 |   | 1:50.40 | 
| 13 | 1 | 齊喝采 (CK301) | 146-1/4 14.72 | 1411-1/4 23.41 | 1411-3/4 23.99 | 1410-1/2 24.11 | 1310-3/4 24.18 |   | 1:50.41 | 
| 14 | 3 | 福到威威 (N113) | 82-3/4 14.16 | 86-3/4 23.25 | 85-3/4 23.75 | 85-1/2 24.27 | 1413-1/4 25.39 |   | 1:50.82 | 
第 10 場
第二班 - 1200米 - (100-80) - 全天候跑道 - 慢地 獅威啤酒挑戰盃(讓賽)
| 時間: | (23.59) | (46.00) | (1:09.25) | 
| 分段時間: | 23.59 | 22.41 | 23.25 | 
| 過終點 次序 | 馬號 | 馬名 | 沿途走位及頭馬距離 | 完成時間 | |||||
| 分段時間 | |||||||||
| 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 | 第 5 段 | 第 6 段 | ||||
| 1 | 1 | 飛闖 (CL178) | 13/4 23.59 | 11/2 22.41 | 11/2 23.25 |   |   |   | 1:09.25 | 
| 2 | 5 | 獵豹小子 (CL192) | 23/4 23.71 | 21/2 22.37 | 21/2 23.26 |   |   |   | 1:09.34 | 
| 3 | 2 | 帝豪駿駒 (CM291) | 52 23.91 | 41-1/4 22.29 | 32 23.36 |   |   |   | 1:09.56 | 
| 4 | 7 | 光輝出擊 (CK304) | 41-3/4 23.87 | 52-1/4 22.49 | 42-1/2 23.28 |   |   |   | 1:09.64 | 
| 5 | 12 | 銘記心頭 (CM176) | 74 24.23 | 73-3/4 22.37 | 54-1/4 23.31 |   |   |   | 1:09.91 | 
| 6 | 11 | 聖迪達 (CL115) | 94-1/2 24.31 | 63-1/2 22.25 | 64-1/4 23.35 |   |   |   | 1:09.91 | 
| 7 | 10 | 財運 (CM019) | 84-1/4 24.27 | 94-3/4 22.49 | 74-3/4 23.26 |   |   |   | 1:10.02 | 
| 8 | 4 | 好好彩 (CL404) | 115-3/4 24.51 | 116 22.45 | 85-1/4 23.13 |   |   |   | 1:10.09 | 
| 9 | 3 | 超群如意 (CL102) | 105-1/4 24.43 | 104-3/4 22.33 | 96 23.44 |   |   |   | 1:10.20 | 
| 10 | 9 | 多益善 (CM095) | 31 23.75 | 33/4 22.37 | 108-1/4 24.46 |   |   |   | 1:10.58 | 
| 11 | 8 | 中國動力 (CM400) | 62-1/4 23.95 | 83-3/4 22.65 | 119-1/2 24.16 |   |   |   | 1:10.76 | 
| 12 | 6 | 城中話題 (CM287) | 126-1/4 24.59 | 127-3/4 22.65 | 129-3/4 23.58 |   |   |   | 1:10.82 | 
第 11 場
第三班 - 1400米 - (85-60) - 草地 - "C" 賽道 - 好地 白沙澳讓賽
| 時間: | (13.64) | (35.80) | (59.27) | (1:22.57) | 
| 分段時間: | 13.64 | 22.16 | 23.47 | 23.30 | 
| 過終點 次序 | 馬號 | 馬名 | 沿途走位及頭馬距離 | 完成時間 | |||||
| 分段時間 | |||||||||
| 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 | 第 5 段 | 第 6 段 | ||||
| 1 | 8 | 競技英雄 (N157) | 52 13.96 | 52-3/4 22.28 | 31-1/4 23.23 | 11 23.10 |   |   | 1:22.57 | 
| 2 | 5 | 育成王子 (CM392) | 31 13.80 | 41-1/2 22.24 | 51-3/4 23.51 | 21 23.18 |   |   | 1:22.73 | 
| 3 | 4 | 堅旺財 (CL223) | 115-1/4 14.48 | 115-1/2 22.20 | 114-1/4 23.27 | 31-1/4 22.80 |   |   | 1:22.75 | 
| 4 | 7 | 齊哈哈 (CM381) | 93-3/4 14.24 | 104-1/2 22.28 | 93-1/4 23.27 | 42 23.10 |   |   | 1:22.89 | 
| 5 | 9 | 八逢九紫 (CH259) | 11/2 13.64 | 31 22.32 | 11 23.31 | 52 23.62 |   |   | 1:22.89 | 
| 6 | 3 | 勝利之星 (CM148) | 62-1/4 14.00 | 72-3/4 22.24 | 62-1/2 23.43 | 62-1/2 23.29 |   |   | 1:22.96 | 
| 7 | 11 | 喜來仙子 (N088) | 146-1/4 14.64 | 147 22.28 | 145 23.15 | 73-1/4 23.00 |   |   | 1:23.07 | 
| 8 | 1 | 千江映月 (CL009) | 104 14.28 | 94-1/4 22.20 | 73 23.27 | 83-1/2 23.36 |   |   | 1:23.11 | 
| 9 | 12 | 火熱動感 (CM105) | 83-3/4 14.24 | 84 22.20 | 103-1/2 23.39 | 94 23.37 |   |   | 1:23.20 | 
| 10 | 10 | 神州八號 (CL087) | 125-1/2 14.52 | 136 22.24 | 124-1/4 23.19 | 104-1/4 23.28 |   |   | 1:23.23 | 
| 11 | 14 | 奄尖大少 (CK318) | 135-1/2 14.52 | 125-3/4 22.20 | 135 23.35 | 119 23.94 |   |   | 1:24.01 | 
| 12 | 2 | 按一按 (CL254) | 72-1/2 14.04 | 62-3/4 22.20 | 83-1/4 23.55 | 129 24.22 |   |   | 1:24.01 | 
| 13 | 6 | 龍城動力 (CM066) | 41 13.80 | 21/2 22.08 | 41-3/4 23.67 | 139-3/4 24.59 |   |   | 1:24.14 | 
| 14 | 13 | 碧海潮生 (N150) | 21/2 13.72 | 11/2 22.08 | 21 23.63 | 1412-1/2 25.15 |   |   | 1:24.58 |