試閘日期:25/01/2022
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.24
分段時間: 24.5 22.8 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
閃電 (G130) 田泰安 沈集成 07 5 3 1 1.10.24 分段加速,姿態引人
錶之將來 (G222) 潘頓 丁冠豪 10 1/2L 2 1 2 1.10.31 且戰且走,腳法純熟
超趣 (C285) 馬雅 高伯新 08 1-1/4L 6 6 3 1.10.46 直路望空,加速撲上
水箭龜 (C450) 希威森 苗禮德 09 2-1/2L 9 9 4 1.10.64 及格 三百逐步移出,穩步上前
香港精神 (D241) 巫顯東 苗禮德 01 B 3-1/4L 8 8 5 1.10.74 直路按返,跟馬林走
勇趣 (E223) 巴度 高伯新 06 3-1/2L 1 2 6 1.10.78 沿途帶放,直路按番住
狂舞派 (B404) 周俊樂 容天鵬 04 B 4L 7 7 7 1.10.87 不上不落,但試來卻不差
皇龍司令 (C208) 黎海榮 徐雨石 05 B 5L 4 4 8 1.11.02 及格 前列跟跑,末段騎落唔多
無敵精英 (G129) 霍宏聲 蘇保羅 03 5L 3 5 9 1.11.02 節節後退,欠貫注力
北極光 (D105) 蔡明紹 賀賢 11 H 7L 10 10 10 1.11.34 望空跟跑,準備就緒
神舟十二 (G164) 梁家俊 徐雨石 02 8-3/4L 11 11 11 1.11.62 騎足全程,未及水準

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.00.17
分段時間: 15.7 21.5 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
人和家興 (E061) 田泰安 大衛希斯 04 BO/XB 4 4 1 1.00.17 中檔突圍,充滿活力
狀元及第 (E392) 莫雷拉 告東尼 02 B Head 1 1 2 1.00.20 主動搶放,臨門被過
經典之星 (C343) 梁家俊 蘇偉賢 06 4-1/2L 3 2 3 1.00.89 全程外疊,步步有力
好攻勢 (C334) 巫顯東 徐雨石 01 7L 6 5 4 1.01.29 出閘最慢,走勢普通
天賜歡 (E010) 黎海榮 徐雨石 03 7-3/4L 5 6 5 1.01.41 蝕位跟跑,平穩而已
勁才 (G141) 潘頓 容天鵬 05 17L 2 3 6 1.02.89 不及格 直路墮退,力度平常

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。