|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 威其利 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
250 | 11 | 19/12/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 14 | 34 | 霍利時 | 蔡明紹 | 5-1/2 | 12 | 123 | 14 14 14 11 | 1.25.36 | 1016 | -- |
|
|
196 | 03 | 29/11/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 35 | 霍利時 | 勞愛德 | 2-1/4 | 23 | 129 | 14 12 9 3 | 1.24.04 | 998 | -- |
|
|
096 | 06 | 17/10/2009 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 6 | 35 | 霍利時 | 都爾 | 4-1/4 | 19 | 129 | 11 11 11 6 | 1.23.81 | 993 | -- |
|
|
058 | 02 | 04/10/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 35 | 霍利時 | 勞愛德 | 1-1/2 | 32 | 128 | 8 11 9 2 | 1.24.02 | 993 | -- |
|
|
037 | 05 | 26/09/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 5 | 9 | 35 | 霍利時 | 勞愛德 | 4-1/2 | 32 | 128 | 12 12 5 | 1.10.08 | 994 | -- |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
649 | 11 | 31/05/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 42 | 霍利時 | 勞愛德 | 13 | 50 | 115 | 12 11 11 | 1.12.35 | 1045 | -- |
|
|
437 | 10 | 04/03/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 44 | 霍利時 | 賴維銘 | 5-3/4 | 60 | 115 | 12 12 10 | 1.10.78 | 1024 | -- |
|
|
118 | 07 | 29/10/2008 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 46 | 霍利時 | 杜利萊 | 4-1/4 | 12 | 120 | 7 8 7 | 1.11.09 | 1034 | -- |
|
|
014 | 09 | 17/09/2008 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 46 | 霍利時 | 潘頓 | 4-1/4 | 34 | 120 | 12 12 9 | 0.58.26 | 1029 | -- |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
704 | 07 | 28/06/2008 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 9 | 49 | 霍利時 | 高雅志 | 6-1/4 | 38 | 124 | 11 11 7 | 1.10.80 | 1051 | -- |
|
|
673 | 10 | 15/06/2008 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 2 | 51 | 霍利時 | 薄奇能 | 11 | 12 | 125 | 10 10 10 | 1.12.20 | 1067 | -- |
|
|
606 | 04 | 18/05/2008 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 2 | 52 | 霍利時 | 韋達 | 3-1/2 | 5.2 | 127 | 7 4 4 | 1.09.60 | 1051 | -- |
|
|
560 | 04 | 01/05/2008 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 11 | 53 | 霍利時 | 高雅志 | 2 | 22 | 127 | 11 10 4 | 1.09.70 | 1061 | -- |
|
|
525 | 09 | 09/04/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 54 | 霍利時 | 潘頓 | 6-3/4 | 51 | 126 | 10 10 9 | 1.11.70 | 1051 | -- |
|
|
474 | 08 | 19/03/2008 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 54 | 霍利時 | 高雅志 | 5-3/4 | 10 | 127 | -- | 1.11.50 | 1062 | -- |
|
|
437 | 02 | 05/03/2008 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 51 | 霍利時 | 高雅志 | 頭位 | 36 | 123 | -- | 0.58.50 | 1063 | -- |
|
|
404 | 06 | 20/02/2008 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 51 | 霍利時 | 杜利萊 | 5-1/4 | 25 | 124 | -- | 1.11.80 | 1081 | -- |
|
|
302 | 01 | 09/01/2008 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 46 | 霍利時 | 韋達 | 頸位 | 10 | 118 | -- | 1.10.50 | 1055 | -- |
|
|
233 | 03 | 12/12/2007 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 46 | 霍利時 | 杜鵬志 | 1-1/4 | 7.9 | 117 | -- | 1.10.50 | 1048 | -- |
|
|
124 | 06 | 31/10/2007 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 47 | 霍利時 | 杜鵬志 | 3 | 29 | 118 | -- | 1.10.50 | 1035 | -- |
|
|
089 | 04 | 17/10/2007 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 47 | 霍利時 | 薄奇能 | 1-1/4 | 25 | 120 | -- | 0.58.10 | 1041 | -- |
|
|
011 | 03 | 12/09/2007 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 47 | 霍利時 | 徐君禮 | 4 | 26 | 113 | -- | 0.57.40 | 1050 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
653 | 07 | 03/06/2007 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 52 | 霍利時 | 徐君禮 | 5-3/4 | 29 | 117 | -- | 1.09.90 | 1014 | -- |
|
|
623 | 08 | 24/05/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 54 | 霍利時 | 杜鵬志 | 6-1/4 | 26 | 125 | -- | 1.10.40 | 1014 | -- |
|
|
566 | WV | 01/05/2007 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | -- | 54 | 霍利時 | 杜鵬志 | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | |
509 | 11 | 09/04/2007 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 14 | 55 | 霍利時 | 徐君禮 | 5-1/2 | 71 | 120 | -- | 1.10.40 | 1017 | -- |
|
|
487 | 04 | 31/03/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 1 | 55 | 霍利時 | 徐君禮 | 9-1/4 | 6 | 122 | -- | 1.10.40 | 1010 | -- |
|
|
460 | 02 | 18/03/2007 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 53 | 霍利時 | 徐君禮 | 頸位 | 12 | 118 | -- | 1.10.70 | 1016 | -- |
|
|
422 | 05 | 04/03/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 54 | 霍利時 | 徐君禮 | 2-1/4 | 11 | 117 | -- | 1.09.20 | 1029 | -- |
|
|
375 | 09 | 10/02/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 56 | 霍利時 | 韋達 | 4 | 8 | 129 | -- | 1.10.40 | 1009 | -- |
|
|
351 | 04 | 31/01/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 58 | 霍利時 | 韋達 | 4-1/2 | 7.1 | 129 | -- | 1.10.20 | 1022 | -- |
|
|
302 | 05 | 14/01/2007 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 13 | 59 | 霍利時 | 杜鵬志 | 3-1/2 | 18 | 130 | -- | 0.58.50 | 1025 | -- |
|
|
206 | 09 | 02/12/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 59 | 霍利時 | 徐君禮 | 8-1/4 | 14 | 120 | -- | 1.10.40 | 1000 | -- |
|
|
159 | 02 | 15/11/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 3 | 59 | 霍利時 | 徐君禮 | 2-1/4 | 8.8 | 119 | -- | 1.10.90 | 1013 | -- |
|
|
094 | 03 | 21/10/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 59 | 霍利時 | 韋達 | 8-3/4 | 3 | 131 | -- | 1.11.20 | 1017 | -- |
|
|
065 | 03 | 07/10/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 58 | 霍利時 | 韋達 | 1-1/4 | 9.4 | 129 | -- | 1.11.90 | 1016 | -- |
|
|
011 | 04 | 16/09/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 58 | 霍利時 | 韋達 | 1-3/4 | 4.3 | 130 | -- | 1.11.20 | 1037 | -- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
583 | WV | 07/05/2006 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3 | -- | 61 | 霍利時 | 徐君禮 | -- | -- | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | |
362 | 06 | 05/02/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 61 | 霍利時 | 杜鵬志 | 2-3/4 | 40 | 115 | -- | 1.10.20 | 1012 | -- |
|
|
272 | 02 | 26/12/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 58 | 霍利時 | 韋達 | 頸位 | 3.8 | 131 | -- | 1.09.70 | 1014 | -- |
|
|
218 | 02 | 03/12/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 56 | 霍利時 | 白布朗 | 1-1/4 | 8.9 | 129 | -- | 1.10.20 | 1016 | -- |
|
|
155 | 06 | 09/11/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 58 | 霍利時 | 杜鵬志 | 7-1/4 | 7.3 | 131 | -- | 1.10.50 | 1015 | -- |
|
|
110 | 06 | 22/10/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 60 | 霍利時 | 韋達 | 6-3/4 | 4.2 | 132 | -- | 1.10.10 | 1023 | -- |
|
|
051 | 11 | 24/09/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 3 | 13 | 61 | 霍利時 | 賴維銘 | 4-1/4 | 67 | 115 | -- | 1.23.30 | 1031 | -- |
|
|
006 | 04 | 04/09/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 4 | 61 | 霍利時 | 杜鵬志 | 4-1/2 | 41 | 118 | -- | 1.10.50 | 1039 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
695 | 09 | 26/06/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 軟 | 3 | 12 | 62 | 霍利時 | 杜鵬志 | 10 | 14 | 114 | -- | 1.13.90 | 1029 | -- |
|
|
631 | 05 | 29/05/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 63 | 霍利時 | 賴維銘 | 3-3/4 | 53 | 116 | -- | 1.11.20 | 1020 | -- |
|
|
523 | 09 | 09/04/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 64 | 霍利時 | 韋紀力 | 8-1/4 | 44 | 116 | -- | 1.24.30 | 1012 | -- |
|
|
304 | 13 | 08/01/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 12 | 64 | 霍利時 | 高雅志 | 17-1/4 | 31 | 121 | -- | 1.42.90 | 985 | -- |
|
|
251 | 09 | 15/12/2004 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 64 | 霍利時 | 戴勝 | 4-3/4 | 14 | 116 | -- | 1.11.00 | 981 | -- |
|
|
214 | 01 | 01/12/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 58 | 霍利時 | 戴勝 | 1/2 | 8.1 | 133 | -- | 1.09.90 | 997 | -- |
|
|
179 | 09 | 17/11/2004 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 59 | 霍利時 | 戴勝 | 5-1/2 | 11 | 131 | -- | 1.11.90 | 999 | -- |
|
|
140 | 05 | 02/11/2004 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 1 | 59 | 霍利時 | 戴勝 | 2-3/4 | 4 | 132 | -- | 0.57.80 | 1001 | -- |
|
|
063 | 03 | 29/09/2004 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 59 | 霍利時 | 馬安東 | 2 | 13 | 131 | -- | 0.57.30 | 990 | -- |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
675 | WV | 12/06/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | -- | 61 | 愛倫 | 賴維銘 | -- | -- | 114 | -- | -- | -- | -- | -- | |
627 | 01 | 26/05/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 2 | 54 | 愛倫 | 韋達 | 頭位 | 2.1 | 124 | -- | 1.09.70 | 963 | -- |
|
|
583 | 04 | 08/05/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 4 | 6 | 52 | 愛倫 | 馬安東 | 頭位 | 3.5 | 125 | -- | 1.10.30 | 966 | -- |
|
|
539 | 02 | 21/04/2004 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 愛倫 | 馬安東 | 4-1/4 | 3.2 | 124 | -- | 0.58.10 | 956 | -- |
|
|
436 | 04 | 03/03/2004 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 52 | 愛倫 | 馬安東 | 2-3/4 | 6.6 | 125 | -- | 1.11.20 | 945 | -- |
|
|
408 | WV-A | 18/02/2004 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | -- | 52 | 愛倫 | 馬安東 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|