|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 友歡笑 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
549 | FE | 08/04/2018 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 6 | 26 | 麥菲文 | 韋達 | --- | 7.5 | 120 | 2 1 2 2 | -- | 970 | CP |
|
|
476 | 07 | 07/03/2018 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 11 | 26 | 麥菲文 | 巫顯東 | 5-3/4 | 5.2 | 114 | 3 2 2 2 7 | 1.50.66 | 970 | CP |
|
|
419 | 01 | 14/02/2018 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 7 | 21 | 麥菲文 | 巫顯東 | 3/4 | 5.2 | 107 | 1 1 1 1 1 | 1.51.24 | 977 | CP |
|
|
384 | 05 | 31/01/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 12 | 21 | 麥菲文 | 蔡明紹 | 3/4 | 12 | 114 | 2 2 2 5 5 | 1.51.60 | 970 | CP |
|
|
348 | 02 | 17/01/2018 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 18 | 麥菲文 | 蔡明紹 | 短馬頭位 | 15 | 113 | 4 6 6 2 | 1.41.85 | 976 | CP |
|
|
300 | 05 | 27/12/2017 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 2 | 20 | 麥菲文 | 巫顯東 | 2-3/4 | 10 | 107 | 1 2 3 5 5 | 1.51.57 | 979 | B-/CP2/TT- |
|
|
238 | 08 | 03/12/2017 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 7 | 22 | 麥菲文 | 莫雷拉 | 7 | 4.2 | 116 | 4 7 10 10 8 | 1.50.08 | 974 | B/TT |
|
|
157 | 05 | 01/11/2017 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 5 | 2 | 24 | 麥菲文 | 田泰安 | 7-3/4 | 5.6 | 117 | 10 9 6 5 | 1.41.02 | 964 | B/TT |
|
|
122 | 03 | 18/10/2017 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 4 | 24 | 麥菲文 | 史卓豐 | 1-1/2 | 6.7 | 117 | 5 5 5 5 3 | 1.50.82 | 961 | B/TT |
|
|
068 | 05 | 27/09/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 4 | 24 | 麥菲文 | 黃皓楠 | 1-1/2 | 42 | 112 | 7 7 7 5 | 1.40.88 | 970 | SR-/B2/TT2 |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
771 | 11 | 01/07/2017 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 12 | 27 | 霍利時 | 韋達 | 7-1/2 | 30 | 122 | 13 13 14 11 | 1.41.59 | 976 | SR |
|
|
690 | 03 | 31/05/2017 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 4 | 27 | 霍利時 | 黎海榮 | 1-1/4 | 18 | 121 | 4 6 6 3 3 | 1.49.79 | 965 | SR |
|
|
618 | 08 | 03/05/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 5 | 3 | 29 | 霍利時 | 黎海榮 | 3-3/4 | 133 | 124 | 8 6 7 6 8 | 1.50.81 | 965 | SR |
|
|
555 | 11 | 09/04/2017 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 2 | 31 | 霍利時 | 黎海榮 | 8 | 161 | 124 | 4 3 3 4 11 | 1.49.86 | 971 | SR |
|
|
409 | 11 | 11/02/2017 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 5 | 12 | 33 | 霍利時 | 巴度 | 11-3/4 | 118 | 127 | 5 4 4 3 11 | 1.49.86 | 973 | SR1 |
|
|
345 | 07 | 18/01/2017 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 5 | 35 | 霍利時 | 莫艾誠 | 5 | 19 | 131 | 8 9 10 8 7 | 1.50.80 | 968 | CP-/TT- |
|
|
232 | 11 | 04/12/2016 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 11 | 37 | 霍利時 | 郭能 | 16-1/4 | 16 | 130 | 7 7 7 9 11 | 1.51.70 | 962 | CP2/TT |
|
|
151 | 09 | 02/11/2016 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 2 | 39 | 霍利時 | 郭能 | 7 | 16 | 133 | 5 5 6 9 | 1.41.95 | 941 | TT |
|
|
029 | 09 | 18/09/2016 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 6 | 39 | 霍利時 | 郭能 | 13-3/4 | 8.2 | 132 | 8 8 7 9 | 1.42.45 | 935 | CP-/TT2 |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
775 | 06 | 10/07/2016 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 5 | 5 | 39 | 胡森 | 蔣嘉琦 | 4-3/4 | 10 | 125 | 2 4 4 4 6 | 1.49.40 | 914 | CP |
|
|
744 | 09 | 26/06/2016 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 6 | 39 | 胡森 | 莫雷拉 | 4 | 2.2 | 132 | 2 3 6 6 9 | 1.51.33 | 915 | CP |
|
|
658 | 01 | 22/05/2016 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 8 | 28 | 胡森 | 莫雷拉 | 5-1/4 | 4.1 | 121 | 1 4 4 2 1 | 1.49.32 | 924 | CP |
|
|
565 | 02 | 16/04/2016 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 1 | 27 | 胡森 | 蔡明紹 | 3/4 | 7.7 | 122 | 6 6 4 2 | 1.39.92 | 923 | CP1 |
|
|
538 | 12 | 06/04/2016 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 14 | 29 | 胡森 | 田泰安 | 4-3/4 | 15 | 124 | 11 14 13 12 12 | 1.52.16 | 929 | -- |
|
|
485 | 03 | 16/03/2016 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 30 | 胡森 | 田泰安 | 1-3/4 | 15 | 123 | 6 7 7 3 | 1.42.80 | 926 | -- |
|
|
398 | 05 | 14/02/2016 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 9 | 32 | 胡森 | 莫雅 | 2-1/4 | 8.7 | 127 | 10 10 6 5 | 1.40.06 | 922 | -- |
|
|
346 | 03 | 24/01/2016 | 沙田全天候 | 1800 | 濕慢 | 5 | 9 | 33 | 胡森 | 鄭雨滇 | 4-1/4 | 16 | 127 | 9 4 4 4 3 | 1.53.40 | 946 | -- |
|
|
311 | 12 | 09/01/2016 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 3 | 35 | 胡森 | 湛明諾 | 6-3/4 | 13 | 128 | 8 11 10 12 | 1.40.49 | 926 | -- |
|
|
226 | 08 | 06/12/2015 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 10 | 36 | 胡森 | 湛明諾 | 5-1/4 | 32 | 129 | 13 12 14 14 8 | 1.51.44 | 930 | -- |
|
|
180 | 07 | 18/11/2015 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 12 | 36 | 胡森 | 史卓豐 | 4-3/4 | 12 | 129 | 11 12 8 7 | 1.39.59 | 916 | -- |
|
|
140 | 12 | 01/11/2015 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 2 | 36 | 胡森 | 史卓豐 | 25-3/4 | 11 | 131 | 2 1 1 2 12 | 1.55.51 | 921 | -- |
|
|
075 | 01 | 04/10/2015 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 5 | 14 | 31 | 胡森 | 史卓豐 | 3/4 | 66 | 124 | 14 13 11 1 | 1.41.55 | 905 | -- |
|
|
019 | 06 | 13/09/2015 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 5 | 32 | 胡森 | 蔡明紹 | 8-1/2 | 28 | 126 | 7 6 5 6 | 1.36.64 | 902 | B-/TT- |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
748 | 12 | 05/07/2015 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 6 | 38 | 鄭俊偉 | 吳嘉晉 | 10-1/4 | 50 | 126 | 6 7 10 12 | 1.36.98 | 953 | B/TT |
|
|
722 | 09 | 24/06/2015 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 41 | 鄭俊偉 | 蘇狄雄 | 4-1/2 | 68 | 112 | 9 10 11 9 | 1.41.60 | 967 | B/TT |
|
|
628 | WV | 20/05/2015 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 4 | -- | 41 | 鄭俊偉 | 蘇狄雄 | -- | -- | 112 | -- | -- | -- | -- | -- | |
527 | 07 | 12/04/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 44 | 鄭俊偉 | 何澤堯 | 12-1/4 | 99 | 117 | 12 12 7 | 1.11.83 | 965 | B/TT |
|
|
432 | 08 | 04/03/2015 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4S | 4 | 47 | 鄭俊偉 | 何澤堯 | 5-1/4 | 99 | 118 | 11 12 8 | 1.11.02 | 959 | H-/B1/TT |
|
|
357 | 13 | 01/02/2015 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 51 | 鄭俊偉 | 何澤堯 | 10 | 99 | 122 | 4 4 4 13 | 1.24.61 | 971 | H/TT |
|
|
215 | 10 | 07/12/2014 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4R | 1 | 54 | 鄭俊偉 | 李富 | 17 | 99 | 126 | 6 7 6 10 | 1.25.57 | 970 | H/TT |
|
|
177 | 12 | 23/11/2014 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4R | 11 | 57 | 鄭俊偉 | 李富 | 11-1/4 | 99 | 127 | 12 12 12 | 1.11.55 | 971 | H/TT |
|
|
111 | 11 | 26/10/2014 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 4R | 4 | 57 | 鄭俊偉 | 李富 | 10-3/4 | 99 | 127 | 14 14 11 | 0.58.51 | 991 | H1/TT1 |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
750 | WV-A | 01/07/2014 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | GRIFFIN | -- | -- | 鄭俊偉 | 何澤堯 | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|