試閘日期:10/09/2019
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.26
分段時間: 13.9 21.3 22.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
友誼至好 (C050) 蔡明紹 姚本輝 06 XB 7 7 1 0.57.26 中檔竄上,進步良多
英之星 (C058) 貝力斯 姚本輝 11 CP Neck 6 2 2 0.57.30 輕鬆第二,惹人好感
亮先生 (B179) 薛恩 賀賢 02 1/2L 1 1 3 0.57.34 快放第三,走勢不弱
長長友 (B472) 潘頓 容天鵬 09 B 1-1/4L 4 4 4 0.57.46 按住第四,大把在手
幸福笑容 (C199) 莫雷拉 呂健威 07 2L 8 8 5 0.57.59 二百受困,騎落肯走
壯思飛 (V110) 何澤堯 方嘉柏 04 2-1/4L 3 6 6 0.57.62 大力催策,未見加速
凱旋來 (C495) 希威森 霍利時 08 4-1/2L 2 3 7 0.57.99 及格 早段唔慢,拉士勁平
怡威 (C496) 郭能 霍利時 10 4-1/2L 5 5 8 0.58.00 及格 前列跟跑,末段勁平
志在四方 (C140) 沈拿 韋達 01 H/XB 5-3/4L 9 9 9 0.58.16 沿途俾住,不上不落
家家勝意 (C510) 史卓豐 鄭俊偉 03 9-3/4L 11 11 10 0.58.84 及格 騎足全程,唔多肯走
睡眠攻略 (C493) 田泰安 霍利時 05 13L 10 10 11 0.59.34 不及格 出閘論盡,走規欠順

第 2 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.42
分段時間: 14.0 21.2 22.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
劍追風 (B261) 莫雷拉 約翰摩亞 06 1 1 1 0.57.42 起步敏捷,一氣呵成
南莊之歌 (C480) 希威森 沈集成 05 Neck 2 2 2 0.57.48 及格 拍實鬥放,騎落仲有
天生一對 (C027) 梁家俊 蘇偉賢 08 Neck 3 3 3 0.57.49 拉士力策,反應良好
美麗標緻 (C057) 田泰安 告東尼 04 B 2-1/4L 6 4 4 0.57.79 早段找遮擋,騎落一般
威進駒 (A326) 何澤堯 呂健威 03 3-1/2L 7 7 5 0.57.97 留前試後,追勢不差
金剛石 (C106) 史卓豐 高伯新 09 B 4-1/4L 5 5 6 0.58.09 及格 末段力策,進展不大
福善 (C426) 郭能 高伯新 07 XB 7-1/2L 8 8 7 0.58.64 起步稍慢,大力催策,毫無進展
維港奔流 (D042) 貝力斯 韋達 02 H 12-1/2L 4 6 8 0.59.42 不及格 愈跑愈後,末段內閃
大自然 (C489) 潘頓 高伯新 01 22L 9 9 9 1.00.95 不及格 出閘跪一跪,不願展步

第 3 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.05
分段時間: 13.5 20.5 23.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
開心好友 (B466) 黎海榮 姚本輝 11 B 1 1 1 0.57.05 速度帶放,靱力十足
知道必勝 (C383) 莫雷拉 沈集成 04 1-3/4L 5 5 2 0.57.32 及格 三百轉移跑線,加速第二
合衷共濟 (B250) 潘明輝 賀賢 09 2-1/4L 2 2 3 0.57.39 有前有後,走勢從容
電子大師 (A254) 何澤堯 方嘉柏 12 V/XB 3L 7 6 4 0.57.52 沿外欄順走,逐步上前
大運金 (C481) 潘頓 方嘉柏 03 B/H 3-3/4L 3 4 5 0.57.63 及格 前列跟跑,見好即收
嘜誰嘜誰 (C323) 田泰安 告東尼 02 B 5-1/4L 9 7 6 0.57.87 一早已騎,走勢普通
團結一致 (C494) 希威森 霍利時 01 8L 11 11 7 0.58.34 及格 起步稍慢,大力催策,追番多少
叫關健康 (A064) 貝力斯 文家良 05 B/XB 8-1/2L 4 3 8 0.58.39 半程洩氣,墮退而回
拖板精英 (C362) 薛恩 葉楚航 07 B 8-1/2L 10 8 9 0.58.42 及格 二百開鞭,毫無反應
靈光八號 (C154) 郭能 鄭俊偉 08 B/XB 10-3/4L 6 9 10 0.58.75 及格 末段鞭騎,依然後退
寶冠多 (C156) 楊明綸 鄭俊偉 10 11-1/4L 8 10 11 0.58.84 走勢乏力,未及水準
電子醒神 (C411) 史卓豐 方嘉柏 06 H 17-3/4L 12 12 12 0.59.91 不及格 起步稍後,六百開鞭,內閃包尾

第 4 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.34
分段時間: 13.6 21.3 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
快樂歡騰 (B272) 莫雷拉 蘇偉賢 05 H 1 2 1 0.57.34 閘內煩燥,起步順利,有前有後
光速之星 (C478) 黎海榮 沈集成 02 1-3/4L 8 5 2 0.57.61 及格 全程望空,分段加快
電子傳承 (C322) 梁家俊 文家良 11 2-1/2L 2 3 3 0.57.75 二百望空,催策第三
逐夢時代 (C408) 史卓豐 高伯新 06 3-1/4L 5 4 4 0.57.87 前列跟跑,走勢接近
轉數高 (C007) 潘頓 賀賢 04 XB 3-1/2L 12 10 5 0.57.92 起步拖後,三百移入中檔,考驗追趕
勝利在手 (C103) 何澤堯 呂健威 12 5L 7 6 6 0.58.13 居中受困,走勢不弱
衝關王 (C378) 貝力斯 鄭俊偉 10 H 6-3/4L 10 11 7 0.58.41 走勢欠順,修正再衝
陽明酷酷 (C259) 蔡明紹 丁冠豪 01 CP/H 6-3/4L 9 7 8 0.58.43 及格 起步找遮擋,力策欠順
笑傲成功 (C250) 楊明綸 丁冠豪 08 6-3/4L 4 9 9 0.58.44 走勢生硬,未見佳處
勇勝神駒 (B235) 希威森 苗禮德 09 B 8L 11 12 10 0.58.61 大力催策,過終點後餘勢強
電路五號 (C484) 薛恩 約翰摩亞 07 B 9-1/4L 3 1 11 0.58.81 及格 快放兩段,拉士墮退
加州嶺域 (C523) 田泰安 告東尼 03 13L 6 8 12 0.59.42 不及格 愈騎愈後,急劇墮退

第 5 組 - 沙田草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.85
分段時間: 13.8 21.6 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
王者奇兵 (C130) 莫雷拉 姚本輝 07 11 7 1 0.57.85 不斷轉移跑線,勁勢撲上
良朋共盛 (C405) 黎海榮 沈集成 02 B 2L 1 1 2 0.58.18 快放第二,末段內閃
喜奔騰 (B143) 貝力斯 韋達 10 XB 2L 2 2 3 0.58.18 有前有後,靱力增強
勝者 (C315) 郭能 高伯新 05 2-1/4L 5 3 4 0.58.19 及格 前列跟跑,走勢接近
富祿 (C352) 薛恩 葉楚航 06 3-1/2L 4 4 5 0.58.42 二百受困,順勢按返
龍城銳將 (C055) 希威森 苗禮德 09 B 5-1/4L 6 5 6 0.58.68 及格 認真考驗,未見加速
得賞 (B288) 潘頓 葉楚航 11 5-1/2L 3 6 7 0.58.72 點到即止,走勢含蓄
橋津精彩 (C468) 史卓豐 蘇偉賢 01 7L 7 8 8 0.58.98 及格 沿途俾住,進展不大
旺旺寶駒 (C418) 巫顯東 何良 03 7-1/4L 8 10 9 0.59.01 及格 大力催策,唔多肯走
勁跑王 (C420) 田泰安 告東尼 04 H 7-3/4L 10 9 10 0.59.09 及格 末段力策,走勢笨拙
金銀城 (C279) 楊明綸 容天鵬 08 H 13-3/4L 9 11 11 1.00.04 遠遠包尾,未有角逐興趣

第 6 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.45.54
分段時間: 24.0 21.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
萬眾之力 (C329) 利敬國 約翰摩亞 07 1 1 1 0.45.54 應聲彈出,一放到底
健康在望 (C172) 田泰安 苗禮德 05 B SH 3 2 2 0.45.55 拍實鬥放,未處下風
將悅 (D022) 史卓豐 韋達 03 XB 2L 6 4 3 0.45.85 及格 逐步上前,走勢暢順
八卦 (C102) 何澤堯 賀賢 06 XB 2-1/2L 2 3 4 0.45.94 全程按實,未見真章
晉神 (C476) 蘇狄雄 葉楚航 01 8-1/4L 4 5 5 0.46.88 及格 全程望空,走勢平常
發財福星 (C413) 黎海榮 何良 04 H 9-1/2L 7 6 6 0.47.06 及格 挨閘稍慢,打都唔郁
淺草飛 (C477) 梁家俊 丁冠豪 02 15-3/4L 5 7 7 0.48.07 不及格 跑姿欠順,走勢生硬

第 7 組 - 沙田草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.01
分段時間: 23.8 22.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
輝煌芯 (D055) 沈拿 韋達 01 2 1 1 0.46.01 及格 前後俱備,早熟份子
都柏名駒 (C436) 莫雷拉 文家良 05 SH 6 6 2 0.46.03 及格 三百移出,力策第二
好大大 (C425) 潘頓 賀賢 06 H Neck 5 5 3 0.46.07 及格 起步稍慢,拉士拉實,有點內閃
東方雷 (C500) 蘇狄雄 何良 02 H 1L 3 3 4 0.46.19 及格 前列跟跑,走勢不弱
精彩千里 (C331) 利敬國 約翰摩亞 08 XB 1-3/4L 1 2 5 0.46.29 快放接近,表現唔曳
木火同明 (C460) 郭能 何良 07 H 2L 4 4 6 0.46.34 及格 末段推騎,反應不差
飛帥 (C455) 薛恩 何良 04 H 4-1/4L 8 7 7 0.46.70 及格 末段開鞭,反應平常
喜又盈 (C515) 黎海榮 文家良 03 5L 7 8 8 0.46.79 及格 起步稍慢,乏力跟跑

第 8 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.75
分段時間: 24.1 22.8 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
鑽飛鷹 (B309) 薛恩 姚本輝 04 1 1 1 1.09.75 搶欄帶放,貫注到底
志同道合 (B287) 莫雷拉 蔡約翰 06 SR 1-3/4L 2 2 2 1.10.05 有前有後,點到即止
天池怪俠 (B350) 潘頓 蘇偉賢 03 H 5-1/2L 7 6 3 1.10.64 拉士稍騎,加速第三
超趣 (C285) 希威森 霍利時 07 H 6L 3 3 4 1.10.73 大力催策,走勢接近
皇龍司令 (C208) 蔡明紹 霍利時 05 7L 6 7 5 1.10.88 居中跟跑,走勢不差
噴火龍 (B463) 李寶利 霍利時 10 7-1/4L 8 9 6 1.10.93 直路望空,催策追趕
全才 (B213) 潘明輝 羅富全 01 7-3/4L 11 8 7 1.11.01 一步不蝕,直路稍追
必妙星 (C507) 田泰安 蘇保羅 09 8-1/4L 9 11 8 1.11.06 及格 直路移出,力策上前
星運明爵 (C431) 何澤堯 方嘉柏 08 PC/XB 8-3/4L 5 5 9 1.11.15 及格 前列跟跑,直路唔多
志趣相投 (A367) 貝力斯 蔡約翰 11 B 9-1/2L 10 10 10 1.11.29 刻意拖後,直路拖住
育馬妙星 (V197) 郭能 霍利時 02 H 10L 4 4 11 1.11.36 早段唔慢,直路墮退

第 9 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.47
分段時間: 23.8 23.3 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
大師級 (C271) 楊明綸 丁冠豪 09 B 4 3 1 1.10.47 沿途三疊, 二百透出
連利之星 (S093) 薛恩 蘇保羅 10 B 1L 7 6 2 1.10.64 自動湧上, 老馬迴光
威武再現 (A308) 潘明輝 賀賢 05 1-1/4L 3 4 3 1.10.69 拉士稍騎, 加速第三
霸勝 (A270) 巫顯東 葉楚航 02 B 1-3/4L 2 2 4 1.10.74 拍實鬥放, 末段唔斷
好鬥心 (C443) 何澤堯 呂健威 04 2-1/4L 8 7 5 1.10.82 直路望空, 加速接近
種福者 (B390) 黎海榮 文家良 01 B 2-3/4L 1 1 6 1.10.92 貼欄快放, 拉士轉弱
健快聯盟 (C135) 潘頓 蘇保羅 07 4-3/4L 5 5 7 1.11.21 紋風未動, 走勢不弱
快馬飛馳 (C277) 莫雷拉 羅富全 06 H 5-3/4L 9 9 8 1.11.40 直路移出, 開鞭勁平
靚紫荊 (A135) 希威森 徐雨石 08 B 7-3/4L 10 10 9 1.11.70 大力催策, 追番多少
閃電俠 (C099) 田泰安 蘇保羅 03 15-1/4L 6 8 10 1.12.89 直路接返, 未受考驗

第 10 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.27
分段時間: 24.6 23.3 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
寶山鷹 (C248) 莫雷拉 丁冠豪 01 1 1 1 1.11.27 速高帶到, 銳氣方欣
友誼之星 (V379) 潘頓 蘇保羅 08 B 1-1/2L 9 9 2 1.11.51 起步擠迫拖後, 直路考驗撲上
萬霸駒 (A186) 田泰安 蘇保羅 04 B 2-1/4L 5 5 3 1.11.62 力策第三, 表現唔曳
大雁塔 (C090) 李寶利 蔡約翰 05 B 2-1/4L 4 4 4 1.11.62 及格 不上不落, 但走勢有點進步
獵狐章者 (B187) 薛恩 呂健威 09 B/H 2-1/4L 2 2 5 1.11.65 及格 跟前, 直路騎落一般
超霸無敵 (C256) 黎海榮 姚本輝 07 3-1/4L 8 7 6 1.11.78 及格 大力催策, 反應尚可
紅麗舍 (A005) 何澤堯 文家良 06 B 5-1/4L 7 8 7 1.12.12 直路望空, 力策一般
箭神寶 (C384) 楊明綸 徐雨石 03 6L 3 3 8 1.12.24 半程洩氣, 直路墮退
無敵威龍 (B443) 蔡明紹 蘇保羅 02 B/H 6-1/2L 6 6 9 1.12.30 走勢乏力, 包尾而回

第 11 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.80
分段時間: 16.0 22.5 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
美麗滿紛 (C475) 莫雷拉 蔡約翰 07 B 1 1 1 1.01.80 起步切入, 一放絕塵
優悠皇 (C399) 杜美爾 苗禮德 06 4-1/2L 3 5 2 1.02.51 二百稍騎, 加速第二
旅英福星 (C368) 沈拿 韋達 03 B 5-1/4L 5 2 3 1.02.64 及格 大力催策, 搶回一席
龍城猛將 (V225) 田泰安 苗禮德 02 P/H 6-1/4L 8 8 4 1.02.82 起步拖後, 二百力策追趕
大風暴 (B055) 蔡明紹 韋達 08 H/B/XB 7-3/4L 4 6 5 1.03.06 及格 全程外疊, 不上不落
天下為攻 (A257) 薛恩 蔡約翰 01 8-1/2L 7 4 6 1.03.17 短韁扣實, 紋風未動
利之贏 (C504) 潘明輝 賀賢 04 9L 2 3 7 1.03.24 及格 馬有速度, 直路唔多
金獅勁將 (C202) 史卓豐 韋達 05 H/XB 23-3/4L 6 7 8 1.05.58 不及格 愈跑愈後, 未及水準

第 12 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.02.41
分段時間: 16.5 22.8 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
好好學習 (C458) 杜美爾 呂健威 05 1 1 1 1.02.41 中檔搶出, 直領到底
爭分奪秒 (V397) 莫雷拉 蔡約翰 06 1L 3 2 2 1.02.58 沿途外疊, 捉實第二
鼓浪威風 (C088) 潘明輝 姚本輝 03 CP 1-1/4L 2 3 3 1.02.62 大力催策, 後上第三
出奇寶 (B471) 田泰安 苗禮德 04 H/P 3-1/2L 5 5 4 1.02.96 居中跟跑, 未曾騎過
勁皇子 (V143) 薛恩 蔡約翰 02 P 5-1/2L 6 6 5 1.03.31 全程按實, 未受考驗
頌賞 (B007) 黎海榮 文家良 01 V 9-3/4L 4 4 6 1.03.98 直路墮退, 未見佳處

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。