|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 香港傳奇 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
311 | 11 | 20/01/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 68 | 約翰摩亞 | 韋達 | 6-3/4 | 43 | 126 | -- | 1.24.90 | 1043 | B |
|
|
275 | 10 | 01/01/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 69 | 約翰摩亞 | 易根 | 7-1/4 | 35 | 130 | -- | 1.24.60 | 1038 | B |
|
|
161 | 08 | 10/11/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 70 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 2 | 67 | 131 | -- | 1.23.30 | 1042 | B |
|
|
083 | 12 | 07/10/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 71 | 約翰摩亞 | 鄧迪 | 17-1/4 | 29 | 132 | -- | 1.25.20 | 1053 | B |
|
|
039 | 05 | 15/09/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 71 | 約翰摩亞 | 鄧迪 | 2 | 37 | 115 | -- | 1.22.80 | 1053 | B |
|
|
009 | 08 | 02/09/2001 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 2 | 9 | 71 | 約翰摩亞 | 鄧迪 | 4 | 99 | 115 | -- | 1.11.10 | 1058 | B |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
620 | 01 | 30/05/2001 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 黏 | 3 | 10 | 66 | 約翰摩亞 | 韋達 | 3/4 | 17 | 128 | -- | 1.25.30 | 1043 | B |
|
|
480 | 11 | 28/03/2001 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 67 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 5-3/4 | 21 | 128 | -- | 1.11.30 | 1031 | B |
|
|
426 | 06 | 03/03/2001 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 67 | 約翰摩亞 | 韋紀力 | 1 | 95 | 129 | -- | 1.24.10 | 1030 | B |
|
|
350 | 06 | 31/01/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 69 | 約翰摩亞 | 韋紀力 | 4 | 21 | 130 | -- | 1.11.50 | 1031 | B |
|
|
307 | 11 | 10/01/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 10 | 72 | 約翰摩亞 | 霍達 | 5 | 23 | 127 | -- | 1.11.50 | 1041 | B |
|
|
264 | 13 | 23/12/2000 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 2 | 74 | 約翰摩亞 | 韋紀力 | 9 | 80 | 120 | -- | 0.58.70 | 1034 | B |
|
|
127 | 14 | 22/10/2000 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 12 | 74 | 約翰摩亞 | 梁明偉 | 14-3/4 | 99 | 112 | -- | 1.24.50 | 1031 | B |
|
|
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
599 | 12 | 31/05/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 9 | 79 | 約翰摩亞 | 鄭昌達 | 10-3/4 | 34 | 118 | -- | 1.12.20 | 1009 | B | -- | |
530 | 08 | 29/04/2000 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 2 | 11 | 79 | 約翰摩亞 | 李格力 | 3 | 23 | 125 | -- | 1.24.70 | 1022 | B | -- | |
488 | 07 | 08/04/2000 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 8 | 79 | 約翰摩亞 | 霍達 | 4-1/2 | 6.3 | 124 | -- | 1.11.50 | 1033 | B | -- | |
378 | 01 | 23/02/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 3 | 1 | 71 | 約翰摩亞 | 霍達 | 頭位 | 9.2 | 134 | -- | 1.11.60 | 1038 | B | -- | |
330 | 01 | 02/02/2000 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 63 | 約翰摩亞 | 霍達 | 3/4 | 5.7 | 124 | -- | 1.10.90 | 1033 | B | -- | |
282 | 03 | 12/01/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 1 | 62 | 約翰摩亞 | 霍達 | 1-1/4 | 4.6 | 122 | -- | 0.58.10 | 1042 | B | -- | |
208 | 06 | 04/12/1999 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 14 | 63 | 約翰摩亞 | 李格力 | 1-1/2 | 38 | 123 | -- | 0.57.80 | 1038 | B | -- | |
138 | 10 | 06/11/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 63 | 約翰摩亞 | 霍達 | 5-1/4 | 14 | 126 | -- | 1.23.70 | 1036 | B | -- | |
061 | 01 | 03/10/1999 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 54 | 約翰摩亞 | 霍達 | 1/2 | 3.8 | 126 | -- | 1.11.60 | 1029 | B | -- | |
003 | 01 | 05/09/1999 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 45 | 約翰摩亞 | 霍達 | 2-1/2 | 9.9 | 122 | -- | 1.24.10 | 1023 | B | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
577 | 08 | 29/05/1999 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 54 | 何良 | 冼毅力 | 7-1/4 | 6.7 | 128 | -- | 1.24.80 | 1033 | B | -- | |
549 | 03 | 15/05/1999 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 54 | 何良 | 冼毅力 | 3/4 | 9.1 | 130 | -- | 1.11.20 | 1036 | B | -- | |
481 | 04 | 14/04/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 55 | 何良 | 文羅 | 2-1/4 | 5.9 | 129 | -- | 1.12.10 | 1030 | B | -- | |
433 | 11 | 24/03/1999 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 3 | 3 | 57 | 何良 | 宋卓時 | 10-1/4 | 24 | 121 | -- | 1.09.60 | 1035 | B | -- | |
357 | 03 | 21/02/1999 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 57 | 何良 | 靳能 | 3-1/4 | 8.2 | 117 | -- | 1.10.90 | 1027 | B | -- | |
331 | 05 | 06/02/1999 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 57 | 何良 | 靳能 | 3-1/2 | 9.3 | 118 | -- | 1.10.50 | 1032 | B | -- | |
283 | 10 | 17/01/1999 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 3 | 12 | 59 | 何良 | 冼毅力 | 12 | 13 | 121 | -- | 1.10.50 | 1036 | B | -- | |
240 | 13 | 19/12/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 3 | 14 | 61 | 何良 | 文羅 | 21 | 12 | 122 | -- | 1.26.70 | 1033 | B | -- | |
213 | 04 | 05/12/1998 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 62 | 何良 | 靳能 | 4-1/2 | 4 | 125 | -- | 1.11.50 | 1041 | B | -- | |
101 | 04 | 17/10/1998 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 快 | 3 | 13 | 62 | 梁定華 | 都爾 | 2-1/4 | 9.6 | 123 | -- | 0.58.00 | 1044 | B | -- | |
082 | 03 | 07/10/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 61 | 梁定華 | 都爾 | 2 | 4.5 | 122 | -- | 1.11.10 | 1038 | B/H- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
588 | 03 | 03/06/1998 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 69 | 梁定華 | 薛順強 | 5 | 7.5 | 115 | -- | 0.59.20 | 1013 | B/H | -- | |
533 | 09 | 09/05/1998 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 71 | 梁定華 | 都爾 | 7-1/4 | 12 | 135 | -- | 1.25.10 | 1014 | B/H | -- | |
501 | 02 | 25/04/1998 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 69 | 梁定華 | 都爾 | 1-1/4 | 10 | 128 | -- | 1.24.40 | 1029 | B2/H1 | -- | |
441 | 06 | 01/04/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 71 | 梁定華 | 都爾 | 4-3/4 | 6.1 | 129 | -- | 1.43.00 | 1022 | B- | -- | |
401 | 13 | 11/03/1998 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 2 | 4 | 73 | 梁定華 | 都爾 | 14-1/2 | 12 | 120 | -- | 1.38.60 | 1017 | B | -- | |
378 | 06 | 01/03/1998 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1&2 | 8 | 75 | 梁定華 | 陳俊輝 | 4-3/4 | 33 | 123 | -- | 1.37.40 | 1016 | B | -- | |
363 | 04 | 21/02/1998 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 1&2 | 14 | 75 | 梁定華 | 陳俊輝 | 2-1/4 | 26 | 118 | -- | 1.11.50 | 1014 | B | -- | |
341 | 11 | 14/02/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 1&2 | 6 | 77 | 梁定華 | 都爾 | 6-1/2 | 14 | 125 | -- | 1.25.10 | 1040 | B | -- | |
276 | 07 | 14/01/1998 | 沙田全天候 | 1150 | 受天雨影響 | 1&2 | 4 | 79 | 梁定華 | 陳俊輝 | 5-1/2 | 12 | 125 | -- | 1.08.60 | 1048 | B | -- | |
212 | 05 | 10/12/1997 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 11 | 80 | 梁定華 | 韋法 | 4-1/2 | 11 | 120 | -- | 1.11.20 | 1052 | B | -- | |
191 | 13 | 30/11/1997 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 6 | 82 | 梁定華 | 薛順強 | 17 | 13 | 120 | -- | 1.25.80 | 1064 | B | -- | |
115 | 04 | 26/10/1997 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 10 | 82 | 梁定華 | 薛順強 | 2 | 9.5 | 116 | -- | 1.10.90 | 1038 | B | -- | |
092 | 03 | 15/10/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 12 | 81 | 梁定華 | 薛順強 | 2 | 35 | 117 | -- | 1.11.70 | 1048 | B | -- | |
013 | 09 | 13/09/1997 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 81 | 梁定華 | 夏偉卓 | 6-1/4 | 10 | 126 | -- | 1.23.70 | 1039 | B1 | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
495 | 11 | 03/05/1997 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 7 | 91 | 約翰摩亞 | 薄奇能 | 10-1/4 | 8.6 | 117 | -- | 1.23.70 | 1002 | -- | -- | |
447 | 02 | 13/04/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 4 | 89 | 約翰摩亞 | 摩加利 | 3-3/4 | 5.6 | 122 | -- | 1.35.30 | 1004 | -- | -- | |
380 | 05 | 08/03/1997 | 沙田草地"B+2(N)" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 7 | 89 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 1-1/2 | 66 | 115 | -- | 1.23.10 | 1015 | -- | -- | |
284 | 11 | 18/01/1997 | 沙田草地"A+2(N)" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 10 | 91 | 約翰摩亞 | 賈善達 | 7-1/2 | 7.8 | 115 | -- | 1.24.00 | -- | -- | -- | |
240 | 05 | 01/01/1997 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 14 | 91 | 約翰摩亞 | 史卓棟 | 3 | 24 | 115 | -- | 1.10.50 | -- | -- | -- | |
150 | 10 | 13/11/1996 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 1 | 7 | 93 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 12-1/4 | 7.6 | 119 | -- | 1.13.20 | -- | -- | -- | |
084 | 12 | 12/10/1996 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 13 | 93 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 12-3/4 | 36 | 110 | -- | 1.11.90 | -- | -- | -- | |
95/96 馬季 | |||||||||||||||||||
513 | 08 | 25/05/1996 | 沙田草地"C" | 1600 | 大爛 | 3YO | 3 | -- | 約翰摩亞 | 高雅志 | 22-1/4 | 12 | 136 | -- | 1.44.50 | -- | -- | -- | |
431 | 01 | 17/04/1996 | 跑馬地草地"A+3" | 1200 | 好 | 1&2 | 12 | 85 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 3/4 | 2.4 | 132 | -- | 1.11.00 | -- | -- | -- | |
373 | WV | 16/03/1996 | 沙田草地"D" | 1200 | 好 | 1&2 | -- | 85 | 約翰摩亞 | 高雅志 | -- | -- | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | |
310 | 02 | 21/02/1996 | 沙田草地"C" | 1200 | 黏 | 2 | 9 | 83 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 1-1/4 | 2.1 | 133 | -- | 1.12.60 | -- | -- | -- | |
229 | 02 | 10/01/1996 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 9 | 78 | 約翰摩亞 | 文羅 | +頸位 | 2.1 | 128 | -- | 0.58.00 | -- | -- | -- | |
135 | 02 | 18/11/1995 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 2 | 9 | 74 | 約翰摩亞 | 告東尼 | 頭位 | 14 | 124 | -- | 0.57.80 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|