|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 旅英翹楚 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
572 | 03 | 01/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 74 | 葉楚航 | 余健誠 | 3/4 | 27 | 117 | -- | 1.23.20 | 1040 | B/TT |
|
|
541 | 01 | 21/04/2004 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 68 | 葉楚航 | 余健誠 | 頭位 | 57 | 120 | -- | 1.09.80 | 1047 | B/TT |
|
|
466 | 09 | 13/03/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 70 | 葉楚航 | 賴維銘 | 8-1/4 | 31 | 119 | -- | 1.24.10 | 1042 | B/TT |
|
|
392 | 10 | 11/02/2004 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 70 | 葉楚航 | 魯柏軒 | 5 | 99 | 116 | -- | 0.58.00 | 1037 | B/TT |
|
|
354 | 11 | 24/01/2004 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 70 | 葉楚航 | 鮑華富 | 9 | 37 | 128 | -- | 1.24.40 | 1044 | B/TT |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
617 | 10 | 18/05/2003 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/黏 | 2 | 11 | 73 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 7-1/4 | 25 | 114 | -- | 1.37.80 | 974 | B/TT |
|
|
557 | WV-A | 27/04/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | -- | 73 | 葉楚航 | 韋達 | -- | -- | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | |
514 | 03 | 06/04/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 3 | 71 | 葉楚航 | 薛順強 | 1-1/4 | 36 | 113 | -- | 1.36.50 | 996 | B/TT |
|
|
479 | 05 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 72 | 葉楚航 | 余健誠 | 2 | 99 | 120 | -- | 1.23.30 | 1001 | B/TT |
|
|
416 | 10 | 23/02/2003 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 2 | 7 | 73 | 葉楚航 | 余健誠 | 4-1/2 | 99 | 115 | -- | 1.23.40 | 999 | B/TT |
|
|
393 | 11 | 16/02/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 74 | 葉楚航 | 余健誠 | 5-1/2 | 63 | 129 | -- | 1.24.10 | 1001 | B/TT |
|
|
348 | 09 | 22/01/2003 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 75 | 葉楚航 | 韋達 | 5-1/4 | 16 | 130 | -- | 1.41.50 | 1010 | B/TT |
|
|
303 | 05 | 04/01/2003 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 75 | 葉楚航 | 史賓沙 | 3-1/2 | 13 | 131 | -- | 1.23.40 | 1007 | B/TT |
|
|
252 | 05 | 15/12/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 6 | 75 | 葉楚航 | 史賓沙 | 1-1/4 | 66 | 119 | -- | 1.22.80 | 1008 | B/TT |
|
|
205 | 08 | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 8 | 76 | 葉楚航 | 戴勝 | 5-3/4 | 6.5 | 129 | -- | 1.24.00 | 991 | B/TT |
|
|
169 | 09 | 10/11/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 5 | 76 | 葉楚航 | 馬偉昌 | 4-3/4 | 8.4 | 117 | -- | 1.36.90 | 1007 | B/TT |
|
|
115 | 02 | 20/10/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 72 | 葉楚航 | 戴勝 | 短馬頭位 | 6.8 | 130 | -- | 1.23.20 | 997 | B/TT |
|
|
076 | 01 | 06/10/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 63 | 葉楚航 | 冼毅力 | 2-1/2 | 7.7 | 126 | -- | 1.23.50 | 999 | B/TT |
|
|
059 | 06 | 25/09/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 3 | 4 | 63 | 葉楚航 | 冼毅力 | 3 | 22 | 126 | -- | 1.11.80 | 989 | B/TT2 |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
671 | 03 | 16/06/2002 | 沙田草地"A" | 1800 | 黏 | 3 | 8 | 66 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 2-1/2 | 24 | 127 | -- | 1.52.00 | 948 | B |
|
|
652 | 11 | 09/06/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏 | 3 | 11 | 67 | 姚本輝 | 卡爾 | 8-3/4 | 56 | 125 | -- | 1.26.00 | 954 | B |
|
|
601 | 09 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 1600 | 軟 | 3 | 4 | 68 | 姚本輝 | 鄧迪 | 13-1/2 | 10 | 126 | -- | 1.41.00 | 954 | B1/TT- |
|
|
572 | 07 | 05/05/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 12 | 69 | 姚本輝 | 鄧迪 | 3-3/4 | 22 | 120 | -- | 1.36.30 | 963 | TT |
|
|
479 | 05 | 30/03/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 黏 | 3 | 7 | 70 | 姚本輝 | 冼毅力 | 3-1/2 | 18 | 128 | -- | 1.24.60 | 966 | TT1 |
|
|
456 | 13 | 20/03/2002 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好 | 2 | 2 | 71 | 姚本輝 | 馬安東 | 10-3/4 | 18 | 119 | -- | 1.37.90 | 972 | -- |
|
|
370 | 07 | 14/02/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 8 | 71 | 姚本輝 | 馬佳善 | 4-1/4 | 6.6 | 122 | -- | 1.24.00 | 969 | -- |
|
|
302 | 03 | 12/01/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 10 | 70 | 姚本輝 | 馬佳善 | 1-3/4 | 12 | 120 | -- | 1.23.30 | 968 | -- |
|
|
237 | 05 | 16/12/2001 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 70 | 姚本輝 | 馬佳善 | 3-1/4 | 61 | 133 | -- | 1.11.50 | 956 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|