超速名駒 (BA137) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 栗 / 雄
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,986,350
冠-亞-季-總出賽次數* : 9-6-2-40
馬主 :
最後評分 : 81
父系 : Sallust
母系 : Thrifty Trio
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 超速名駒  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 90/91 馬季
316 WV 10/03/1991 沙田草地"B(N)" 1200 1&2 -- 81 白理維 艾法誠 -- -- 127 -- -- -- -- --
273 01 17/02/1991 跑馬地草地"A" 1235 1&2 9 75 白理維 艾法誠 頭位 6.5 129 -- 1.15.10 -- -- --
250 07 02/02/1991 沙田草地"C" 1200 2 14 77 白理維 艾法誠 3-3/4 43 129 -- 1.11.90 -- -- --
201 12 05/01/1991 沙田草地"A(N)" 1400 2 8 79 白理維 馬泰斯 9 54 131 -- 1.26.10 -- -- --
144 09 01/12/1990 沙田草地"D" 1400 1&2 14 81 白理維 魯賓遜 4-1/4 65 126 -- 1.25.00 -- -- --
106 08 10/11/1990 沙田草地"C" 1200 好/快 1&2 8 82 白理維 陳俊輝 7-1/2 54 111 -- 1.11.80 -- -- --
084 06 27/10/1990 跑馬地草地"B" 1235 1&2 2 84 白理維 丁冠豪 7-3/4 19 113 -- 1.14.40 -- -- --
030 05 29/09/1990 沙田草地"A" 1000 1&2 1 84 白理維 伯嘉 5-1/2 18 116 -- 0.58.30 -- -- --
 89/90 馬季
419 05 05/05/1990 沙田草地"D" 1000 好/快 1&2 7 109 郭靈華 華卓良 3-3/4 7.4 121 -- 0.57.90 -- -- --
364 01 07/04/1990 跑馬地草地"B" 1235 1&2 9 104 郭靈華 艾法誠 1/2 11 120 -- 1.13.50 -- -- --
321 02 14/03/1990 跑馬地草地"A" 975 1&2 5 103 郭靈華 華卓良 2-1/2 2.9 120 -- 0.57.20 -- -- --
235 07 29/01/1990 跑馬地草地"A" 1235 1&2 4 104 郭靈華 魯賓遜 7-1/2 18 120 -- 1.15.20 -- -- --
212 02 13/01/1990 沙田草地"B(N)" 1000 1&2 1 101 郭靈華 華卓良 3/4 7.9 133 -- 0.58.20 -- -- --
 88/89 馬季
409 04 30/04/1989 沙田草地"D" 1000 1&2 4 116 郭靈華 黃景寧 4-3/4 6.3 119 -- 0.57.60 -- -- --
346 01 27/03/1989 沙田草地"A(N)" 1000 1&2 1 109 郭靈華 彭瑪 1-3/4 3.3 121 -- 0.59.70 -- -- --
183 06 02/01/1989 跑馬地草地"B" 1235 好/快 1&2 3 110 郭靈華 彭瑪 5-1/4 15 124 -- 1.14.70 -- -- --
085 02 05/11/1988 跑馬地草地"A" 975 好/快 1&2 4 108 郭靈華 彭瑪 短馬頭位 2 122 -- 0.57.20 -- -- --
050 08 15/10/1988 沙田草地"C" 1400 好/快 1&2 2 108 郭靈華 彭瑪 16-1/2 59 122 -- 1.26.00 -- -- --
 87/88 馬季
438 05 21/05/1988 沙田草地"B(N)" 1000 1&2 7 119 郭靈華 彭瑪 3-1/4 4 136 -- 0.57.70 -- -- --
397 08 30/04/1988 沙田草地"C" 1200 1&2 1 120 郭靈華 彭瑪 12 16 131 -- 1.14.40 -- -- --
345 05 02/04/1988 跑馬地草地"A" 1235 1&2 6 121 郭靈華 彭瑪 1-3/4 3.9 136 -- 1.14.50 -- -- --
291 01 02/03/1988 跑馬地草地"B" 975 1 4 114 郭靈華 彭瑪 3 1.9 130 -- 0.56.40 -- -- --
238 03 30/01/1988 沙田草地"A(N)" 1000 好/快 1&2 10 112 郭靈華 彭瑪 短馬頭位 4.4 128 -- 0.58.90 -- -- --
141 05 05/12/1987 沙田草地"D" 1200 1&2 3 113 郭靈華 彭瑪 8-1/4 6.8 127 -- 1.12.40 -- -- --
089 09 07/11/1987 沙田草地"C" 1200 1&2 1 113 郭靈華 彭瑪 5 24 129 -- 1.10.70 -- -- --
 86/87 馬季
325 02 11/03/1987 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 1 123 郭靈華 彭瑪 1-1/2 2.6 135 -- 1.13.20 -- -- --
172 01 17/12/1986 跑馬地草地"B" 975 1&2 4 116 郭靈華 彭瑪 3 3 131 -- 0.55.90 -- -- --
133 05 29/11/1986 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 7 116 郭靈華 彭瑪 1-1/2 2.8 132 -- 1.12.90 -- -- --
083 03 01/11/1986 沙田草地"B" 1200 好/快 1&2 6 114 郭靈華 彭瑪 1 12 132 -- 1.10.00 -- -- --
003 10 20/09/1986 沙田草地"C" 1200 1&2 11 114 郭靈華 彭瑪 23-1/4 11 133 -- 1.13.00 -- -- --
 85/86 馬季
449 02 18/05/1986 沙田草地"D" 1200 好/黏 OPEN 4 -- 郭靈華 何達 1-1/4 5.5 126 -- 1.10.50 -- -- --
384 01 12/04/1986 跑馬地草地"A" 1235 1&2 5 122 郭靈華 何達 1-1/2 9.4 134 -- 1.13.10 -- -- --
363 01 29/03/1986 跑馬地草地"B" 1235 1&2 9 114 郭靈華 何達 1-1/4 9 126 -- 1.16.40 -- -- --
305 01 26/02/1986 跑馬地草地"A" 975 好/黏 1&2 2 107 郭靈華 何達 1-3/4 2 123 -- 0.57.30 -- -- --
273 09 11/02/1986 跑馬地草地"B" 1235 好/快 1&2 1 108 郭靈華 何達 6-1/4 7.8 120 -- 1.14.50 -- -- --
200 09 01/01/1986 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 9 110 郭靈華 何達 2-1/4 6 126 -- 1.13.80 -- -- --
170 06 15/12/1985 沙田草地"C" 1200 好/快 1&2 4 110 郭靈華 何達 4-1/4 16 126 -- 1.12.10 -- -- --
 84/85 馬季
455 07 11/05/1985 沙田草地"C" 1200 OPEN 8 118 郭靈華 摩加利 9 3.6 126 -- 1.09.80 -- -- --
382 01 06/04/1985 跑馬地草地"B" 1235 1&2 1 109 郭靈華 何達 1 4.5 125 -- 1.15.00 -- -- --
330 10 10/03/1985 沙田草地"B" 1400 1 5 109 郭靈華 何達 8 1/4 8.7 124 -- 1.23.70 -- -- --
252 02 26/01/1985 沙田草地"A" 1000 好/黏 1&2 13 106 郭靈華 何達 1 3/4 16 124 -- 0.59.10 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去