第 6 場 (66) | |||||||||||||||||
第四班 - 1800米 - (58-36) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
福州讓賽 | 賽道 : | 草地 - "A" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 570,000 | 時間 : | (14.30) | (36.80) | (1:00.40) | (1:25.20) | (1:49.60) | |||||||||||
分段時間 : | 14.30 | 22.50 | 23.60 | 24.80 | 24.40 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 2 | 勝利名將 (CB023) | 高雅志 | 苗禮德 | 133 | 1212 | 4 | - | 1:49.60 | 19 |
2 | 9 | 活力威龍 (BV287) | 戴勝 | 蔡約翰 | 123 | 1148 | 1 | 頭位 | 1:49.70 | 3.5 |
3 | 8 | 大黃紫 (CB251) | 巫斯義 | 方祿麟 | 124 | 1032 | 14 | 1/2 | 1:49.70 | 14 |
4 | 5 | 金楓 (CB265) | 馬安東 | 梁定華 | 130 | 1120 | 3 | 1-3/4 | 1:49.90 | 6.3 |
5 | 10 | 我先到 (BV187) | 馬偉昌 | 告達理 | 122 | 1093 | 12 | 2-1/2 | 1:50.00 | 15 |
6 | 14 | 數碼遊戲 (BV300) | 鄭雨滇 | 胡森 | 113 | 1046 | 10 | 4 | 1:50.30 | 27 |
7 | 7 | 旺財公子 (BV328) | 史科菲 | 王兆旦 | 128 | 1080 | 2 | 4 | 1:50.30 | 5.8 |
8 | 4 | 超力威 (CA115) | 李格力 | 何良 | 130 | 1015 | 6 | 4-1/4 | 1:50.30 | 6.3 |
9 | 6 | 眼鏡世家 (BT173) | 嚴顯強 | 文家良 | 130 | 1066 | 8 | 7-1/4 | 1:50.80 | 67 |
10 | 12 | 億之傑 (CA297) | 冼毅力 | 簡炳墀 | 120 | 919 | 11 | 7-1/2 | 1:50.80 | 19 |
11 | 1 | 鴻圖 (CA199) | 鄧迪 | 大衛希斯 | 133 | 1103 | 5 | 9-3/4 | 1:51.10 | 12 |
12 | 3 | 君馬 (BT189) | 昆恩 | 葉楚航 | 131 | 1152 | 7 | 10-1/4 | 1:51.20 | 34 |
13 | 11 | 傾情之旅 (BV136) | 卡爾 | 黃汝安 | 121 | 1010 | 9 | 10-1/2 | 1:51.30 | 55 |
14 | 13 | 跑快啲 (CA262) | 韋紀力 | 羅國洲 | 120 | 1052 | 13 | 多個馬位 | 0:00.00 | 32 |
備註: 賽事特別情況索引
派彩 | ||
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 198.50 |
位置 | 2 | 66.50 |
9 | 17.50 | |
8 | 42.00 | |
連贏 | 2,9 | 470.50 |
位置Q | 2,9 | 187.50 |
2,8 | 443.00 | |
8,9 | 116.00 | |
三重彩 | 2,9,8 | 12,083.00/$5.0 |
單T | 2,8,9 | 1,971.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 2/2 | 623.50 |
2/9 | 18.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
競賽事件報告
馬安東(「金楓」)因逾時抵達亮相圈,被罰款二千元。到達起步點後,「活力威龍」被發現將舌頭擱在口銜鐵上,經重新調正後才入閘。躍出時,自外檔出閘的「大黃紫」收慢至一個後列位置但較為靠近內欄且有遮擋。大約千六米處,「勝利名將」在「金楓」與「超力威」之間一度受擠迫時須收慢,當時「金楓」移離內欄而「超力威」則向內斜跑。趨近二百米處,「超力威」一度向外斜跑並碰撞「活力威龍」。奔向終點時,「大黃紫」傾向外閃,因此在過了二百米處巫斯義一度停止催策並轉手握鞭,而「大黃紫」則與「我先到」互相觸碰。「勝利名將」及「活力威龍」均須接受抽樣檢驗。賽後,鄧迪表示關注「鴻圖」在末段的動作。獸醫檢驗該駒,但未有發現任何異常之處。「鴻圖」將於明天在馬房接受進一步之檢驗。同樣在賽後,「跑快?」被發現流鼻血。 二○○二年十月一日賽事獸醫報告增補 首席受薪董事薛翰賢發出通告如下:競賽董事小組今天收到高級獸醫(賽事管制)施卓華有關昨天(十月一日)沙田賽事的獸醫報告。 「鴻圖」- 賽後,該駒曾接受獸醫檢驗,當時並無發現任何不良於行跡象。施卓華醫生今天報告,「鴻圖」一對前蹄球節因磨損及撕扯而產生問題。他說,這可能導致「鴻圖」在競賽時不願展步。「鴻圖」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。
勝出馬匹血統 | |
勝利名將 |
父系: Danehill 母系: Andromaque |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。