-
Racing Info (Local)
|
- Entries
- Race Card
- Current Odds
- Trainer's Entries
- Jockeys' Rides
-
Reference Info
- Changes
- General Information
- Raceday Focus
- SpeedPRO
- Stats Centre
- Last Run Reminder
- Intro to New Horses
- Horse Movement Records
- Jockey/Trainer Combo & Debutants Performance
- Tips Index
- Course Selection
- Course Information
- Course Standard & Record Times
- Rules of Racing and Instructions
- Equipment Register (Equine and Human) of HKJC
- Bloodstock Agents
- Handicapping Policy
- All Up Calculator
- T-T Auto Pick
- Weather and Track Condition
-
Statistics
- Results
- Report
- Jockeys & Trainers
-
Horses
- Barrier Trial Results
- Fixtures
- Racing Info (Simulcast) |
- Racing News |
- Key Races |
- Audio and Video |
-
International Racing
|
- Hong Kong International Sale |
- Conghua Racecourse |
- Betting Guide |
-
Learn Racing
|
- RESTART
| 22/11/2026 Sha Tin |
|
| Race 1 1200m Turf "B+2" Course | ||||||||||
| Draw | Runners | Win | 2nd | 3rd | 4th | W% | Q% | P% | F% | ![]() |
| 1 | 40 | 4 | 7 | 4 | 2 | 10 | 28 | 38 | 43 |
|
| 2 | 40 | 7 | 5 | 3 | 5 | 18 | 30 | 38 | 50 |
|
| 3 | 40 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 30 | 38 |
|
| 4 | 40 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 20 | 20 | 28 |
|
| 5 | 38 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 16 | 24 |
|
| 6 | 40 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 18 |
|
| 7 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 |
|
| 8 | 39 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 21 | 26 |
|
| 9 | 39 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 18 | 28 |
|
| 10 | 39 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 13 | 31 |
|
| 11 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 19 | 30 | 38 |
|
| 12 | 33 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 24 | 33 |
|
| 13 | 32 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 |
|
| 14 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 18 | 21 |
|
Favourites: |
Win 40% Placed 60% First 4 70% | |||||||||
| Race 2 1000m Turf "B+2" Course | ||||||||||
| Draw | Runners | Win | 2nd | 3rd | 4th | W% | Q% | P% | F% | ![]() |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
| 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
|
| 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
|
| 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 33 |
|
| 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | 22 |
|
| 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 22 | 22 | 33 |
|
| 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 44 | 44 | 44 |
|
| 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 | 44 |
|
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 | 33 |
|
| 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 33 |
|
| 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 33 | 33 |
|
| 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 |
|
| 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 29 | 43 | 43 |
|
| 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 29 |
|
Favourites: |
Win 22% Placed 44% First 4 56% | |||||||||
| Race 3 1200m Turf "B+2" Course | ||||||||||
| Draw | Runners | Win | 2nd | 3rd | 4th | W% | Q% | P% | F% | ![]() |
| 1 | 40 | 4 | 7 | 4 | 2 | 10 | 28 | 38 | 43 |
|
| 2 | 40 | 7 | 5 | 3 | 5 | 18 | 30 | 38 | 50 |
|
| 3 | 40 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 30 | 38 |
|
| 4 | 40 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 20 | 20 | 28 |
|
| 5 | 38 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 16 | 24 |
|
| 6 | 40 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 18 |
|
| 7 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 |
|
| 8 | 39 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 21 | 26 |
|
| 9 | 39 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 18 | 28 |
|
| 10 | 39 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 13 | 31 |
|
| 11 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 19 | 30 | 38 |
|
| 12 | 33 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 24 | 33 |
|
| 13 | 32 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 |
|
| 14 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 18 | 21 |
|
Favourites: |
Win 40% Placed 60% First 4 70% | |||||||||
| Race 4 1400m Turf "B+2" Course | ||||||||||
| Draw | Runners | Win | 2nd | 3rd | 4th | W% | Q% | P% | F% | ![]() |
| 1 | 37 | 7 | 6 | 2 | 5 | 19 | 35 | 41 | 54 |
|
| 2 | 37 | 6 | 4 | 4 | 3 | 16 | 27 | 38 | 46 |
|
| 3 | 36 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 14 | 31 |
|
| 4 | 37 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 19 | 30 | 35 |
|
| 5 | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 | 22 |
|
| 6 | 37 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 11 | 30 | 30 |
|
| 7 | 36 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 |
|
| 8 | 35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 14 | 17 | 31 | 34 |
|
| 9 | 35 | 6 | 3 | 1 | 5 | 17 | 26 | 29 | 43 |
|
| 10 | 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 23 |
|
| 11 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|
| 12 | 31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 23 | 26 | 29 |
|
| 13 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | 20 |
|
| 14 | 28 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 |
|
Favourites: |
Win 38% Placed 73% First 4 76% | |||||||||
| Race 5 1200m Turf "B+2" Course | ||||||||||
| Draw | Runners | Win | 2nd | 3rd | 4th | W% | Q% | P% | F% | ![]() |
| 1 | 40 | 4 | 7 | 4 | 2 | 10 | 28 | 38 | 43 |
|
| 2 | 40 | 7 | 5 | 3 | 5 | 18 | 30 | 38 | 50 |
|
| 3 | 40 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 30 | 38 |
|
| 4 | 40 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 20 | 20 | 28 |
|
| 5 | 38 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 16 | 24 |
|
| 6 | 40 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 18 |
|
| 7 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 |
|
| 8 | 39 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 21 | 26 |
|
| 9 | 39 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 18 | 28 |
|
| 10 | 39 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 13 | 31 |
|
| 11 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 19 | 30 | 38 |
|
| 12 | 33 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 24 | 33 |
|
| 13 | 32 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 |
|
| 14 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 18 | 21 |
|
Favourites: |
Win 40% Placed 60% First 4 70% | |||||||||
| Race 6 2000m Turf "B+2" Course | ||||||||||
| Draw | Runners | Win | 2nd | 3rd | 4th | W% | Q% | P% | F% | ![]() |
| 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 40 | 50 | 60 |
|
| 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 40 | 50 |
|
| 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 40 | 50 |
|
| 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 40 | 50 | 80 |
|
| 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 |
|
| 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
| 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | 22 | 22 |
|
| 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
|
| 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | 22 | 22 |
|
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 14 | 43 |
|
| 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 60 | 60 |
|
| 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 40 |
|
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Favourites: |
Win 50% Placed 70% First 4 80% | |||||||||
| Race 7 1200m Turf "B+2" Course | ||||||||||
| Draw | Runners | Win | 2nd | 3rd | 4th | W% | Q% | P% | F% | ![]() |
| 1 | 40 | 4 | 7 | 4 | 2 | 10 | 28 | 38 | 43 |
|
| 2 | 40 | 7 | 5 | 3 | 5 | 18 | 30 | 38 | 50 |
|
| 3 | 40 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 30 | 38 |
|
| 4 | 40 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 20 | 20 | 28 |
|
| 5 | 38 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 16 | 24 |
|
| 6 | 40 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 18 |
|
| 7 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 |
|
| 8 | 39 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 21 | 26 |
|
| 9 | 39 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 18 | 28 |
|
| 10 | 39 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 13 | 31 |
|
| 11 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 19 | 30 | 38 |
|
| 12 | 33 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 24 | 33 |
|
| 13 | 32 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 |
|
| 14 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 18 | 21 |
|
Favourites: |
Win 40% Placed 60% First 4 70% | |||||||||
| Race 8 1600m Turf "B+2" Course | ||||||||||
| Draw | Runners | Win | 2nd | 3rd | 4th | W% | Q% | P% | F% | ![]() |
| 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 21 | 21 | 26 |
|
| 2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 32 | 32 | 32 |
|
| 3 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 | 21 |
|
| 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 16 | 21 |
|
| 5 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 21 |
|
| 6 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 | 26 | 26 |
|
| 7 | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 21 | 32 |
|
| 8 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 22 | 28 |
|
| 9 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 28 | 33 | 39 |
|
| 10 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 24 | 24 | 41 |
|
| 11 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 24 |
|
| 12 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 19 | 44 | 56 |
|
| 13 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | 20 | 33 |
|
| 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 17 | 42 |
|
Favourites: |
Win 16% Placed 63% First 4 79% | |||||||||
| Race 9 2000m Turf "B+2" Course | ||||||||||
| Draw | Runners | Win | 2nd | 3rd | 4th | W% | Q% | P% | F% | ![]() |
| 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 40 | 50 | 60 |
|
| 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 40 | 50 |
|
| 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 40 | 50 |
|
| 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 40 | 50 | 80 |
|
| 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 |
|
| 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
| 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | 22 | 22 |
|
| 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
|
| 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | 22 | 22 |
|
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 14 | 43 |
|
| 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 60 | 60 |
|
| 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 40 |
|
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Favourites: |
Win 50% Placed 70% First 4 80% | |||||||||
| Race 10 1400m Turf "B+2" Course | ||||||||||
| Draw | Runners | Win | 2nd | 3rd | 4th | W% | Q% | P% | F% | ![]() |
| 1 | 37 | 7 | 6 | 2 | 5 | 19 | 35 | 41 | 54 |
|
| 2 | 37 | 6 | 4 | 4 | 3 | 16 | 27 | 38 | 46 |
|
| 3 | 36 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 14 | 31 |
|
| 4 | 37 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 19 | 30 | 35 |
|
| 5 | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 | 22 |
|
| 6 | 37 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 11 | 30 | 30 |
|
| 7 | 36 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 |
|
| 8 | 35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 14 | 17 | 31 | 34 |
|
| 9 | 35 | 6 | 3 | 1 | 5 | 17 | 26 | 29 | 43 |
|
| 10 | 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 23 |
|
| 11 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|
| 12 | 31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 23 | 26 | 29 |
|
| 13 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | 20 |
|
| 14 | 28 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 |
|
Favourites: |
Win 38% Placed 73% First 4 76% | |||||||||
| Race 11 1400m Turf "B+2" Course | ||||||||||
| Draw | Runners | Win | 2nd | 3rd | 4th | W% | Q% | P% | F% | ![]() |
| 1 | 37 | 7 | 6 | 2 | 5 | 19 | 35 | 41 | 54 |
|
| 2 | 37 | 6 | 4 | 4 | 3 | 16 | 27 | 38 | 46 |
|
| 3 | 36 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 14 | 31 |
|
| 4 | 37 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 19 | 30 | 35 |
|
| 5 | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 | 22 |
|
| 6 | 37 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 11 | 30 | 30 |
|
| 7 | 36 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 |
|
| 8 | 35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 14 | 17 | 31 | 34 |
|
| 9 | 35 | 6 | 3 | 1 | 5 | 17 | 26 | 29 | 43 |
|
| 10 | 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 23 |
|
| 11 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|
| 12 | 31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 23 | 26 | 29 |
|
| 13 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | 20 |
|
| 14 | 28 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 |
|
Favourites: |
Win 38% Placed 73% First 4 76% | |||||||||
Winning Percentage
Placed Percentage
24/25 Season to present
Explanatory Notes:
| 1. |
Barrier draws: the figures against each draw number represent the total number of runners, winners, place-getters and the corresponding accumulative percentages over the same surface/course/distance combination as the race concerned in the most recent three seasons. In the bar chart, the darker shaded section of each bar stands for the winning percentage (W%) of the draw number and the full length of the bar represents the placing percentage (P%). |
| 2. | Favourites: the percentages represent the proportion of favourites winning and placing respectively over the same surface/course/distance combination as the race concerned in the most recent three seasons. |











