
Race 5 (513)
NEWS CHANNEL 2 HANDICAP Rating:56-32 1400m Sha Tin Yielding
Section 2
| Placing | Horse No |
Horse Name | Jockey | Gear | Comment |
| 1 | 5 | RARE (BS153) | P Payne | B1 | Prominent, challenged 600 M, led 200 M, ran on. (Promoted.) |
| 2 | 14 | CROWN SHIFT (BP007) | C F Chan | B | Good start from wide draw, disputed lead 600 M, kept on home straight without threatening winner. |
| 3 | 4 | POWERNAMIC (BN033) | W S Yu | -- | Led or disputed lead to 200 M, then no extra. |
| 4 | 7 | REAL COURAGE (BM204) | K S Yu | -- | Around midfield, ran on from 300 M out. |
| 5 | 11 | MOST DELIGHTED (BJ034) | A Munro | -- | Well back early, widest turning in, steady headway home straight. |
| 6 | 1 | CHARMING SUCCESS (BS124) | D Whyte | -- | In touch before finding little closing stages. |
| 7 | 9 | GRAND COMMANDER (BN038) | C K Tsang | -- | In touch, every chance turning in, under pressure over 200 M out and weakened. |
| 8 | 12 | ASTRAL MOON (BP339) | B Doyle | -- | Behind midfield and under pressure far out. |
| 9 | 10 | SUPER FELLOW (BK078) | K H Ting | -- | Outpaced early, soon under pressure before running past beaten horses home straight. |
| 10 | 2 | CAVALO (BS152) | B Marcus | -- | Tardy start, sent up to midfield and involved in interference, tracked leaders turning in, failed to respond final 200 M. |
| 11 | 13 | OH MY DARLING (BP004) | S K Sit | V/H | Towards midfield, impeded 900 M and 700 M, found nothing home straight. |
| 12 | 8 | YOUR TURN (BS184) | D Nikolic | -- | In touch, involved in interference far side, soon struggled home straight. |
| 13 | 3 | GOLDEN ERA (BK115) | Y S Wong | -- | Eased when well back far side and never likely. |
| B : | Blinkers | BO : | Blinker with one cowl only | CC : | Cornell Collar | CP : | Sheepskin Cheek Pieces |
| CO : | Sheepskin Cheek Piece One Side | E : | Ear Plugs | H : | Hood | P : | Pacifier |
| PC : | Pacifier with cowls | PS : | Pacifier with one cowl | SB : | Sheepskin Browband | SR : | Shadow Roll |
| TT : | Tongue Tie | V : | Visor | VO : | Visor with one cowl | XB : | Crossed Nose Band |
| "1" : | First time | "2" : | Replaced | "-" : | Removed |
