|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 踏雪飛 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
415 | 07 | 17/03/1999 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 50 | 方祿麟 | 胡活士 | 6-1/2 | 23 | 128 | -- | 1.43.90 | 1025 | -- | -- |
348 | 12 | 18/02/1999 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 52 | 方祿麟 | 胡活士 | 10-1/2 | 13 | 123 | -- | 1.24.40 | 1031 | -- | -- |
235 | 03 | 16/12/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 52 | 方祿麟 | 胡活士 | 3 | 12 | 129 | -- | 1.11.70 | 1038 | -- | -- |
004 | 02 | 06/09/1998 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/黏 | 4 | 9 | 50 | 方祿麟 | 胡活士 | 3-3/4 | 4 | 127 | -- | 1.23.80 | 1034 | -- | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
600 | 09 | 10/06/1998 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 3 | 6 | 60 | 告達理 | 胡活士 | 7-3/4 | 14 | 115 | -- | 1.43.20 | 1005 | -- | -- |
555 | 12 | 20/05/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 受天雨影響 | 3 | 14 | 62 | 告達理 | 胡活士 | 17-3/4 | 23 | 122 | -- | 1.43.70 | 1027 | -- | -- |
441 | 02 | 01/04/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 59 | 告達理 | 胡活士 | 頸位 | 9.3 | 117 | -- | 1.42.30 | 1003 | -- | -- |
369 | 05 | 25/02/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 61 | 告達理 | 胡活士 | 3-1/4 | 17 | 121 | -- | 1.42.60 | 1017 | -- | -- |
331 | 08 | 07/02/1998 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 63 | 告達理 | 李格力 | 5 | 8.4 | 120 | -- | 1.23.70 | 1026 | -- | -- |
206 | 04 | 06/12/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 1 | 64 | 告達理 | 李格力 | 7 | 15 | 129 | -- | 1.44.40 | 1016 | -- | -- |
118 | 06 | 26/10/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 66 | 告達理 | 錢健明 | 6-1/2 | 11 | 128 | -- | 1.24.10 | 1022 | -- | -- |
058 | 02 | 02/10/1997 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 10 | 63 | 告達理 | 李格力 | 1/2 | 14 | 122 | -- | 1.42.50 | 1031 | -- | -- |
026 | 03 | 17/09/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 62 | 告達理 | 冼毅力 | 1-1/2 | 9 | 123 | -- | 1.23.90 | 1030 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
578 | 04 | 07/06/1997 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 1&2 | 3 | 68 | 告達理 | 錢健明 | 3-3/4 | 64 | 113 | -- | 1.24.20 | 997 | -- | -- |
512 | 07 | 10/05/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 3 | 4 | 70 | 告達理 | 佩恩 | 10 | 12 | 132 | -- | 1.25.70 | 1003 | -- | -- |
473 | 07 | 23/04/1997 | 跑馬地草地"A+2" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 71 | 告達理 | 文羅 | 2-1/4 | 15 | 120 | -- | 1.12.10 | 1006 | -- | -- |
428 | 04 | 31/03/1997 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 4 | 71 | 告達理 | 余健誠 | 3-1/2 | 37 | 112 | -- | 1.23.60 | 998 | -- | -- |
378 | 01 | 08/03/1997 | 沙田草地"B+2(N)" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 3 | 64 | 告達理 | 史卓棟 | 1-1/4 | 10 | 113 | -- | 1.23.50 | 994 | -- | -- |
337 | 09 | 19/02/1997 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 3 | 66 | 告達理 | 史卓棟 | 3 | 12 | 114 | -- | 0.59.00 | 999 | -- | -- |
310 | 09 | 09/02/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1&2 | 13 | 68 | 告達理 | 史卓棟 | 3-1/2 | 16 | 117 | -- | 1.25.00 | 1004 | -- | -- |
280 | 05 | 18/01/1997 | 沙田草地"A+2(N)" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 13 | 68 | 告達理 | 史卓棟 | 2-1/4 | 15 | 114 | -- | 1.24.20 | -- | -- | -- |
216 | 06 | 14/12/1996 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 70 | 告達理 | 戴禮 | 3-1/2 | 13 | 118 | -- | 1.24.00 | -- | -- | -- |
154 | 06 | 16/11/1996 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 71 | 告達理 | 龔茱莉 | 3-1/2 | 11 | 132 | -- | 1.24.20 | -- | -- | -- |
021 | 05 | 14/09/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 黏 | 3 | 11 | 71 | 告達理 | 史卓棟 | 4 | 8.8 | 132 | -- | 1.26.60 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
396 | 08 | 30/03/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/黏 | 2 | 6 | 77 | 告達理 | 嚴顯強 | 10-3/4 | 23 | 129 | -- | 1.27.00 | -- | -- | -- |
341 | 11 | 02/03/1996 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 79 | 告達理 | 姚漢新 | 9-1/4 | 20 | 126 | -- | 1.24.20 | -- | -- | -- |
213 | 02 | 01/01/1996 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 2 | 77 | 告達理 | 嚴顯強 | 3-3/4 | 18 | 119 | -- | 1.11.10 | -- | -- | -- |
193 | 13 | 16/12/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 78 | 告達理 | 萬寧 | 17-3/4 | 6.1 | 125 | -- | 1.26.70 | -- | -- | -- |
129 | 02 | 15/11/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 75 | 告達理 | 告東尼 | 短馬頭位 | 5.2 | 122 | -- | 1.23.90 | -- | -- | -- |
089 | 04 | 21/10/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1150 | 例常灑水 | 2 | 3 | 75 | 告達理 | 李格力 | 2 | 13 | 123 | -- | 1.07.00 | -- | -- | -- |
021 | 02 | 16/09/1995 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 6 | 73 | 告達理 | 霍聰 | 3-1/4 | 36 | 121 | -- | 1.10.70 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
485 | 03 | 27/05/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 5 | 75 | 告達理 | 告東尼 | 2-3/4 | 7.1 | 126 | -- | 1.24.80 | -- | -- | -- |
357 | 04 | 19/03/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 5 | 74 | 告達理 | 告東尼 | 1/2 | 20 | 122 | -- | 1.24.80 | -- | -- | -- |
294 | 01 | 11/02/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 66 | 告達理 | 告東尼 | 1-1/2 | 2.9 | 132 | -- | 1.23.60 | -- | -- | -- |
177 | 04 | 11/12/1994 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 9 | 66 | 告達理 | 告東尼 | 4-1/4 | 8.2 | 128 | -- | 1.37.00 | -- | -- | -- |
112 | 02 | 05/11/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 63 | 告達理 | 告東尼 | 1 | 8.1 | 129 | -- | 1.25.00 | -- | -- | -- |
074 | 05 | 15/10/1994 | 沙田草地"C" | 1400 | 快 | 3 | 14 | 63 | 告達理 | 告東尼 | 3 | 8.7 | 127 | -- | 1.23.70 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
449 | 06 | 30/04/1994 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 67 | 告達理 | 告東尼 | 5 | 4 | 135 | -- | 1.25.40 | -- | -- | -- |
383 | 03 | 26/03/1994 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 1 | 66 | 告達理 | 告東尼 | 3 | 3.8 | 134 | -- | 1.24.60 | -- | -- | -- |
147 | 01 | 28/11/1993 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 57 | 告達理 | 卡達 | 1/2 | 4.7 | 123 | -- | 1.11.10 | -- | -- | -- |
097 | 05 | 31/10/1993 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 57 | 告達理 | 卡達 | 4-1/2 | 8.3 | 121 | -- | 1.24.60 | -- | -- | -- |
037 | 01 | 03/10/1993 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 50 | 告達理 | 卡達 | 短馬頭位 | 2.5 | 130 | -- | 1.11.10 | -- | -- | -- |
003 | 02 | 12/09/1993 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 46 | 告達理 | 卡達 | 短馬頭位 | 3.8 | 126 | -- | 0.58.10 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
454 | 06 | 22/05/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | GRIFFIN | 14 | -- | 告達理 | 馬輝 | 9-3/4 | 5.2 | 129 | -- | 1.25.60 | -- | -- | -- |
409 | 02 | 01/05/1993 | 沙田草地"C" | 1400 | 軟 | GRIFFIN | 2 | -- | 告達理 | 馬輝 | 2-1/2 | 24 | 128 | -- | 1.26.60 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|