沙田:
01/02/2026
沙田
進階搜尋
GO
第 1 場       1000米       草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 11 1 1 1 0 9 18 27 27
2 11 1 1 0 0 9 18 18 18
3 11 0 1 0 2 0 9 9 27
4 11 0 2 1 1 0 18 27 36
5 11 0 0 1 1 0 0 9 18
6 11 2 0 0 2 18 18 18 36
7 11 0 2 1 0 0 18 27 27
8 11 1 1 0 2 9 18 18 36
9 11 1 0 1 1 9 9 18 27
10 10 0 1 1 1 0 10 20 30
11 9 0 0 3 0 0 0 33 33
12 9 3 0 1 0 33 33 44 44
13 8 1 1 1 0 13 25 38 38
14 7 1 1 0 1 14 29 29 43
大熱門 :
勝出率 27% 上名率 27% 前4名率 45%
第 2 場       1200米       草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 47 6 8 7 3 13 30 45 51
2 47 6 5 5 3 13 23 34 40
3 46 4 4 4 3 9 17 26 33
4 47 6 4 3 8 13 21 28 45
5 45 4 3 1 4 9 16 18 27
6 47 2 6 2 1 4 17 21 23
7 46 2 2 3 3 4 9 15 22
8 45 0 2 7 1 0 4 20 22
9 45 3 3 3 4 7 13 20 29
10 42 4 3 2 6 10 17 21 36
11 39 3 3 5 3 8 15 28 36
12 34 4 1 1 4 12 15 18 29
13 34 1 1 3 2 3 6 15 21
14 29 2 2 1 2 7 14 17 24
大熱門 :
勝出率 38% 上名率 66% 前4名率 68%
第 3 場       1400米       草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 41 5 5 1 3 12 24 27 34
2 41 6 3 4 5 15 22 32 44
3 40 2 6 3 2 5 20 28 33
4 41 3 5 4 3 7 20 29 37
5 40 2 4 3 5 5 15 23 35
6 41 2 3 6 1 5 12 27 29
7 41 2 3 2 4 5 12 17 27
8 40 5 0 5 3 13 13 25 33
9 40 6 3 2 4 15 23 28 38
10 39 1 1 2 4 3 5 10 21
11 40 1 1 1 2 3 5 8 13
12 39 4 4 3 3 10 21 28 36
13 38 1 2 3 0 3 8 16 16
14 36 1 1 2 2 3 6 11 17
大熱門 :
勝出率 34% 上名率 68% 前4名率 78%
第 4 場       1200米       草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 47 6 8 7 3 13 30 45 51
2 47 6 5 5 3 13 23 34 40
3 46 4 4 4 3 9 17 26 33
4 47 6 4 3 8 13 21 28 45
5 45 4 3 1 4 9 16 18 27
6 47 2 6 2 1 4 17 21 23
7 46 2 2 3 3 4 9 15 22
8 45 0 2 7 1 0 4 20 22
9 45 3 3 3 4 7 13 20 29
10 42 4 3 2 6 10 17 21 36
11 39 3 3 5 3 8 15 28 36
12 34 4 1 1 4 12 15 18 29
13 34 1 1 3 2 3 6 15 21
14 29 2 2 1 2 7 14 17 24
大熱門 :
勝出率 38% 上名率 66% 前4名率 68%
第 5 場       1200米       草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 47 6 8 7 3 13 30 45 51
2 47 6 5 5 3 13 23 34 40
3 46 4 4 4 3 9 17 26 33
4 47 6 4 3 8 13 21 28 45
5 45 4 3 1 4 9 16 18 27
6 47 2 6 2 1 4 17 21 23
7 46 2 2 3 3 4 9 15 22
8 45 0 2 7 1 0 4 20 22
9 45 3 3 3 4 7 13 20 29
10 42 4 3 2 6 10 17 21 36
11 39 3 3 5 3 8 15 28 36
12 34 4 1 1 4 12 15 18 29
13 34 1 1 3 2 3 6 15 21
14 29 2 2 1 2 7 14 17 24
大熱門 :
勝出率 38% 上名率 66% 前4名率 68%
第 6 場       1000米       草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 11 1 1 1 0 9 18 27 27
2 11 1 1 0 0 9 18 18 18
3 11 0 1 0 2 0 9 9 27
4 11 0 2 1 1 0 18 27 36
5 11 0 0 1 1 0 0 9 18
6 11 2 0 0 2 18 18 18 36
7 11 0 2 1 0 0 18 27 27
8 11 1 1 0 2 9 18 18 36
9 11 1 0 1 1 9 9 18 27
10 10 0 1 1 1 0 10 20 30
11 9 0 0 3 0 0 0 33 33
12 9 3 0 1 0 33 33 44 44
13 8 1 1 1 0 13 25 38 38
14 7 1 1 0 1 14 29 29 43
大熱門 :
勝出率 27% 上名率 27% 前4名率 45%
第 7 場       1600米       草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 21 4 1 0 2 19 24 24 33
2 21 4 5 0 2 19 43 43 52
3 21 0 1 3 2 0 5 19 29
4 21 1 1 0 2 5 10 10 19
5 21 2 2 2 1 10 19 29 33
6 20 2 1 3 0 10 15 30 30
7 20 1 2 2 3 5 15 25 40
8 19 1 2 3 1 5 16 32 37
9 19 3 1 0 0 16 21 21 21
10 17 1 1 0 1 6 12 12 18
11 17 0 1 2 2 0 6 18 29
12 16 0 1 4 2 0 6 31 44
13 15 2 2 1 1 13 27 33 40
14 11 0 1 0 2 0 9 9 27
大熱門 :
勝出率 29% 上名率 62% 前4名率 86%
第 8 場       1600米       草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 21 4 1 0 2 19 24 24 33
2 21 4 5 0 2 19 43 43 52
3 21 0 1 3 2 0 5 19 29
4 21 1 1 0 2 5 10 10 19
5 21 2 2 2 1 10 19 29 33
6 20 2 1 3 0 10 15 30 30
7 20 1 2 2 3 5 15 25 40
8 19 1 2 3 1 5 16 32 37
9 19 3 1 0 0 16 21 21 21
10 17 1 1 0 1 6 12 12 18
11 17 0 1 2 2 0 6 18 29
12 16 0 1 4 2 0 6 31 44
13 15 2 2 1 1 13 27 33 40
14 11 0 1 0 2 0 9 9 27
大熱門 :
勝出率 29% 上名率 62% 前4名率 86%
第 9 場       1400米       草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 41 5 5 1 3 12 24 27 34
2 41 6 3 4 5 15 22 32 44
3 40 2 6 3 2 5 20 28 33
4 41 3 5 4 3 7 20 29 37
5 40 2 4 3 5 5 15 23 35
6 41 2 3 6 1 5 12 27 29
7 41 2 3 2 4 5 12 17 27
8 40 5 0 5 3 13 13 25 33
9 40 6 3 2 4 15 23 28 38
10 39 1 1 2 4 3 5 10 21
11 40 1 1 1 2 3 5 8 13
12 39 4 4 3 3 10 21 28 36
13 38 1 2 3 0 3 8 16 16
14 36 1 1 2 2 3 6 11 17
大熱門 :
勝出率 34% 上名率 68% 前4名率 78%
第 10 場       1600米       草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 21 4 1 0 2 19 24 24 33
2 21 4 5 0 2 19 43 43 52
3 21 0 1 3 2 0 5 19 29
4 21 1 1 0 2 5 10 10 19
5 21 2 2 2 1 10 19 29 33
6 20 2 1 3 0 10 15 30 30
7 20 1 2 2 3 5 15 25 40
8 19 1 2 3 1 5 16 32 37
9 19 3 1 0 0 16 21 21 21
10 17 1 1 0 1 6 12 12 18
11 17 0 1 2 2 0 6 18 29
12 16 0 1 4 2 0 6 31 44
13 15 2 2 1 1 13 27 33 40
14 11 0 1 0 2 0 9 9 27
大熱門 :
勝出率 29% 上名率 62% 前4名率 86%
第 11 場       1400米       草地       "B+2" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 41 5 5 1 3 12 24 27 34
2 41 6 3 4 5 15 22 32 44
3 40 2 6 3 2 5 20 28 33
4 41 3 5 4 3 7 20 29 37
5 40 2 4 3 5 5 15 23 35
6 41 2 3 6 1 5 12 27 29
7 41 2 3 2 4 5 12 17 27
8 40 5 0 5 3 13 13 25 33
9 40 6 3 2 4 15 23 28 38
10 39 1 1 2 4 3 5 10 21
11 40 1 1 1 2 3 5 8 13
12 39 4 4 3 3 10 21 28 36
13 38 1 2 3 0 3 8 16 16
14 36 1 1 2 2 3 6 11 17
大熱門 :
勝出率 34% 上名率 68% 前4名率 78%

勝出率 入名率

23/24 季度至現在


註釋:
1. 檔位統計:三季來同一條跑道(欄杆位置)各途程分別統計各檔位出賽馬匹總數;獲得冠、亞、季軍的次數;取勝、跑入連贏以及跑入三甲(即上名)的百分比。另外還以圖表形式顯示這些統計結果,其中每個檔位深色的部分代表取勝百分比,亦即勝出率;淺色部分代表跑入亞、季軍;而整條長度就代表該檔位馬匹跑入三甲的百分比,亦即上名率。
2. 大熱門統計:三季來在同一條跑道及同一途程,大熱門取勝及跑入三甲 (即上名) 的百分比。