|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 聖德 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
616 | 12 | 30/05/2001 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 6 | 6 | 14 | 夏志信 | 易根 | 18-1/2 | 6.1 | 123 | -- | 1.28.80 | 1126 | -- |
|
|
600 | 09 | 23/05/2001 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 1 | 15 | 夏志信 | 易根 | 4-3/4 | 18 | 115 | -- | 0.59.30 | 1135 | -- |
|
|
518 | 12 | 14/04/2001 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 5 | 11 | 17 | 夏志信 | 易根 | 8 | 14 | 120 | -- | 1.09.20 | 1119 | -- |
|
|
491 | 02 | 04/04/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 6 | 8 | 16 | 夏志信 | 易根 | 4 | 14 | 124 | -- | 1.25.60 | 1119 | -- |
|
|
457 | 08 | 21/03/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 6 | 4 | 17 | 夏志信 | 韋達 | 4 | 8.6 | 126 | -- | 1.42.30 | 1121 | -- |
|
|
380 | 10 | 14/02/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 6 | 17 | 夏志信 | 靳能 | 10-1/4 | 12 | 120 | -- | 1.44.20 | 1126 | -- |
|
|
285 | 03 | 03/01/2001 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 2 | 17 | 夏志信 | 霍達 | 4 | 6.2 | 124 | -- | 1.11.70 | 1121 | -- |
|
|
256 | 06 | 23/12/2000 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 3 | 18 | 夏志信 | 戴勝 | 3-1/4 | 10 | 114 | -- | 1.11.40 | 1110 | -- |
|
|
223 | 04 | 06/12/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 好 | 5 | 10 | 19 | 夏志信 | 霍達 | 2-1/2 | 20 | 121 | -- | 1.10.00 | 1102 | -- |
|
|
190 | 04 | 22/11/2000 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 9 | 21 | 夏志信 | 霍達 | 2-3/4 | 14 | 126 | -- | 1.11.20 | 1100 | -- |
|
|
164 | 07 | 12/11/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 5 | 13 | 23 | 夏志信 | 奧丹尼 | 9 | 25 | 119 | -- | 1.12.40 | 1119 | -- |
|
|
111 | 08 | 18/10/2000 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 5 | 13 | 25 | 夏志信 | 戴勝 | 5 | 11 | 137 | -- | 0.59.60 | 1116 | -- |
|
|
053 | 04 | 23/09/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 13 | 25 | 夏志信 | 胡活士 | 5-1/2 | 46 | 130 | -- | 1.11.30 | 1106 | -- | -- | |
019 | 13 | 09/09/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 25 | 夏志信 | 曾錦銓 | 12 | 52 | 115 | -- | 1.25.70 | 1115 | -- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
570 | 11 | 17/05/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 5 | 6 | 34 | 夏志信 | 百士德 | 14-1/4 | 17 | 124 | -- | 1.42.80 | 1089 | -- | -- | |
475 | 08 | 05/04/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 5 | 9 | 36 | 夏志信 | 百士德 | 9-1/2 | 15 | 131 | -- | 1.09.30 | 1094 | -- | -- | |
433 | 12 | 18/03/2000 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 1 | 36 | 夏志信 | 韋達 | 10-1/4 | 7.1 | 124 | -- | 1.24.80 | 1093 | -- | -- | |
369 | 07 | 20/02/2000 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 5 | 14 | 37 | 夏志信 | 韋達 | 3 | 16 | 134 | -- | 1.38.20 | 1108 | -- | -- | |
319 | 11 | 26/01/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 1 | 37 | 夏志信 | 韋達 | 15-3/4 | 6.2 | 133 | -- | 1.44.90 | 1113 | -- | -- | |
264 | 01 | 05/01/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 5 | 3 | 29 | 夏志信 | 都爾 | 1-1/2 | 18 | 125 | -- | 1.41.70 | 1100 | -- | -- | |
178 | 06 | 24/11/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 7 | 31 | 夏志信 | 韋達 | 3 | 7 | 126 | -- | 1.11.70 | 1096 | -- | -- | |
041 | 11 | 18/09/1999 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 2 | 31 | 夏志信 | 夏力信 | 9-1/4 | 5.7 | 121 | -- | 1.12.40 | 1083 | -- | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
589 | 02 | 02/06/1999 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 36 | 黃汝安 | 莫振華 | 2-1/2 | 38 | 106 | -- | 1.11.90 | 1097 | -- | -- | |
007 | 12 | 06/09/1998 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 5 | 6 | 36 | 簡炳墀 | 夏力信 | 13 | 6.7 | 128 | -- | 1.42.20 | 1073 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
409 | 10 | 15/03/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 46 | 簡炳墀 | 高雅志 | 4-1/4 | 9.3 | 124 | -- | 1.26.00 | 1070 | B- | -- | |
244 | 08 | 01/01/1998 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 48 | 簡炳墀 | 高雅志 | 3-3/4 | 11 | 127 | -- | 1.24.20 | 1072 | B | -- | |
219 | 12 | 14/12/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 13 | 50 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 8-3/4 | 88 | 113 | -- | 1.36.90 | 1066 | B | -- | |
190 | 12 | 30/11/1997 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 51 | 簡炳墀 | 高雅志 | 10-1/2 | 4.4 | 127 | -- | 1.25.60 | 1055 | B2 | -- | |
156 | 03 | 15/11/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 50 | 簡炳墀 | 高雅志 | 3/4 | 6 | 125 | -- | 1.24.10 | 1049 | -- | -- | |
117 | 06 | 26/10/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 52 | 簡炳墀 | 張學勤 | 6-3/4 | 12 | 110 | -- | 1.24.90 | 1048 | -- | -- | |
091 | 07 | 15/10/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 52 | 簡炳墀 | 高雅志 | 7 | 21 | 127 | -- | 1.13.00 | 1052 | B- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
463 | 13 | 19/04/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 3 | 1 | 57 | 簡炳墀 | 馬安東 | 11-1/4 | 6.3 | 122 | -- | 1.26.40 | 1072 | B | -- | |
435 | 06 | 05/04/1997 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 58 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 4-1/2 | 29 | 120 | -- | 1.43.60 | 1063 | B | -- | |
079 | 08 | 12/10/1996 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 60 | 簡炳墀 | 張學勤 | 11-3/4 | 12 | 114 | -- | 1.37.60 | -- | B1 | -- | |
052 | 12 | 28/09/1996 | 沙田草地"D" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 61 | 簡炳墀 | 高雅志 | 8 | 10 | 123 | -- | 1.12.20 | -- | -- | -- | |
021 | 03 | 14/09/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 黏 | 3 | 13 | 59 | 簡炳墀 | 高雅志 | 1-1/4 | 12 | 120 | -- | 1.26.10 | -- | -- | -- | |
007 | 09 | 08/09/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 59 | 簡炳墀 | 張學勤 | 5-1/4 | 15 | 115 | -- | 0.59.20 | -- | -- | -- | |
95/96 馬季 | |||||||||||||||||||
495 | 06 | 15/05/1996 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2YO | 6 | -- | 簡炳墀 | 高雅志 | 4-1/4 | 6.9 | 126 | -- | 1.12.40 | -- | -- | -- | |
436 | 02 | 20/04/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 軟/黏 | GRIFFIN | 13 | -- | 簡炳墀 | 高雅志 | 頭位 | 2.5 | 126 | -- | 1.26.20 | -- | -- | -- | |
350 | 02 | 10/03/1996 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | GRIFFIN | 8 | -- | 簡炳墀 | 高雅志 | 1-1/4 | 2.2 | 126 | -- | 1.26.10 | -- | -- | -- | |
335 | 01 | 02/03/1996 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 7 | -- | 簡炳墀 | 高雅志 | 1-1/4 | 3 | 119 | -- | 1.12.60 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|