|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 萬能 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
339 | 12 | 10/02/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 6 | 11 | -- | 吳定強 | 莫振華 | 11 | 42 | 106 | -- | 1.54.30 | 1091 | -- | -- |
206 | 11 | 05/12/1998 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 6 | 8 | 2 | 吳定強 | 余健誠 | 9-3/4 | 97 | 110 | -- | 1.13.40 | 1083 | -- | -- |
115 | 13 | 24/10/1998 | 沙田草地"A" | 2000 | 快 | 5&6 | 1 | 4 | 吳定強 | 賴維銘 | 29-3/4 | 84 | 110 | -- | 2.09.30 | 1087 | -- | -- |
049 | 14 | 26/09/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 6 | 11 | 4 | 吳定強 | 賴維銘 | 18 | 99 | 111 | -- | 1.25.70 | 1107 | -- | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
592 | 11 | 06/06/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 受天雨影響 | 6 | 2 | 9 | 吳定強 | 余健誠 | 13-3/4 | 94 | 117 | -- | 1.44.90 | 1083 | -- | -- |
521 | 10 | 06/05/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 2200 | 好 | 5&6 | 12 | 12 | 吳定強 | 余健誠 | 11-3/4 | 68 | 110 | -- | 2.22.50 | 1072 | -- | -- |
470 | 09 | 15/04/1998 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 6 | 11 | 15 | 吳定強 | 霍達 | 12 | 29 | 124 | -- | 1.55.10 | 1057 | -- | -- |
439 | 09 | 01/04/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 6 | 6 | 17 | 吳定強 | 薄奇能 | 8-1/4 | 99 | 129 | -- | 1.45.00 | 1063 | -- | -- |
410 | 09 | 15/03/1998 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 5&6 | 9 | 20 | 吳定強 | 佩恩 | 16 | 21 | 124 | -- | 2.10.90 | 1071 | -- | -- |
357 | 12 | 21/02/1998 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 9 | 22 | 吳定強 | 賴維銘 | 5-1/2 | 99 | 108 | -- | 1.40.00 | 1065 | -- | -- |
310 | 13 | 01/02/1998 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 11 | 24 | 吳定強 | 賴維銘 | 9-3/4 | 45 | 112 | -- | 1.54.50 | 1079 | -- | -- |
263 | 07 | 07/01/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 5 | 3 | 25 | 吳定強 | 范義龍 | 5-3/4 | 50 | 120 | -- | 1.53.80 | 1067 | -- | -- |
180 | 12 | 26/11/1997 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 5 | 1 | 28 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 12-1/4 | 44 | 120 | -- | 1.44.50 | 1073 | -- | -- |
144 | 12 | 12/11/1997 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 5 | 31 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 13-1/4 | 52 | 125 | -- | 1.53.60 | 1085 | -- | -- |
089 | 10 | 15/10/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 5 | 14 | 33 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 10-3/4 | 22 | 124 | -- | 1.44.70 | 1052 | -- | -- |
054 | 11 | 02/10/1997 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 5 | 9 | 35 | 大衛希斯 | 王若舜 | 14-1/4 | 92 | 122 | -- | 1.44.10 | 1070 | -- | -- |
030 | 12 | 20/09/1997 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 2 | 35 | 大衛希斯 | 黃志雄 | 11-3/4 | 99 | 114 | -- | 1.13.00 | 1069 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
446 | 14 | 13/04/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | GRIFFIN | 3 | -- | 大衛希斯 | 李易學 | 23 | 99 | 128 | -- | 1.26.50 | 1058 | -- | -- |
358 | 08 | 01/03/1997 | 沙田草地"A+2(N)" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 5 | -- | 大衛希斯 | 岳禮華 | 17-3/4 | 99 | 128 | -- | 1.00.20 | 1077 | -- | -- |
308 | 13 | 09/02/1997 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 9 | -- | 大衛希斯 | 岳禮華 | 25 | 99 | 128 | -- | 1.16.30 | 1065 | -- | -- |
292 | 12 | 25/01/1997 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 8 | -- | 大衛希斯 | 岳禮華 | 16-1/4 | 99 | 128 | -- | 1.02.40 | 1072 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|