|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 紀利威威 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
646 | 12 | 09/06/2001 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 黏/軟 | 3 | 6 | 59 | 姚本輝 | 余健誠 | 18-3/4 | 87 | 125 | -- | 2.09.50 | 1112 | B |
|
|
542 | 13 | 25/04/2001 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 3 | 10 | 60 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 25-1/2 | 10 | 126 | -- | 1.53.90 | 1106 | B |
|
|
502 | 03 | 07/04/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 58 | 姚本輝 | 曾錦銓 | 1/4 | 99 | 114 | -- | 1.42.40 | 1096 | B |
|
|
493 | 13 | 04/04/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 3 | 14 | 58 | 姚本輝 | 賴維銘 | 22 | 42 | 125 | -- | 1.44.20 | 1105 | B |
|
|
452 | 07 | 17/03/2001 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 9 | 59 | 姚本輝 | 賴維銘 | 6-3/4 | 99 | 129 | -- | 1.37.40 | 1115 | B |
|
|
443 | 11 | 10/03/2001 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 3 | 2 | 60 | 姚本輝 | 冼毅力 | 16-1/4 | 13 | 121 | -- | 1.52.90 | 1116 | B |
|
|
385 | 09 | 14/02/2001 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 13 | 62 | 姚本輝 | 賴維銘 | 3 | 99 | 116 | -- | 1.52.30 | 1112 | B |
|
|
358 | 10 | 04/02/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 7 | 65 | 姚本輝 | 謝中瀚 | 11 | 43 | 121 | -- | 1.42.10 | 1116 | B |
|
|
308 | 12 | 10/01/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 5 | 67 | 姚本輝 | 薛順強 | 7-1/4 | 99 | 120 | -- | 1.43.70 | 1119 | B |
|
|
228 | 14 | 06/12/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 14 | 69 | 姚本輝 | 薛順強 | 多個馬位 | 66 | 114 | -- | -- | 1118 | B |
|
|
188 | 14 | 18/11/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 2 | 4 | 69 | 姚本輝 | 賴維銘 | 多個馬位 | 99 | 119 | -- | -- | 1120 | B |
|
|
126 | 11 | 22/10/2000 | 沙田全天候 | 1800 | 濕快 | 3 | 3 | 70 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 14-3/4 | 5.2 | 135 | -- | 1.52.70 | 1104 | B |
|
|
074 | 13 | 01/10/2000 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 4 | 70 | 姚本輝 | 梁明偉 | 15 | 85 | 107 | -- | 1.37.90 | 1098 | B | -- | |
043 | 02 | 17/09/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 3 | 3 | 67 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 短馬頭位 | 6.2 | 132 | -- | 1.42.20 | 1081 | B | -- | |
031 | 14 | 13/09/2000 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 67 | 姚本輝 | 易根 | 15-1/2 | 81 | 126 | -- | 1.38.30 | 1099 | B | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
639 | 01 | 17/06/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 3 | 1 | 66 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 頸位 | 6.3 | 124 | -- | 1.39.70 | 1084 | B | -- | |
602 | 01 | 04/06/2000 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 3 | 1 | 59 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 頭位 | 4.8 | 119 | -- | 1.49.30 | 1092 | B | -- | |
527 | 01 | 29/04/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 4 | 11 | 53 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 頸位 | 15 | 126 | -- | 1.39.20 | 1086 | B | -- | |
511 | 01 | 22/04/2000 | 沙田全天候 | 2400 | 快 | 4&5 | 11 | 45 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 2-1/2 | 23 | 126 | -- | 2.32.00 | 1101 | B | -- | |
487 | 05 | 08/04/2000 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 14 | 46 | 姚本輝 | 余健雄 | 5-1/4 | 27 | 118 | -- | 1.52.10 | 1092 | B | -- | |
434 | 02 | 18/03/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 4 | 44 | 姚本輝 | 余健雄 | 3-1/4 | 11 | 114 | -- | 1.42.40 | 1095 | B | -- | |
394 | 07 | 01/03/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 4 | 8 | 46 | 姚本輝 | 金仕芬 | 4-3/4 | 16 | 121 | -- | 1.44.40 | 1098 | B | -- | |
328 | WV | 29/01/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | -- | 46 | 姚本輝 | 余健雄 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | |
299 | 10 | 19/01/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 12 | 47 | 姚本輝 | 金仕芬 | 16 | 14 | 121 | -- | 1.43.50 | 1084 | B | -- | |
250 | 04 | 31/12/1999 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 47 | 姚本輝 | 金仕芬 | 4-1/2 | 30 | 127 | -- | 1.41.70 | 1091 | B | -- | |
196 | 07 | 01/12/1999 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 6 | 49 | 姚本輝 | 莫振華 | 3-3/4 | 12 | 115 | -- | 1.51.80 | 1086 | B | -- | |
162 | 07 | 17/11/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 6 | 51 | 姚本輝 | 金仕芬 | 4-3/4 | 11 | 128 | -- | 1.42.00 | 1094 | B | -- | |
109 | 11 | 23/10/1999 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 3 | 3 | 53 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 14-3/4 | 8.8 | 103 | -- | 1.52.90 | 1097 | B | -- | |
071 | 03 | 06/10/1999 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好/快 | 3 | 13 | 52 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 1-1/4 | 24 | 103 | -- | 1.35.50 | 1097 | B | -- | |
047 | 02 | 22/09/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 8 | 50 | 姚本輝 | 余健雄 | 頭位 | 8.6 | 121 | -- | 1.52.30 | 1098 | B | -- | |
015 | 03 | 08/09/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 3 | 50 | 姚本輝 | 余健雄 | 3-1/2 | 18 | 122 | -- | 1.41.20 | 1104 | B | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
603 | 06 | 09/06/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 58 | 姚本輝 | 莫振華 | 6-3/4 | 25 | 112 | -- | 1.42.70 | 1089 | B | -- | |
368 | 05 | 24/02/1999 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 4 | 59 | 姚本輝 | 余健雄 | 4-3/4 | 31 | 115 | -- | 1.52.30 | 1089 | B | -- | |
326 | 04 | 03/02/1999 | 沙田全天候 | 1800 | 例常灑水 | 3 | 14 | 60 | 姚本輝 | 金仕芬 | 9-1/2 | 10 | 124 | -- | 1.54.20 | 1072 | B | -- | |
294 | 06 | 20/01/1999 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 1 | 60 | 姚本輝 | 金仕芬 | 4 | 15 | 123 | -- | 1.51.20 | 1090 | B | -- | |
204 | 02 | 02/12/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 4 | 57 | 姚本輝 | 余健雄 | 1/2 | 9.9 | 107 | -- | 1.41.30 | 1067 | B | -- | |
128 | 06 | 31/10/1998 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 3&4 | 4 | 57 | 姚本輝 | 余健雄 | 5-1/4 | 28 | 117 | -- | 2.20.40 | 1067 | B | -- | |
105 | 01 | 17/10/1998 | 沙田全天候 | 1800 | 例常灑水 | 4 | 10 | 50 | 姚本輝 | 曾錦銓 | 3/4 | 21 | 118 | -- | 1.52.40 | 1058 | B | -- | |
076 | 06 | 07/10/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 52 | 姚本輝 | 蔡鎮威 | 6 | 11 | 128 | -- | 1.42.10 | 1056 | B | -- | |
044 | 03 | 23/09/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 11 | 52 | 姚本輝 | 金仕芬 | 1-3/4 | 18 | 129 | -- | 1.51.60 | 1063 | B | -- | |
015 | 07 | 09/09/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 14 | 52 | 姚本輝 | 余健雄 | 4-1/4 | 99 | 119 | -- | 1.43.00 | 1060 | B | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
593 | 13 | 06/06/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 受天雨影響 | 3 | 13 | 63 | 姚本輝 | 霍達 | 19-3/4 | 30 | 127 | -- | 1.44.30 | 1050 | B | -- | |
441 | 13 | 01/04/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 65 | 姚本輝 | 霍達 | 9-3/4 | 21 | 123 | -- | 1.43.80 | 1060 | B | -- | |
374 | 10 | 01/03/1998 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 11 | 67 | 姚本輝 | 余健雄 | 6-1/2 | 65 | 118 | -- | 2.05.70 | 1071 | B | -- | |
344 | 07 | 14/02/1998 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/黏 | 3 | 14 | 69 | 姚本輝 | 霍達 | 7-1/4 | 36 | 128 | -- | 1.51.90 | 1078 | B | -- | |
088 | 05 | 15/10/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 3 | 1 | 69 | 姚本輝 | 霍達 | 8-1/2 | 5.3 | 130 | -- | 1.52.60 | 1062 | B | -- | |
035 | 04 | 20/09/1997 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 11 | 69 | 姚本輝 | 霍達 | 2-1/2 | 4.7 | 130 | -- | 1.37.00 | 1049 | B | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
585 | 02 | 11/06/1997 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 67 | 姚本輝 | 馬佳善 | 短馬頭位 | 15 | 129 | -- | 1.53.30 | 1040 | B1 | -- | |
555 | 08 | 28/05/1997 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 69 | 姚本輝 | 馬佳善 | 8-3/4 | 14 | 134 | -- | 1.46.20 | 1045 | -- | -- | |
528 | 06 | 18/05/1997 | 沙田草地"B" | 1600 | 黏 | 1&2 | 10 | 71 | 姚本輝 | 薄奇能 | 8-1/2 | 95 | 117 | -- | 1.37.20 | 1051 | -- | -- | |
448 | 11 | 13/04/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 6 | 73 | 姚本輝 | 雅倫 | 8-3/4 | 99 | 122 | -- | 1.24.00 | 1055 | -- | -- | |
409 | 13 | 26/03/1997 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 2 | 75 | 姚本輝 | 丁冠豪 | 13 | 99 | 122 | -- | 1.44.70 | 1050 | -- | -- | |
344 | 11 | 23/02/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 12 | 76 | 姚本輝 | 馬佳善 | 8-3/4 | 22 | 118 | -- | 1.37.90 | 1068 | -- | -- | |
313 | 10 | 09/02/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1&2 | 2 | 76 | 姚本輝 | 冼毅力 | 10 | 22 | 121 | -- | 1.25.30 | 1062 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|