|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 採銀 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
136 | 06 | 30/10/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 黏 | 5 | 9 | 22 | 蘭尼 | 薛順強 | 3-1/2 | 15 | 113 | -- | 1.13.90 | 1112 | B/SR2 |
|
|
116 | 05 | 23/10/2002 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 4 | 23 | 蘭尼 | 韋達 | 2-3/4 | 5.6 | 121 | -- | 0.59.20 | 1108 | SR-/B1 |
|
|
073 | 05 | 06/10/2002 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 1 | 23 | 蘭尼 | 冼毅力 | 3 | 10 | 118 | -- | 1.11.20 | 1107 | SR |
|
|
028 | 05 | 14/09/2002 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 5 | 10 | 23 | 蘭尼 | 卡爾 | 3-3/4 | 28 | 118 | -- | 0.58.30 | 1114 | SR |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
608 | 09 | 22/05/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | 5 | 8 | 27 | 蘭尼 | 馬偉昌 | 8-1/4 | 9.3 | 125 | -- | 1.01.30 | 1106 | SR |
|
|
554 | 07 | 01/05/2002 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 11 | 28 | 蘭尼 | 卡爾 | 6-1/4 | 17 | 125 | -- | 1.12.60 | 1086 | SR |
|
|
518 | 08 | 17/04/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 11 | 28 | 蘭尼 | 卡爾 | 6-1/2 | 8 | 119 | -- | 1.00.40 | 1090 | SR |
|
|
467 | 02 | 27/03/2002 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 1 | 24 | 蘭尼 | 卡爾 | 3/4 | 5.9 | 116 | -- | 1.12.30 | 1083 | V-/SR2 |
|
|
432 | 07 | 13/03/2002 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 6 | 26 | 蘭尼 | 卡爾 | 5 | 6.1 | 116 | -- | 0.59.10 | 1082 | V |
|
|
286 | 05 | 09/01/2002 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 5 | 29 | 羅國洲 | 丁冠豪 | 5-1/4 | 5.9 | 123 | -- | 0.59.30 | 1073 | V |
|
|
221 | 03 | 08/12/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 29 | 羅國洲 | 丁冠豪 | 3 | 33 | 113 | -- | 0.59.50 | 1076 | V |
|
|
179 | 11 | 21/11/2001 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 5 | 3 | 31 | 羅國洲 | 丁冠豪 | 6-1/4 | 16 | 126 | -- | 0.59.50 | 1060 | V |
|
|
033 | 11 | 15/09/2001 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 5 | 4 | 31 | 羅國洲 | 賴維銘 | 12-1/2 | 10 | 124 | -- | 0.58.90 | 1079 | V |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
651 | 12 | 13/06/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 軟 | 4 | 10 | 37 | 伍碧權 | 余健誠 | 22-1/2 | 30 | 115 | -- | 1.47.90 | 1064 | V |
|
|
574 | 07 | 09/05/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 1 | 41 | 伍碧權 | 梁明偉 | 4-1/2 | 7.6 | 109 | -- | 1.12.30 | 1069 | V |
|
|
497 | 07 | 07/04/2001 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 43 | 伍碧權 | 易根 | 3-1/4 | 7.3 | 124 | -- | 0.58.60 | 1069 | V |
|
|
431 | 06 | 07/03/2001 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 8 | 45 | 伍碧權 | 鄭雨滇 | 4-1/4 | 15 | 121 | -- | 0.59.10 | 1069 | V1 |
|
|
384 | 06 | 14/02/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 46 | 伍碧權 | 鄭雨滇 | 1-3/4 | 75 | 119 | -- | 1.11.50 | 1077 | -- |
|
|
319 | 11 | 17/01/2001 | 跑馬地草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 4 | 6 | 47 | 伍碧權 | 韋紀力 | 5-3/4 | 6.4 | 130 | -- | 0.59.10 | 1066 | SR- |
|
|
293 | 08 | 06/01/2001 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 49 | 伍碧權 | 薛順強 | 11-1/2 | 9.9 | 122 | -- | 1.24.70 | 1077 | SR1 |
|
|
231 | 07 | 09/12/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 49 | 伍碧權 | 韋紀力 | 3 | 24 | 126 | -- | 0.58.80 | 1083 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|