|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 真龍船 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
737 | 09 | 04/07/2010 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 80 | 李易達 | 楊明綸 | 7 | 99 | 126 | 3 3 4 9 | 1.36.65 | 1129 | TT |
|
|
669 | 13 | 06/06/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 3 | 81 | 李易達 | 勞愛德 | 17-3/4 | 99 | 115 | 2 4 9 13 | 1.25.06 | 1139 | TT |
|
|
314 | 11 | 16/01/2010 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | 1 | 81 | 告東尼 | 蔡明紹 | 10-1/2 | 36 | 115 | 9 10 11 | 0.58.97 | 1138 | TT |
|
|
213 | 10 | 06/12/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 5 | 82 | 告東尼 | 徐君禮 | 9-1/2 | 69 | 128 | 12 12 10 | 1.10.56 | 1120 | TT |
|
|
137 | 13 | 04/11/2009 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | 2 | 83 | 告東尼 | 蔡明紹 | 11 | 17 | 112 | 10 11 13 13 | 1.40.06 | 1125 | TT |
|
|
059 | 09 | 04/10/2009 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 83 | 告東尼 | 蔡明紹 | 9-3/4 | 6.6 | 126 | 1 1 1 1 9 | 1.49.59 | 1147 | TT |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
691 | 06 | 13/06/2009 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 1 | 8 | 84 | 告東尼 | 梁明偉 | 4-1/2 | 52 | 110 | 4 3 4 6 6 | 1.47.77 | 1124 | TT |
|
|
572 | 10 | 01/05/2009 | 沙田草地"A+3" | 2400 | 好/快 | HKG3 | 11 | 84 | 告東尼 | 蔡明紹 | 12-1/4 | 13 | 106 | 1 2 2 2 5 10 | 2.29.77 | 1119 | TT |
|
|
535 | 12 | 13/04/2009 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 13 | 84 | 告東尼 | 黎海榮 | 9-1/4 | 14 | 111 | 3 2 2 2 12 | 1.49.81 | 1118 | TT |
|
|
452 | 07 | 07/03/2009 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 1 | 4 | 84 | 告東尼 | 蔡明紹 | 7-1/4 | 4.9 | 105 | 3 3 1 2 7 | 1.48.75 | 1105 | TT |
|
|
396 | 01 | 15/02/2009 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 78 | 告東尼 | 蔡明紹 | 頸位 | 4 | 122 | 1 1 1 1 1 | 1.49.09 | 1107 | TT |
|
|
337 | 04 | 24/01/2009 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 3B | 4 | 78 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 3.7 | 121 | 1 2 2 2 4 | 2.03.27 | 1103 | TT |
|
|
283 | 01 | 04/01/2009 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 12 | 70 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 5.2 | 113 | 6 1 1 1 1 | 1.48.07 | 1111 | TT |
|
|
250 | 04 | 20/12/2008 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 70 | 告東尼 | 徐君禮 | 2-1/2 | 2.9 | 121 | 5 4 5 7 4 | 1.48.89 | 1100 | TT |
|
|
157 | 02 | 16/11/2008 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 69 | 告東尼 | 徐君禮 | 1-1/2 | 4.6 | 119 | 12 11 9 9 2 | 1.49.00 | 1109 | TT |
|
|
110 | 05 | 26/10/2008 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 5 | 69 | 告東尼 | 徐君禮 | 3 | 3.4 | 122 | 4 5 5 7 5 | 1.48.16 | 1114 | TT |
|
|
046 | 01 | 28/09/2008 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 62 | 告東尼 | 徐君禮 | 1-1/4 | 6.8 | 112 | 2 2 2 1 | 1.35.13 | 1123 | TT |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
644 | 04 | 01/06/2008 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/黏 | 3 | 8 | 62 | 告東尼 | 徐君禮 | 5 | 7.3 | 108 | 1 1 1 4 | 1.36.60 | 1093 | TT |
|
|
472 | 04 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 62 | 告東尼 | 徐君禮 | 2 | 4 | 110 | -- | 1.35.90 | 1087 | TT |
|
|
413 | 02 | 24/02/2008 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 11 | 59 | 告東尼 | 徐君禮 | 1/2 | 2.1 | 126 | -- | 1.37.10 | 1098 | TT |
|
|
329 | 01 | 20/01/2008 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 13 | 52 | 告東尼 | 徐君禮 | 3/4 | 5 | 120 | -- | 1.35.50 | 1105 | TT |
|
|
273 | 04 | 26/12/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 52 | 告東尼 | 徐君禮 | 2-1/2 | 4.2 | 120 | -- | 1.23.00 | 1117 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|