|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 眾樂樂 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
743 | 08 | 08/07/2012 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 4 | 14 | 沈集成 | 賴維銘 | 5-3/4 | 15 | 111 | 3 3 3 3 8 | 1.50.26 | 1004 | P/TT |
|
|
619 | 07 | 16/05/2012 | 沙田全天候 | 1650 | 慢 | 5 | 2 | 16 | 沈集成 | 柏威廉 | 3-3/4 | 13 | 113 | 7 6 6 7 | 1.42.51 | 976 | SR-/P2/TT |
|
|
547 | 11 | 18/04/2012 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 1 | 18 | 沈集成 | 賴維銘 | 5-3/4 | 11 | 111 | 6 5 5 6 11 | 1.52.55 | 989 | P-/SR2/TT |
|
|
489 | 04 | 21/03/2012 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 9 | 14 | 沈集成 | 賴維銘 | 2 | 23 | 111 | 4 5 6 5 4 | 1.52.14 | 988 | SR-/P1/TT |
|
|
417 | 07 | 22/02/2012 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 5 | 2 | 16 | 沈集成 | 王志偉 | 4 | 68 | 111 | 6 4 5 6 3 7 | 2.20.37 | 983 | SR/TT |
|
|
389 | 12 | 11/02/2012 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 11 | 20 | 沈集成 | 黎海榮 | 10-3/4 | 53 | 111 | 5 4 2 4 12 | 1.51.88 | 996 | SR1/TT2 |
|
|
250 | 09 | 17/12/2011 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 6 | 23 | 鄭俊偉 | 勞愛德 | 4 | 26 | 116 | 7 7 8 9 | 1.37.73 | 971 | -- |
|
|
212 | 08 | 04/12/2011 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 2 | 26 | 鄭俊偉 | 梁家俊 | 4-1/2 | 14 | 116 | 6 6 7 8 | 1.41.75 | 970 | -- |
|
|
123 | 09 | 26/10/2011 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 9 | 29 | 鄭俊偉 | 勞愛德 | 4-1/4 | 30 | 122 | 10 10 11 10 9 | 1.53.46 | 983 | -- |
|
|
102 | 07 | 19/10/2011 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 14 | 29 | 鄭俊偉 | 勞愛德 | 3 | 86 | 122 | 14 14 11 7 | 1.40.53 | 980 | -- |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
739 | 14 | 01/07/2011 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/黏 | 5 | 11 | 40 | 鄭俊偉 | 湯智傑 | 23-3/4 | 99 | 130 | 8 13 14 | 1.14.45 | 980 | -- |
|
|
659 | 14 | 29/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 45 | 鄭俊偉 | 湯智傑 | 10-1/2 | 99 | 115 | 6 8 10 14 | 1.25.53 | 982 | B- |
|
|
600 | 11 | 07/05/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 49 | 鄭俊偉 | 湯智傑 | 12 | 83 | 120 | 10 10 11 | 1.11.00 | 982 | B |
|
|
519 | 13 | 03/04/2011 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 52 | 鄭俊偉 | 勞愛德 | 8 | 99 | 120 | 10 11 8 13 | 1.24.79 | 995 | B1/TT- |
|
|
342 | 13 | 23/01/2011 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 鄭俊偉 | 湯智傑 | 16 | 99 | 125 | 12 13 13 | 1.12.71 | 1032 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|