|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 紫雲星 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
722 | WV-A | 08/06/2019 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | -- | 59 | 徐雨石 | 潘頓 | -- | -- | 133 | -- | -- | -- | -- | -- | |
682 | 04 | 22/05/2019 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 60 | 徐雨石 | 蘇狄雄 | 2-1/4 | 93 | 111 | 3 3 4 | 1.10.08 | 1089 | B |
|
|
631 | 08 | 05/05/2019 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 62 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 7 | 29 | 117 | 3 4 8 | 1.10.85 | 1093 | B |
|
|
597 | 07 | 22/04/2019 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 64 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 6-3/4 | 175 | 114 | 5 5 7 | 0.55.95 | 1097 | B |
|
|
550 | 08 | 03/04/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 7 | 66 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 8 | 16 | 116 | 1 2 8 | 1.10.65 | 1098 | B |
|
|
498 | 09 | 17/03/2019 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 66 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 4-3/4 | 27 | 116 | 1 1 9 | 1.10.16 | 1103 | B |
|
|
465 | 04 | 02/03/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 7 | 66 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 1-1/2 | 23 | 119 | 1 1 4 | 1.09.06 | 1098 | B |
|
|
371 | 10 | 27/01/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 66 | 徐雨石 | 李寶利 | 10 | 14 | 119 | 1 2 10 | 1.10.50 | 1103 | B |
|
|
318 | 01 | 06/01/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 12 | 59 | 徐雨石 | 蘇兆輝 | 1-1/2 | 8.7 | 132 | 1 1 1 | 1.08.88 | 1107 | B |
|
|
268 | 01 | 19/12/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 徐雨石 | 蘇兆輝 | 2-1/4 | 17 | 125 | 2 1 1 | 1.09.13 | 1107 | B |
|
|
230 | 08 | 05/12/2018 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 54 | 徐雨石 | 李慕華 | 4-1/4 | 7.5 | 128 | 12 12 8 | 0.58.22 | 1119 | B |
|
|
140 | 10 | 31/10/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 57 | 徐雨石 | 何澤堯 | 7-3/4 | 7.9 | 128 | 11 12 10 | 1.10.99 | 1095 | B |
|
|
131 | 10 | 28/10/2018 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 57 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 6-1/4 | 19 | 127 | 4 4 10 | 1.11.97 | 1113 | B |
|
|
074 | 05 | 07/10/2018 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 6 | 58 | 徐雨石 | 巫顯東 | 4-1/4 | 27 | 126 | 1 1 1 5 | 1.40.09 | 1124 | B |
|
|
050 | 06 | 26/09/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 59 | 徐雨石 | 黃俊 | 4-3/4 | 8.9 | 122 | 2 1 6 | 1.10.43 | 1130 | B |
|
|
024 | 05 | 09/09/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 58 | 徐雨石 | 何澤堯 | 4-3/4 | 3.8 | 128 | 2 2 5 | 1.10.83 | 1118 | B |
|
|
014 | 03 | 05/09/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 58 | 徐雨石 | 黃俊 | 1/2 | 4.6 | 120 | 1 1 3 | 1.11.44 | 1125 | B2 |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
785 | 05 | 08/07/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 1 | 60 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 5-1/4 | 4.9 | 115 | 4 4 5 | 1.09.23 | 1118 | -- |
|
|
749 | 11 | 24/06/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 62 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 8-3/4 | 48 | 112 | 3 5 11 | 1.10.04 | 1134 | -- |
|
|
721 | 09 | 10/06/2018 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 63 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 7 | 17 | 112 | 2 2 9 | 1.09.90 | 1143 | -- |
|
|
666 | 04 | 20/05/2018 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 64 | 徐雨石 | 潘明輝 | 2 | 17 | 112 | 2 3 4 | 1.09.61 | 1126 | -- |
|
|
645 | 08 | 12/05/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 9 | 64 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 5-1/2 | 3.1 | 114 | 3 4 8 | 1.09.36 | 1129 | -- |
|
|
620 | 02 | 02/05/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 11 | 62 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 1/2 | 7.3 | 110 | 1 1 2 | 1.08.26 | 1129 | -- |
|
|
576 | 03 | 15/04/2018 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 62 | 徐雨石 | 楊明綸 | 3 | 29 | 113 | 1 1 3 | 1.09.86 | 1117 | B- |
|
|
542 | 06 | 02/04/2018 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 62 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 4-3/4 | 5.3 | 110 | 1 1 6 | 1.10.06 | 1116 | B |
|
|
500 | 09 | 14/03/2018 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 62 | 徐雨石 | 沈拿 | 2 | 4 | 119 | 11 8 9 | 0.57.68 | 1109 | B |
|
|
436 | 04 | 18/02/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 14 | 61 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 1/2 | 14 | 110 | 1 1 4 | 1.09.56 | 1108 | B |
|
|
383 | 01 | 31/01/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 55 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 頸位 | 8.7 | 126 | 5 5 1 | 0.57.55 | 1096 | B |
|
|
367 | 01 | 24/01/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 49 | 徐雨石 | 巫顯東 | 1/2 | 10 | 115 | 2 2 1 | 1.08.61 | 1110 | B |
|
|
311 | 08 | 01/01/2018 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 52 | 徐雨石 | 何澤堯 | 4-3/4 | 96 | 123 | 1 1 8 | 1.10.64 | 1106 | H-/B |
|
|
294 | 09 | 23/12/2017 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 55 | 徐雨石 | 巫顯東 | 3-3/4 | 197 | 121 | 1 1 1 9 | 1.23.69 | 1106 | B/H |
|
|
217 | 13 | 26/11/2017 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 60 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 10 | 198 | 130 | 2 2 13 | 0.58.62 | 1108 | B/H |
|
|
178 | 12 | 08/11/2017 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 64 | 徐雨石 | 何澤堯 | 6-1/2 | 132 | 116 | 1 1 4 12 | 1.42.06 | 1098 | B/H |
|
|
116 | 13 | 14/10/2017 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 67 | 徐雨石 | 巫顯東 | 7-1/4 | 103 | 113 | 13 14 13 | 0.58.22 | 1100 | B/H |
|
|
070 | 10 | 27/09/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 69 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 7-1/2 | 144 | 120 | 6 8 10 | 1.10.87 | 1093 | B1/H1 |
|
|
007 | 10 | 03/09/2017 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 70 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 7-1/4 | 136 | 117 | 6 10 10 | 0.57.77 | 1079 | -- |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
778 | 13 | 01/07/2017 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 71 | 徐雨石 | 何澤堯 | 7-3/4 | 125 | 124 | 3 5 13 | 1.10.74 | 1085 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|