電訊巴打 (D482)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 棗/棕 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $2,995,900
總獎金* : $14,710,900
冠-亞-季-總出賽次數* : 7-5-6-46
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 香港
(04/05/2023)
進口日期 : 29/06/2020
練馬師 : 徐雨石
馬主 : 電訊兄弟團體
現時評分 : 99
季初評分 : 98
父系 : The Brothers War
母系 : Moorings Capital
外祖父 : Song Of Tara
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 電訊巴打
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
625 05 28/04/24 沙田草地"A" 1400 2 6 100 徐雨石 黃智弘 1-1/2 56 125 2 1 1 5 1.22.56 1107 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
571 04 10/04/24 跑馬地草地"B" 1650 2 1 100 徐雨石 希威森 2-3/4 11 135 1 1 1 4 1.39.74 1109 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
467 02 03/03/24 沙田全天候 1650 2 5 99 徐雨石 布文 頭位 23 135 1 1 1 2 1.39.66 1119 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
438 04 21/02/24 跑馬地草地"C+3" 1650 1 6 101 徐雨石 希威森 2-1/4 13 135 1 1 1 4 1.40.49 1121 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
397 09 04/02/24 沙田全天候 1200 2 3 102 徐雨石 董明朗 8 65 135 6 8 9 1.09.29 1126 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
330 07 10/01/24 跑馬地草地"B" 1800 G3 8 103 徐雨石 希威森 4-1/4 80 124 1 1 1 1 7 1.48.98 1129 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
241 13 10/12/23 沙田草地"A" 1400 2 3 103 徐雨石 希威森 9 93 135 1 1 2 13 1.23.71 1131 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
201 07 26/11/23 沙田草地"C" 1600 1 6 103 徐雨石 黃智弘 4 50 123 1 1 1 7 1.35.32 1128 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
173 01 15/11/23 跑馬地草地"B" 1650 2 4 98 徐雨石 鍾易禮 1 18 130 1 1 1 1 1.40.17 1134 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
117 06 25/10/23 沙田全天候 1650 2 5 98 徐雨石 霍宏聲 4-1/4 26 134 2 3 5 6 1.38.70 1129 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
036 07 20/09/23 跑馬地草地"B" 1650 2 12 98 徐雨石 希威森 2 26 133 1 1 1 7 1.39.51 1118 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
826 01 12/07/23 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 1 93 徐雨石 希威森 1/2 15 133 1 1 1 1 1.39.70 1110 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
576 11 12/04/23 跑馬地草地"B" 1650 2 8 95 徐雨石 田泰安 15 39 132 1 1 1 11 1.41.49 1087 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
519 07 22/03/23 跑馬地草地"C+3" 1650 2 3 97 徐雨石 蘇兆輝 2 13 133 1 1 1 7 1.39.37 1097 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
470 09 05/03/23 沙田全天候 1650 1 5 98 徐雨石 田泰安 7-1/4 26 132 1 1 1 9 1.38.68 1087 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
312 03 08/01/23 沙田全天候 1650 1 5 98 徐雨石 鍾易禮 1-1/2 19 116 1 1 1 3 1.38.15 1116 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
232 06 07/12/22 跑馬地草地"A" 1800 2 4 98 徐雨石 希威森 3-1/4 40 133 1 1 1 1 6 1.48.64 1113 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
176 06 16/11/22 跑馬地草地"B" 1650 2 11 98 徐雨石 蘇兆輝 1 31 135 2 2 2 6 1.38.52 1113 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
087 WV 12/10/22 跑馬地草地"A" 1650 好/快 2 -- 98 徐雨石 希威森 -- -- 135 -- -- -- -- --
030 01 21/09/22 跑馬地草地"B" 1650 2 7 93 徐雨石 潘頓 短馬頭位 3.7 132 1 1 1 1 1.40.06 1094 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
825 04 13/07/22 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 9 94 徐雨石 田泰安 2 11 135 2 1 1 4 1.39.55 1094 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
695 03 25/05/22 跑馬地草地"C" 1650 2 7 94 徐雨石 梁家俊 1-1/4 10 131 1 1 1 3 1.39.68 1093 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
643 05 04/05/22 沙田全天候 1650 2 2 96 徐雨石 潘頓 3-3/4 10 126 7 7 6 5 1.37.33 1102 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
560 04 06/04/22 跑馬地草地"A" 1800 2 4 96 徐雨石 潘頓 1-1/4 5.3 129 2 1 1 1 4 1.49.31 1097 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
472 04 06/03/22 沙田全天候 1650 1 2 96 徐雨石 何澤堯 2-3/4 10 120 3 3 3 4 1.38.43 1091 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
451 02 23/02/22 跑馬地草地"C+3" 1650 2 2 94 徐雨石 梁家俊 1/2 15 123 1 1 1 2 1.39.01 1111 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
352 03 19/01/22 跑馬地草地"C" 1650 2 8 95 徐雨石 潘明輝 2-1/2 29 130 1 1 1 3 1.38.74 1100 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
291 04 29/12/21 沙田全天候 1650 1 6 96 徐雨石 周俊樂 3-1/2 20 120 3 1 2 4 1.38.16 1111 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
242 10 08/12/21 跑馬地草地"B" 1800 2 5 96 徐雨石 蔡明紹 5 17 129 1 1 1 1 10 1.49.37 1105 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
184 02 17/11/21 跑馬地草地"C" 1650 2 5 94 徐雨石 潘頓 短馬頭位 5 131 1 2 2 2 1.39.30 1098 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
124 03 27/10/21 沙田全天候 1650 2 7 94 徐雨石 蔡明紹 5-1/2 8.1 125 3 3 2 3 1.39.49 1093 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
083 01 06/10/21 跑馬地草地"A" 1650 2 1 83 徐雨石 莫雷拉 3-1/4 2.5 115 1 1 1 1 1.38.73 1101 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
010 03 05/09/21 沙田草地"A" 1400 2 5 82 徐雨石 蔡明紹 2-1/4 15 118 4 5 2 3 1.21.66 1102 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
834 02 14/07/21 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 8 80 徐雨石 彭國年 短馬頭位 5.1 127 1 1 2 2 1.38.86 1095 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
815 04 07/07/21 跑馬地草地"A" 1650 3 8 80 徐雨石 黃俊 3-1/2 8.3 128 2 2 1 4 1.39.47 1088 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
775 01 23/06/21 跑馬地草地"C" 1650 3 5 74 徐雨石 莫雷拉 1 2.6 127 1 1 1 1 1.39.05 1093 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
702 01 26/05/21 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 7 69 徐雨石 莫雷拉 頭位 2.6 123 1 1 1 1 1.38.55 1093 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
644 05 05/05/21 跑馬地草地"A" 1650 3 5 69 徐雨石 何澤堯 1 4.9 123 1 1 1 5 1.39.46 1093 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
573 01 08/04/21 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 8 63 徐雨石 田泰安 1-1/4 4 116 1 1 1 1 1.39.43 1087 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
515 03 17/03/21 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 7 63 徐雨石 黃皓楠 1 20 117 1 1 1 3 1.39.30 1084 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
450 09 21/02/21 沙田草地"A+3" 1400 3 10 63 徐雨石 田泰安 5 6.4 116 4 5 4 9 1.21.90 1102 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
391 02 31/01/21 沙田草地"B+2" 1600 3 6 61 徐雨石 田泰安 頸位 5.9 114 3 4 3 2 1.34.00 1109 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
334 07 10/01/21 沙田草地"C" 1600 3 13 62 徐雨石 黎海榮 2 138 115 9 8 8 7 1.34.53 1114 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
284 06 20/12/20 沙田草地"C+3" 1600 3 8 64 徐雨石 黎海榮 3-1/2 28 117 4 5 3 6 1.34.27 1124 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
211 06 22/11/20 沙田草地"B+2" 1400 好/快 3 3 66 徐雨石 黎海榮 2-3/4 394 119 2 5 5 6 1.21.54 1126 H- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
156 11 01/11/20 沙田草地"A" 1200 好/快 3 2 68 徐雨石 薛恩 5-1/4 286 121 9 9 11 1.09.77 1117 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
100 08 11/10/20 沙田草地"A+3" 1200 3 12 68 徐雨石 薛恩 7-1/4 175 121 12 11 8 1.09.72 1107 H1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去