|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹三季前往績紀錄 - 萬里飛至 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
792 | 09 | 01/07/22 | 沙田草地"C" | 1000 | 黏 | 4 | 1 | 53 | 蘇偉賢 | 田泰安 | 5-3/4 | 10 | 127 | 9 9 9 | 0.58.99 | 1076 | TT | |
743 | 07 | 12/06/22 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 14 | 55 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 4-1/4 | 4.8 | 128 | 5 5 7 | 0.56.19 | 1067 | TT | |
635 | 07 | 04/05/22 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 55 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 6-1/2 | 7.6 | 129 | 4 5 7 | 1.10.04 | 1068 | TT | |
566 | 02 | 10/04/22 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 53 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 鼻位 | 17 | 127 | 10 6 2 | 0.56.33 | 1077 | TT | |
477 | 08 | 06/03/22 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 55 | 蘇偉賢 | 何澤堯 | 7-1/2 | 17 | 131 | 3 5 8 | 0.57.64 | 1081 | H-/TT | |
419 | 07 | 12/02/22 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 55 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 10 | 131 | 7 4 7 | 0.57.04 | 1071 | H/TT | |
356 | 02 | 23/01/22 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 54 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 3/4 | 9.8 | 127 | 6 6 2 | 0.57.32 | 1077 | H/TT | |
237 | 12 | 08/12/21 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 56 | 蘇偉賢 | 連達文 | 6-1/2 | 22 | 129 | 9 8 12 | 0.58.49 | 1069 | H/TT | |
168 | 04 | 13/11/21 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 58 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 20 | 133 | 1 2 4 | 0.56.98 | 1056 | H/TT | |
109 | 07 | 20/10/21 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 60 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 3 | 16 | 116 | 8 10 7 | 0.57.19 | 1065 | H/TT | |
069 | 05 | 01/10/21 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 61 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 6 | 45 | 116 | 4 5 5 | 0.56.18 | 1061 | H/TT | |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
796 | 06 | 01/07/21 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 62 | 蘇偉賢 | 彭國年 | 1-1/2 | 50 | 117 | 10 10 6 | 0.55.68 | 1047 | H/TT | |
730 | 04 | 06/06/21 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 1 | 64 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 3-1/4 | 88 | 120 | 9 9 4 | 0.55.78 | 1044 | H1/TT1 | |
664 | 09 | 12/05/21 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 66 | 蘇偉賢 | 彭國年 | 9-1/4 | 54 | 120 | 3 6 9 | 0.56.82 | 1037 | -- | |
595 | 08 | 17/04/21 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 68 | 蘇偉賢 | 彭國年 | 7-1/2 | 18 | 121 | 2 1 8 | 0.57.77 | 1045 | -- | |
538 | 06 | 28/03/21 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 68 | 蘇偉賢 | 彭國年 | 4-3/4 | 54 | 125 | 2 2 6 | 0.55.99 | 1049 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|