|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 聖托里尼 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
185 | 13 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 56 | 羅富全 | 周俊樂 | 6-3/4 | 63 | 130 | 2 3 4 13 | 1.22.69 | 1075 | CP- | |
093 | 11 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4R | 1 | 57 | 羅富全 | 布文 | 5-1/4 | 7.7 | 131 | 2 2 11 | 1.10.25 | 1068 | CP | |
040 | 09 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4R | 6 | 57 | 羅富全 | 田泰安 | 4-1/4 | 3 | 133 | 3 5 9 | 1.10.86 | 1075 | CP | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
802 | 01 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 1 | -- | 羅富全 | 田泰安 | 短馬頭位 | 4.4 | 126 | 3 4 1 | 1.09.65 | 1076 | CP | |
751 | 03 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 黏 | GRIFFIN | 3 | -- | 羅富全 | 田泰安 | 1-3/4 | 7.2 | 126 | 2 3 3 | 0.57.56 | 1073 | CP | |
694 | 02 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 1 | -- | 羅富全 | 田泰安 | 短馬頭位 | 7.1 | 126 | 3 3 2 | 1.09.70 | 1073 | CP1 | |
636 | 03 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/黏 | GRIFFIN | 5 | -- | 羅富全 | 田泰安 | 1-3/4 | 6.5 | 126 | 7 6 3 | 0.57.93 | 1069 | -- | |
578 | 03 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 2 | -- | 羅富全 | 田泰安 | 2 | 9.5 | 126 | 1 1 3 | 0.56.72 | 1091 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|