|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
20/10/2024 庚讓賽 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 俏郎中 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
048 | 08 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 3 | 33 | 呂健威 | 周俊樂 | 3-1/4 | 3.3 | 125 | 4 4 8 | 1.11.09 | 1144 | B/XB | |
022 | 04 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 11 | 33 | 呂健威 | 周俊樂 | 2-1/2 | 15 | 124 | 3 1 1 4 | 1.22.81 | 1137 | B/XB | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
793 | 11 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 11 | 38 | 呂健威 | 何澤堯 | 24-1/4 | 8.1 | 133 | 5 3 5 11 | 1.44.22 | 1141 | B/XB | |
705 | 08 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 3 | 40 | 呂健威 | 何澤堯 | 6-1/2 | 5.5 | 135 | 6 7 8 | 1.10.53 | 1136 | B/XB1/TT- | |
649 | 09 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 9 | 40 | 韋達 | 布文 | 7-1/4 | 4 | 135 | 3 4 4 9 | 1.42.35 | 1127 | B/TT | |
610 | 02 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 4 | 39 | 韋達 | 布文 | 1/2 | 4.2 | 134 | 5 3 2 | 1.10.72 | 1128 | B/TT | |
552 | 05 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 11 | 39 | 韋達 | 艾道拿 | 3/4 | 28 | 134 | 6 7 5 | 1.09.94 | 1119 | B/TT | |
496 | 03 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 11 | 40 | 韋達 | 班德禮 | 2-1/4 | 9.3 | 135 | 8 6 7 3 | 1.41.57 | 1115 | B/TT | |
437 | 03 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 40 | 韋達 | 楊明綸 | 1-3/4 | 5.8 | 116 | 7 7 3 | 1.10.08 | 1104 | B/TT | |
401 | 03 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 41 | 韋達 | 楊明綸 | 2-3/4 | 25 | 118 | 4 4 3 | 1.11.05 | 1110 | H-/B/TT | |
327 | 05 | 10/01/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 43 | 韋達 | 田泰安 | 3 | 8.8 | 119 | 6 5 5 5 | 1.41.08 | 1105 | B/H/TT | |
291 | 09 | 29/12/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 45 | 韋達 | 艾兆禮 | 5-3/4 | 26 | 123 | 9 10 10 9 | 1.41.71 | 1128 | H/B1/TT | |
051 | WV | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | -- | 45 | 韋達 | 潘頓 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
802 | 11 | 06/07/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 46 | 韋達 | 希威森 | 10 | 2.2 | 121 | 6 7 10 11 | 1.41.75 | 1109 | H/TT | |
724 | 02 | 07/06/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 44 | 韋達 | 希威森 | 鼻位 | 9.3 | 119 | 7 7 7 2 | 1.40.44 | 1091 | H/TT1 | |
667 | 05 | 17/05/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 45 | 韋達 | 希威森 | 3-1/4 | 17 | 121 | 8 8 8 5 | 1.40.97 | 1086 | CP-/H | |
582 | 08 | 15/04/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 47 | 韋達 | 希威森 | 3-3/4 | 12 | 122 | 8 7 7 8 | 1.22.73 | 1094 | CP/H1 | |
503 | 06 | 19/03/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 47 | 韋達 | 希威森 | 1-1/4 | 100 | 123 | 6 5 5 6 | 1.22.88 | 1094 | CP | |
271 | 14 | 24/12/22 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4R | 10 | 50 | 韋達 | 賀銘年 | 9-3/4 | 96 | 124 | 12 12 12 14 | 1.23.86 | 1105 | CP | |
221 | 13 | 04/12/22 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 韋達 | 霍宏聲 | 14-1/4 | 58 | 128 | 11 11 11 13 | 1.24.13 | 1111 | CP | |
159 | 04 | 12/11/22 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4R | 4 | 52 | 韋達 | 霍宏聲 | 9 | 154 | 127 | 9 9 4 | 1.09.86 | 1127 | CP1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|