|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 四條煙 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
349 | 04 | 19/01/2022 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 52 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1-1/2 | 11 | 126 | 2 2 4 | 1.10.18 | 1041 | TT |
|
|
221 | 01 | 01/12/2021 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 47 | 大衛希斯 | 潘頓 | 頸位 | 4.8 | 120 | 4 4 1 | 1.10.90 | 1017 | TT |
|
|
128 | 08 | 27/10/2021 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 49 | 大衛希斯 | 史卓豐 | 4-1/2 | 17 | 122 | 4 6 8 | 1.10.57 | 1033 | CP-/TT |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
812 | 11 | 07/07/2021 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 53 | 大衛希斯 | 賀銘年 | 9-1/2 | 44 | 126 | 11 12 11 | 1.11.28 | 1014 | CP/TT |
|
|
741 | 04 | 09/06/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 55 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 3 | 34 | 123 | 8 8 4 | 1.10.22 | 996 | CP/TT |
|
|
646 | 11 | 05/05/2021 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 57 | 大衛希斯 | 薛恩 | 8-1/4 | 23 | 130 | 7 9 11 | 1.10.97 | 1009 | CP/TT1 |
|
|
577 | 05 | 11/04/2021 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 59 | 大衛希斯 | 薛恩 | 2-1/2 | 19 | 132 | 8 7 5 | 0.57.36 | 1007 | XB-/CP1 |
|
|
311 | 12 | 01/01/2021 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 61 | 大衛希斯 | 黃俊 | 5-1/4 | 52 | 109 | 10 12 12 | 1.10.01 | 1015 | XB |
|
|
274 | 08 | 16/12/2020 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 63 | 大衛希斯 | 黃俊 | 4-1/4 | 43 | 112 | 11 12 8 | 0.57.49 | 1001 | XB |
|
|
247 | 13 | 06/12/2020 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 11 | 65 | 大衛希斯 | 黃俊 | 12-1/2 | 147 | 113 | 1 1 1 13 | 1.40.80 | 1007 | XB1 |
|
|
224 | 11 | 29/11/2020 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 7 | 67 | 大衛希斯 | 黃俊 | 9-1/2 | 28 | 115 | 2 6 11 | 1.10.36 | 1012 | -- |
|
|
174 | 09 | 08/11/2020 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 69 | 大衛希斯 | 薛恩 | 2-1/4 | 30 | 122 | 11 9 9 | 1.10.35 | 1004 | -- |
|
|
091 | 07 | 07/10/2020 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 70 | 大衛希斯 | 薛恩 | 1-3/4 | 68 | 128 | 9 9 7 | 1.10.39 | 1011 | -- |
|
|
018 | 12 | 09/09/2020 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 71 | 大衛希斯 | 薛恩 | 6 | 6.9 | 124 | 2 4 12 | 1.10.59 | 1013 | B- |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
765 | 08 | 24/06/2020 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 74 | 蘇偉賢 | 波健士 | 8-1/4 | 46 | 127 | 9 9 8 | 1.10.05 | 1020 | B1 |
|
|
732 | 05 | 10/06/2020 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 10 | 76 | 蘇偉賢 | 波健士 | 4-3/4 | 77 | 132 | 6 7 5 | 0.57.56 | 1028 | -- |
|
|
665 | 10 | 17/05/2020 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 76 | 蘇偉賢 | 周俊樂 | 5-1/4 | 50 | 119 | 3 8 10 | 0.56.09 | 1028 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|