|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績: 得意佳作
按實際數目顯示
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 負 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場地成績 | ||||||
| 草地 | 好地至快地 | 12 | 8% | 0% | 8% | 83% |
| 好地 | 34 | 9% | 12% | 21% | 59% | |
| 好地至黏地 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 全天候跑道 | 好地 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 路程成績 | ||||||
| 沙田草地 | 1400米 | 5 | 20% | 0% | 0% | 80% |
| 沙田草地總成績 | 5 | 20% | 0% | 0% | 80% | |
| 沙田全天候跑道 | 1200米 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 1650米 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 沙田全天候跑道總成績 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 跑馬地草地 | 1200米 | 12 | 0% | 0% | 33% | 67% |
| 1650米 | 24 | 13% | 17% | 17% | 54% | |
| 1800米 | 5 | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 2200米 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 跑馬地草地總成績 | 42 | 7% | 10% | 19% | 64% | |
| 歷季成績 | ||||||
| 21/22 | 6 | 0% | 0% | 33% | 67% | |
| 22/23 | 12 | 0% | 0% | 17% | 83% | |
| 23/24 | 11 | 18% | 27% | 27% | 27% | |
| 24/25 | 11 | 18% | 9% | 9% | 64% | |
| 25/26 | 9 | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 總成績 | 49 | 8% | 8% | 16% | 67% | |

