
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極速滿貫 (G277) | |||||||||||||||
| 22/10/2025 | 08/10/2025 | 10/09/2025 | 16/07/2025 | 25/06/2025 | 04/06/2025 | 21/05/2025 | 23/04/2025 | 09/04/2025 | 02/04/2025 | 12/03/2025 | 12/02/2025 | 22/01/2025 | 08/01/2025 | 26/12/2024 | |
| 評分 | 53 | 53 | 47 | 48 | 48 | 48 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 51 | 51 | 45 |
| 賽果 | 8/12 | 11/12 | 1/11 | 11/12 | 11/12 | 3/12 | 1/12 | 7/12 | 8/12 | 11/12 | 11/12 | 10/14 | 11/12 | 11/12 | 1/12 |
| 馬匹體重 | 1033 | 1028 | 1010 | 1040 | 1035 | 1027 | 1023 | 1019 | 1029 | 1048 | 1050 | 1068 | 1047 | 1033 | 1022 |
| 馬場 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 沙田 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 全天候 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1650 | 1650 | 1650 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 賽道 | B | C+3 | A | B | C | A | C | C | A | C+3 | A | --- | C | A | C+3 |
| 場地狀況 | 好 | 好/快 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好/黏 | 好/快 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 濕慢 | 好 | 好 | 好 |
| 賽事班次 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

