25/26 馬季
截至賽事日: 04/03/2026
 
國籍 : 意大利 : 31
所贏獎金 : $ 53,417,775 : 26
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 11 : 26
殿 : 21
總出賽次數 : 331
勝出率 : 9.37%
上季

今季策騎紀錄 - 艾兆禮 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
04/03/2026  跑馬地 騎師王 1積分 : 20 (冠 1 亞 0 季 2)
494 3/12 草地"C" 1650 3 勁好運 3 67 廖康銘 CP 1075 122
493 1/10 草地"C" 1200 3 福星小子 9 61 蔡約翰 1006 120
492 8/12 草地"C" 1650 4 先到先得 8 48 蔡約翰 B 1157 123
490 8/12 草地"C" 1200 4 萬里雲 5 42 賀賢 1095 117
489 8/11 草地"C" 1200 4 快活同盟 8 44 呂健威 XB1/TT- 1244 119
487 12/12 草地"C" 1200 5 好/黏 魅力星 8 34 蔡約翰 H/P/TT 1177 129
486 3/12 草地"C" 1800 5 好/黏 幸運同行 11 36 蔡約翰 B 1015 130
01/03/2026  沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
485 2/11 草地"B+2" 1400 2 至尊高超 9 80 蔡約翰 H- 1006 119
484 13/14 草地"B+2" 2000 3 同心同夢 5 72 桂福特 CP 1227 123
483 12/14 草地"B+2" 1800 4YO 綫路滿貫 10 80 文家良 TT 1137 126
482 6/11 草地"B+2" 1200 3 穿甲戰鷹 10 62 廖康銘 CP/TT 1166 120
479 10/14 草地"B+2" 1200 4 豐功偉績 9 48 蔡約翰 H 1185 124
478 13/14 草地"B+2" 1200 4 競駿傳奇 5 47 蔡約翰 B 1135 124
477 3/14 草地"B+2" 1400 4 進傲星 8 59 賀賢 B 1078 134
476 5/14 草地"B+2" 1400 4 凱旋幸運 8 41 賀賢 V- 1088 117
475 1/14 草地"B+2" 1800 4 步風雷 5 45 伍鵬志 PC/TT 1060 120
25/02/2026  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
474 9/12 草地"B" 1200 3 太子 7 65 伍鵬志 B/TT 1062 121
472 12/12 草地"B" 1650 3 豐盛 8 66 黎昭昇 TT- 1150 125
470 6/12 草地"B" 1200 4 好精神 3 50 葉楚航 CP 1094 125
468 6/7 草地"B" 1800 2 非惟僥倖 5 91 姚本輝 P/TT 1190 130
22/02/2026  沙田 騎師王 1積分 : 20 (冠 1 亞 0 季 2)
465 3/14 草地"A+3" 1400 3 哈羅威 10 65 呂健威 V/XB 1114 117
464 10/14 草地"A+3" 1600 3 穿甲金鷹 10 62 廖康銘 B 1082 120
463 8/10 草地"A+3" 1200 3 合夥飛馳 1 61 呂健威 XB 1077 121
460 9/14 草地"A+3" 1400 4 幸運威龍 13 52 羅富全 CP1/TT1 1332 127
459 3/14 草地"A+3" 1200 4 豐功偉績 3 48 蔡約翰 H 1177 123
458 1/7 草地"A+3" 1000 2 星際快車 2 99 蔡約翰 B 1143 134
19/02/2026  沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
454 9/13 草地"A" 1400 3 金滙千帥 10 63 賀賢 B 1059 120
453 2/13 草地"A" 1200 3 穿甲戰鷹 3 62 廖康銘 CP/TT 1153 118
452 9/14 草地"A" 2000 3 愛心神駒 11 75 廖康銘 B2 1102 131
451 9/14 草地"A" 1200 3 一世美麗 11 65 蔡約翰 H 1209 123
450 1/14 草地"A" 1400 4 友瑩仁 2 53 伍鵬志 H/TT 1134 128
448 11/14 草地"A" 1200 4 祥龍駒 7 46 伍鵬志 B/TT 1102 123
447 12/14 草地"A" 1200 4 年年豐裕 5 58 伍鵬志 1183 134
446 14/14 草地"A" 1600 4 彭玥 14 49 文家良 B/TT 1218 124
445 8/14 草地"A" 1200 4 好多利高 4 48 伍鵬志 V/TT 1114 123
444 13/14 草地"A" 1200 5 魅力星 8 34 蔡約翰 H/P/TT 1183 130
14/02/2026  沙田 騎師王 1積分 : 32 (冠 2 亞 0 季 2)
443 3/14 草地"C+3" 1600 3R 好/快 安都 10 66 蔡約翰 E/TT 1156 123
441 7/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 開心菓 12 44 蔡約翰 E/TT 1081 119
439 12/14 全天候 1650 4 巧眼光 1 56 蔡約翰 TT 1320 131
438 8/14 全天候 1650 3 首飾悟空 13 64 蔡約翰 P2/TT 1148 118
437 1/14 草地"C+3" 1800 4 好/快 八駿笑昇 6 47 告東尼 B/TT 1125 124
436 1/11 草地"C+3" 1200 3 好/快 超寫意 5 66 姚本輝 TT 1150 125
435 11/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 我最好 1 50 伍鵬志 TT 1149 125
434 3/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 盛勢威楓 3 40 賀賢 B/XB 1083 116
11/02/2026  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
433 4/12 草地"A" 1200 3 好/快 泰泰精神 10 62 蔡約翰 1050 118
432 7/12 草地"A" 1200 3 好/快 福星小子 7 61 蔡約翰 1020 120
431 7/11 草地"A" 1200 4 好/快 日馳千里 11 59 姚本輝 B 1117 134
430 8/12 草地"A" 1650 3 好/快 肯佩斯 4 67 賀賢 XB- 1103 124
427 6/12 草地"A" 1650 4 好/快 駟跑得 11 43 廖康銘 B/TT 1200 120
426 12/12 草地"A" 1000 5 好/快 天火同德 5 28 韋達 B/XB/TT 1170 123
08/02/2026  沙田 騎師王 1積分 : 42 (冠 3 亞 1 季 0)
424 1/14 草地"C" 1800 3 細水長流 5 63 蔡約翰 B 1212 115
423 8/14 草地"C" 1400 3 雙星報喜 10 64 呂健威 CP 1250 119
422 10/12 全天候 1200 3 德心知遇 5 69 蔡約翰 E/PC/TT 1202 123
421 4/7 草地"C" 1800 G3 安騁 6 100 蔡約翰 P 1092 125
418 2/14 草地"C" 1400 4 進傲星 1 59 賀賢 B 1083 134
417 1/12 全天候 1200 4 金玉良言 10 43 賀賢 CP-/B1 1162 118
416 7/13 草地"C" 1400 4 超開心 4 46 告東尼 B/TT 1104 121
415 1/12 全天候 1200 4 勁勇皇駒 6 41 呂健威 B/XB 1076 116
414 8/14 草地"C" 1400 5 常常感恩 1 32 蘇偉賢 V/TT 1109 127
04/02/2026  跑馬地 騎師王 1積分 : 28 (冠 2 亞 0 季 1)
413 8/12 草地"C+3" 1650 3 好/快 勁好運 7 68 廖康銘 CP 1070 125
411 7/12 草地"C+3" 1200 3 好/快 安泰 1 62 蔡約翰 XB 1080 119
408 1/12 草地"C+3" 1800 4 好/快 步風雷 11 40 伍鵬志 PC1/TT 1052 117
407 1/8 草地"C+3" 1650 2 好/快 非惟僥倖 1 84 姚本輝 P/TT 1203 116
405 3/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 好精神 2 50 葉楚航 CP 1090 130
01/02/2026  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
404 9/14 草地"B+2" 1400 3 泰力 11 65 賀賢 1095 118
403 4/14 草地"B+2" 1600 3 安都 14 66 蔡約翰 E/TT 1158 119
402 10/14 草地"B+2" 1400 4 快活同盟 5 46 呂健威 TT 1248 121
401 11/14 草地"B+2" 1600 4YO 翠紅 7 85 廖康銘 B-/CP1 1081 126
400 14/14 草地"B+2" 1600 4 平海之星 11 49 蔡約翰 H 1181 124
399 10/12 草地"B+2" 1000 3 蹺妙 12 64 游達榮 B/TT 1124 119
397 5/14 草地"B+2" 1200 4 龍之尊 2 52 游達榮 XB1 1103 128
396 2/6 草地"B+2" 1400 1 飛鷹翱翔 3 90 伍鵬志 1110 116

下一頁

*顯示數目包括平頭馬