25/26 馬季
截至賽事日: 10/12/2025
 
國籍 : 澳洲 : 20
所贏獎金 : $ 27,478,850 : 29
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 8 : 9
殿 : 18
總出賽次數 : 169
勝出率 : 11.83%
上季

今季策騎紀錄 - 布文 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
10/12/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
253 1/12 草地"A" 1800 2 喜蓮勇感 1 92 沈集成 B/TT 1254 132
252 7/12 草地"A" 1200 3 電源之駒 3 76 廖康銘 1112 135
251 1/12 草地"A" 1650 3 銀亮奔騰 6 73 游達榮 CP/TT 1129 131
250 5/12 草地"A" 1200 4 當家精彩 1 59 韋達 CP 1090 134
249 10/12 草地"A" 1650 4 龍船快 6 49 桂福特 V/XB 1136 124
248 12/12 草地"A" 1000 4 精算奕然 7 53 鄭俊偉 1059 128
246 2/12 草地"A" 1200 5 同喜 3 37 韋達 CP 1101 132
245 2/12 草地"A" 1650 5 至旺財 3 40 韋達 XB-/B 1071 135
07/12/2025  沙田 騎師王 1積分 : 36 (冠 2 亞 2 季 0)
244 12/14 草地"C+3" 1400 3 競駿飛翔 2 73 黎昭昇 SR-/B1/TT 1164 128
243 2/13 全天候 1650 3 堅有利 2 68 沈集成 P/TT 1162 127
242 1/12 全天候 1200 2 華麗再勝 3 89 沈集成 TT 1184 125
241 2/12 全天候 1200 4 星火燎原 4 59 徐雨石 B 1173 135
239 5/14 草地"C+3" 1400 4 愛心波 9 52 賀賢 1035 128
238 1/14 草地"C+3" 1400 4 首飾悟空 11 56 蔡約翰 TT 1152 131
236 5/12 全天候 1200 5 怡昌奇兵 8 36 黎昭昇 B/TT 1178 131
235 4/14 全天候 1650 5 特別美麗 4 36 桂福特 CP-/V2 1181 131
03/12/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 0 亞 3 季 0)
234 4/12 草地"C+3" 1800 3 久久為攻 2 69 大衛希斯 CP/TT 1220 125
233 6/12 草地"C+3" 1000 3 星月飛雲 7 78 韋達 CP 1174 135
232 9/12 草地"C+3" 1200 4 心愛的 6 50 蔡約翰 1122 125
230 2/12 草地"C+3" 1200 4 都靈冠星 6 52 大衛希斯 SR 1028 129
229 4/12 草地"C+3" 1800 5 華美之威 5 33 告東尼 1052 128
228 2/12 草地"C+3" 2200 4 寶賢得得 11 57 方嘉柏 TT 1132 132
227 2/12 草地"C+3" 1000 5 賢心星 6 36 方嘉柏 B-/V1/TT 1105 131
30/11/2025  沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
226 6/14 草地"C" 1600 3 韋金主 10 77 韋達 1306 132
224 12/14 草地"C" 1000 2 賢者無敵 6 105 賀賢 CP 1104 135
221 1/14 草地"C" 1600 4 大千雄心 3 53 方嘉柏 TT 1138 130
219 3/12 全天候 1200 4 雷神太保 4 53 黎昭昇 H-/XB/P1/TT 1074 130
218 2/14 草地"C" 1400 5 金鑽精靈 5 38 韋達 1160 133
26/11/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 28 (冠 1 亞 2 季 1)
214 1/12 草地"C" 1650 4 好/快 凱明神駒 7 56 沈集成 CP-/B1/TT 1012 131
212 5/12 草地"C" 1800 4 好/快 客家之光 11 53 沈集成 TT 1160 129
211 2/12 草地"C" 1200 4 好/快 勇威神駒 2 51 沈集成 B/TT 1155 126
210 2/12 草地"C" 1200 4 好/快 細水長流 3 52 蔡約翰 B1 1220 127
209 3/12 草地"C" 1650 5 好/快 禾道威 4 40 大衛希斯 CP/TT 1201 135
23/11/2025  沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
207 8/13 草地"B+2" 1400 3 好/快 神馳 1 78 蔡約翰 B1 1168 135
204 12/13 草地"B+2" 1600 G2 好/快 紅運帝王 6 118 蔡約翰 1147 128
203 3/10 草地"B+2" 1200 G2 好/快 驕陽明駒 3 122 蔡約翰 1139 123
202 9/13 草地"B+2" 1400 3 鑽石星空 7 77 徐雨石 TT 1216 133
201 4/14 草地"B+2" 2000 3 君子傳承 4 78 告東尼 CP1/TT 1176 128
200 1/14 草地"B+2" 1400 4 做好自己 8 60 呂健威 XB/TT 1030 135
199 8/14 草地"B+2" 1400 4 利不可擋 2 53 韋達 B/XB2/TT 1170 129
198 2/14 草地"B+2" 1200 4 亨驥 3 55 葉楚航 CP-/H/TT 1073 130
19/11/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 0 亞 3 季 0)
197 11/12 草地"B" 1650 3 智勇名駒 2 77 呂健威 B/TT 1207 134
196 2/12 草地"B" 1200 3 魅力寶駒 5 69 蔡約翰 1197 128
195 6/11 草地"B" 1650 4 首飾悟空 5 58 蔡約翰 TT 1145 133
193 7/12 草地"B" 1000 4 心愛的 11 52 蔡約翰 1118 127
192 6/12 草地"B" 1650 4 加州活力 6 51 告東尼 B/TT 1162 126
191 2/12 草地"B" 1200 5 電訊驕陽 5 40 徐雨石 B 1070 135
190 2/12 草地"B" 1650 5 至旺財 4 40 韋達 B/XB 1067 135
189 12/12 草地"B" 1200 4 交學費 5 58 游達榮 TT 1139 134
15/11/2025  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
188 9/14 草地"A+3" 1600 3 元朗精英 4 76 文家良 TT 1143 131
187 2/14 全天候 1650 3 皇龍飛將 2 71 姚本輝 TT 1044 129
183 9/14 草地"A+3" 1400 4 加州得力 3 52 告東尼 B/TT 1103 129
180 5/14 草地"A+3" 1800 5 華美之威 10 35 告東尼 CP- 1055 130
12/11/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
178 8/12 草地"A" 1650 2 好/快 得道猴王 6 85 告東尼 TT 1215 124
177 8/11 草地"A" 1800 3 好/快 增有 5 72 賀賢 XB 1077 129
176 4/12 草地"A" 1200 3 好/快 電源之駒 8 76 廖康銘 1121 132
175 11/12 草地"A" 1200 4 好/快 洪才 2 51 蘇偉賢 TT 1070 127
173 9/12 草地"A" 1650 4 好/快 大力猴王 4 49 韋達 CP/XB/TT 1093 125
172 10/12 草地"A" 1650 4 好/快 博愛先鋒 11 53 巫偉傑 TT 1048 129
171 2/12 草地"A" 1200 5 同喜 4 36 韋達 CP2 1092 131
170 4/12 草地"A" 1650 5 禾道威 12 40 大衛希斯 CP/TT 1194 135
09/11/2025  沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
168 2/14 草地"C+3" 1400 3 鑽石星空 11 75 徐雨石 TT 1206 130
167 1/14 草地"C+3" 1400 4 戀愛狂 4 53 葉楚航 TT 1141 128
166 10/13 草地"C+3" 1800 G3 球星 13 105 大衛希斯 CP-/B1/TT1 1119 124
165 12/12 草地"C+3" 1200 4 金玉良言 10 49 賀賢 CP1 1169 124
164 7/12 草地"C+3" 1200 3 健康快車 1 76 蔡約翰 E 1123 131
163 2/14 草地"C+3" 1600 4 大千雄心 13 51 方嘉柏 TT 1155 126
162 5/13 草地"C+3" 1400 5 有盈勇士 14 37 沈集成 B/TT 1124 132
161 5/14 草地"C+3" 1000 4 嘉嘉友福 5 52 沈集成 TT1 1080 127

下一頁

*顯示數目包括平頭馬