| 03/12/2025 跑馬地 |
|
| 第 1 場 1000米 草地 "C+3" 賽道 | ||||||||||
| 檔位 |
出賽 次數 |
冠 | 亞 | 季 | 殿 | 勝出率 % |
入Q率 % |
上名率 % |
前4名 率% |
![]() |
| 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 32 | 47 |
|
| 2 | 19 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 | 16 | 21 | 42 |
|
| 3 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 26 | 37 | 42 |
|
| 4 | 19 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 37 | 47 | 47 |
|
| 5 | 19 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 26 | 47 | 63 |
|
| 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 26 |
|
| 7 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | 16 | 32 |
|
| 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 18 | 24 |
|
| 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 20 | 40 | 47 |
|
| 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
| 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 40 | 40 |
|
| 12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 |
|
大熱門 : |
勝出率 21% 上名率 68% 前4名率 79% | |||||||||
| 第 2 場 2200米 草地 "C+3" 賽道 | ||||||||||
| 檔位 |
出賽 次數 |
冠 | 亞 | 季 | 殿 | 勝出率 % |
入Q率 % |
上名率 % |
前4名 率% |
![]() |
| 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 56 | 56 | 56 |
|
| 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 44 |
|
| 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | 22 | 22 |
|
| 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 33 | 78 |
|
| 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 22 | 33 |
|
| 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 33 | 33 |
|
| 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 33 | 33 | 33 |
|
| 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 25 | 38 | 38 |
|
| 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 38 | 50 |
|
| 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
| 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
大熱門 : |
勝出率 11% 上名率 67% 前4名率 78% | |||||||||
| 第 3 場 1800米 草地 "C+3" 賽道 | ||||||||||
| 檔位 |
出賽 次數 |
冠 | 亞 | 季 | 殿 | 勝出率 % |
入Q率 % |
上名率 % |
前4名 率% |
![]() |
| 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 42 | 42 |
|
| 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 33 | 33 | 42 |
|
| 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 17 | 25 |
|
| 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 17 | 42 | 42 |
|
| 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 25 | 50 |
|
| 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25 | 33 | 33 |
|
| 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 33 | 42 |
|
| 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 27 | 36 |
|
| 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 17 | 25 |
|
| 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 27 | 27 | 64 |
|
| 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
大熱門 : |
勝出率 42% 上名率 58% 前4名率 67% | |||||||||
| 第 4 場 1200米 草地 "C+3" 賽道 | ||||||||||
| 檔位 |
出賽 次數 |
冠 | 亞 | 季 | 殿 | 勝出率 % |
入Q率 % |
上名率 % |
前4名 率% |
![]() |
| 1 | 66 | 10 | 6 | 10 | 3 | 15 | 24 | 39 | 44 |
|
| 2 | 66 | 9 | 10 | 12 | 7 | 14 | 29 | 47 | 58 |
|
| 3 | 65 | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 23 | 34 | 49 |
|
| 4 | 66 | 11 | 5 | 8 | 3 | 17 | 24 | 36 | 41 |
|
| 5 | 66 | 8 | 7 | 7 | 12 | 12 | 23 | 33 | 52 |
|
| 6 | 66 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 20 | 29 |
|
| 7 | 66 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 21 |
|
| 8 | 66 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 | 20 |
|
| 9 | 63 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 17 | 22 | 27 |
|
| 10 | 64 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 17 |
|
| 11 | 62 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | 19 | 24 |
|
| 12 | 57 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 | 16 | 26 |
|
大熱門 : |
勝出率 39% 上名率 68% 前4名率 71% | |||||||||
| 第 5 場 1200米 草地 "C+3" 賽道 | ||||||||||
| 檔位 |
出賽 次數 |
冠 | 亞 | 季 | 殿 | 勝出率 % |
入Q率 % |
上名率 % |
前4名 率% |
![]() |
| 1 | 66 | 10 | 6 | 10 | 3 | 15 | 24 | 39 | 44 |
|
| 2 | 66 | 9 | 10 | 12 | 7 | 14 | 29 | 47 | 58 |
|
| 3 | 65 | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 23 | 34 | 49 |
|
| 4 | 66 | 11 | 5 | 8 | 3 | 17 | 24 | 36 | 41 |
|
| 5 | 66 | 8 | 7 | 7 | 12 | 12 | 23 | 33 | 52 |
|
| 6 | 66 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 20 | 29 |
|
| 7 | 66 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 21 |
|
| 8 | 66 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 | 20 |
|
| 9 | 63 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 17 | 22 | 27 |
|
| 10 | 64 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 17 |
|
| 11 | 62 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | 19 | 24 |
|
| 12 | 57 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 | 16 | 26 |
|
大熱門 : |
勝出率 39% 上名率 68% 前4名率 71% | |||||||||
| 第 6 場 1200米 草地 "C+3" 賽道 | ||||||||||
| 檔位 |
出賽 次數 |
冠 | 亞 | 季 | 殿 | 勝出率 % |
入Q率 % |
上名率 % |
前4名 率% |
![]() |
| 1 | 66 | 10 | 6 | 10 | 3 | 15 | 24 | 39 | 44 |
|
| 2 | 66 | 9 | 10 | 12 | 7 | 14 | 29 | 47 | 58 |
|
| 3 | 65 | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 23 | 34 | 49 |
|
| 4 | 66 | 11 | 5 | 8 | 3 | 17 | 24 | 36 | 41 |
|
| 5 | 66 | 8 | 7 | 7 | 12 | 12 | 23 | 33 | 52 |
|
| 6 | 66 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 20 | 29 |
|
| 7 | 66 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 21 |
|
| 8 | 66 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 | 20 |
|
| 9 | 63 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 17 | 22 | 27 |
|
| 10 | 64 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 17 |
|
| 11 | 62 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | 19 | 24 |
|
| 12 | 57 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 | 16 | 26 |
|
大熱門 : |
勝出率 39% 上名率 68% 前4名率 71% | |||||||||
| 第 7 場 1000米 草地 "C+3" 賽道 | ||||||||||
| 檔位 |
出賽 次數 |
冠 | 亞 | 季 | 殿 | 勝出率 % |
入Q率 % |
上名率 % |
前4名 率% |
![]() |
| 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 32 | 47 |
|
| 2 | 19 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 | 16 | 21 | 42 |
|
| 3 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 26 | 37 | 42 |
|
| 4 | 19 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 37 | 47 | 47 |
|
| 5 | 19 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 26 | 47 | 63 |
|
| 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 26 |
|
| 7 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | 16 | 32 |
|
| 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 18 | 24 |
|
| 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 20 | 40 | 47 |
|
| 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
| 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 40 | 40 |
|
| 12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 |
|
大熱門 : |
勝出率 21% 上名率 68% 前4名率 79% | |||||||||
| 第 8 場 1800米 草地 "C+3" 賽道 | ||||||||||
| 檔位 |
出賽 次數 |
冠 | 亞 | 季 | 殿 | 勝出率 % |
入Q率 % |
上名率 % |
前4名 率% |
![]() |
| 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 42 | 42 |
|
| 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 33 | 33 | 42 |
|
| 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 17 | 25 |
|
| 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 17 | 42 | 42 |
|
| 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 25 | 50 |
|
| 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25 | 33 | 33 |
|
| 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 33 | 42 |
|
| 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 27 | 36 |
|
| 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 17 | 25 |
|
| 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 27 | 27 | 64 |
|
| 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
大熱門 : |
勝出率 42% 上名率 58% 前4名率 67% | |||||||||
勝出率
入名率
23/24 季度至現在
| 1. | 檔位統計:三季來同一條跑道(欄杆位置)各途程分別統計各檔位出賽馬匹總數;獲得冠、亞、季軍的次數;取勝、跑入連贏以及跑入三甲(即上名)的百分比。另外還以圖表形式顯示這些統計結果,其中每個檔位深色的部分代表取勝百分比,亦即勝出率;淺色部分代表跑入亞、季軍;而整條長度就代表該檔位馬匹跑入三甲的百分比,亦即上名率。 |
| 2. | 大熱門統計:三季來在同一條跑道及同一途程,大熱門取勝及跑入三甲 (即上名) 的百分比。 |