第 3 場 (79) | |||||||||||||||||
第四班 - 1800米 - (56-32) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
冬青讓賽 | 賽道 : | 草地 - "A+2" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 531,000 | 時間 : | (14.60) | (37.70) | (1:01.30) | (1:26.30) | (1:52.20) | |||||||||||
分段時間 : | 14.60 | 23.10 | 23.60 | 25.00 | 25.90 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 12 | 三人行 (BN156) | 馬佳善 | 愛倫 | 118 | 1017 | 7 | - | 1:52.20 | 7.4 |
2 | 5 | 奇福 (BM188) | 都爾 | 夏志信 | 123 | 1085 | 6 | 短馬頭位 | 1:52.20 | 7.2 |
3 | 2 | 燈光大師 (BP216) | 佩恩 | 許怡 | 129 | 1002 | 1 | 1/2 | 1:52.30 | 2.7 |
4 | 11 | 金進源 (BN103) | 曾錦銓 | 方祿麟 | 107 | 1022 | 14 | 3/4 | 1:52.30 | 46 |
5 | 13 | 好兄弟 (BJ115) | 蘇錦文 | 張定邦 | 110 | 1121 | 4 | 1-3/4 | 1:52.50 | 20 |
6 | 7 | 大將 (BN038) | 夏力信 | 告達理 | 121 | 1099 | 12 | 3-1/4 | 1:52.70 | 6.4 |
7 | 9 | 點石成金 (BK134) | 歐澤綿 | 呂健威 | 109 | 1090 | 10 | 4-1/2 | 1:52.90 | 9.1 |
8 | 10 | 快嘉喜 (BM049) | 鍾麗芳 | 岳敦 | 108 | 1011 | 11 | 5 | 1:53.00 | 66 |
9 | 4 | 榮笑 (BP058) | 夏偉卓 | 梁定華 | 124 | 1109 | 5 | 5-3/4 | 1:53.10 | 99 |
10 | 3 | 宏德至尊 (BL212) | 錢健明 | 約翰摩亞 | 127 | 1099 | 13 | 6-3/4 | 1:53.20 | 37 |
11 | 1 | 紅番勇士 (BL205) | 丁冠豪 | 伍碧權 | 130 | 1088 | 3 | 7-1/4 | 1:53.30 | 9.7 |
12 | 8 | 名城寶 (BP190) | 余健誠 | 李立細 | 114 | 1085 | 8 | 8-1/4 | 1:53.40 | 14 |
13 | 14 | 以民為主 (BP175) | 文羅 | 王兆旦 | 114 | 1038 | 2 | 8-1/2 | 1:53.50 | 97 |
14 | 6 | 高高之寶 (BP093) | 高雅志 | 簡炳墀 | 122 | 1011 | 9 | 12-1/4 | 1:54.10 | 99 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
三人行 |
父系: Tridessus 母系: Sullivan's Star |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。