第 1 場 (484) | |||||||||||||||||
新馬賽 - 1400米 | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
愛彼三問讓賽 | 賽道 : | 草地 - "A" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 563,000 | 時間 : | (13.80) | (36.00) | (1:00.60) | (1:23.40) | ||||||||||||
分段時間 : | 13.80 | 22.20 | 24.60 | 22.80 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 2 | 勝利名駒 (BT140) | 李格力 | 賓康 | 127 | 1059 | 6 | - | 1:23.40 | 3.1 |
2 | 10 | 醉仙 (BT233) | 冼毅力 | 告東尼 | 119 | 1136 | 2 | 1-3/4 | 1:23.60 | 8.1 |
3 | 9 | 勝利博士 (BT203) | 金仕芬 | 姚本輝 | 117 | 1073 | 9 | 2-1/4 | 1:23.70 | 48 |
4 | 6 | 大風 (BT145) | 韋達 | 愛倫 | 124 | 1037 | 14 | 6 | 1:24.30 | 7.7 |
5 | 7 | 實力先生 (BT211) | 夏力信 | 簡炳墀 | 123 | 944 | 13 | 6-1/4 | 1:24.30 | 13 |
6 | 4 | 百奇威 (BT095) | 高雅志 | 約翰摩亞 | 126 | 1075 | 11 | 7-1/4 | 1:24.50 | 8.7 |
7 | 3 | 快得寶 (BT143) | 李易學 | 大衛希斯 | 127 | 944 | 5 | 9 | 1:24.80 | 9.9 |
8 | 8 | 綠色活力 (BT007) | 賴維銘 | 姚本輝 | 118 | 1024 | 3 | 9-3/4 | 1:24.90 | 84 |
9 | 12 | 德威鋒 (BT200) | 胡活士 | 王兆旦 | 117 | 985 | 8 | 10-1/4 | 1:25.00 | 9.8 |
10 | 14 | 籃球之寶 (BT041) | 丁冠豪 | 何良 | 113 | 1017 | 7 | 10-3/4 | 1:25.00 | 99 |
11 | 5 | 不同凡響 (BT039) | 萬成 | 何良 | 124 | 1052 | 12 | 10-3/4 | 1:25.00 | 9.8 |
12 | 11 | 過山風 (BT202) | 谷士梨 | 黃汝安 | 118 | 1068 | 4 | 12-3/4 | 1:25.40 | 99 |
13 | 13 | 喜福 (BT138) | 宋卓時 | 賓康 | 116 | 989 | 1 | 13 | 1:25.40 | 10 |
14 | 1 | 錦綉萬里 (BT195) | 余健誠 | 王登平 | 124 | 1020 | 10 | 21-1/4 | 1:26.70 | 86 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
勝利名駒 |
父系: Selkirk 母系: Degannwy |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。