沙田:
第 1 場 - 熱帶鳥讓賽
2026年9月27日, 星期日, 沙田, 12:45
全天候跑道, 1200米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 H464  機械騎士  04/07/2026   829  「機械騎士」(H464) 大部分途程在沒有遮擋下走外疊。騎師表示,坐騎未能適應全天候跑道「濕快地」的場地狀況。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(829)
2 K456  嘉嘉友福  06/09/2026   1  --
3 H283  日日獎  12/07/2026   848  「日日獎」(H283) 騎師未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(848)
4 K544  旭能精英  06/09/2026   1  「旭能精英」(K544) 接近八百米處時在被碰撞之際受阻礙。接近五百米處時在被碰撞之際受阻礙。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(001)
5 K399  喜行  08/07/2026   838  「喜行」(K399) 起步後不久在被大力碰撞之際失去平衡。跑離六百米處首次轉彎時失去平衡。(838)
6 J037  銳一  27/06/2026   806  「銳一」(J037) 跑了一段短途程後在被帶向外跑之際收慢。(806)
7 H180  駿先生  09/09/2026   13  「駿先生」(H180) 大部分途程在沒有遮擋下走大外疊。(013)
8 K209  大浪園田  01/07/2026   817  「大浪園田」(K209) 出閘笨拙。接近二百五十米處時勒避。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。騎師表示,坐騎陣上走勢欠佳,未能適應「好至快地」的場地狀況。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(817)
9 J099  五福星  06/09/2026   1  「五福星」(J099) 出閘僅屬一般,其後不久在受擠迫之際收慢。中段搶口。末段在受困之際未能被力策。騎師報告,他賽前打算讓坐騎佔取較前位置,但坐騎於起步後不久受擠迫,坐騎因而居較賽前部署為後的位置。(001)
10 K198  建測精英  09/09/2026   11  「建測精英」(K198) 自大外檔出閘,於早段在馬群之後切入。(011)
11 K241  勝在有型  13/06/2026   775  「勝在有型」(K241) 躍出時與一駒互相觸碰。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(775)
12 J294  戰騎飛  09/09/2026   13  --
後備馬匹
1 G368  爆熱  04/07/2026   829  --
2 K217  勇者無敵  09/09/2026   13  --