沙田:
第 1 場 - 七人制橄欖球2000米讓賽
2026年1月18日, 星期日, 沙田, 12:30
草地, "A" 賽道, 2000米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 J459  鐵甲驌龍  01/01/2026   303  「鐵甲驌龍」(J459) 躍出時發生碰撞,其後不久在受擠迫之際收慢。跑了一段短途程後受擠迫。被查詢時,騎師表示,坐騎並非經常出閘迅速,因而通常居於較策騎指示為後的位置。他說,坐騎出閘迅速,能夠佔取較近仗為前的位置。他又說,接近千二米處時,坐騎在前方的一駒收慢時靠近該駒處於窘境,因而於該處失去平衡及失蹄。(303)
2 H202  神煞金剛  03/12/2025   229  「神煞金剛」(H202) 起步時發生碰撞。(229)
3 J182  齊歡最樂  15/11/2025   180  --
4 J331  幸運同行  07/01/2026   325  「幸運同行」(J331) 出閘僅屬一般。(325)
5 H168  夢照發  07/01/2026   325  --
6 H293  開心三多  27/12/2025   296  「開心三多」(H293) 騎師表示,鑒於賽事早段及中段步速較標準時間為慢,居後列的坐騎在直路上難以追前。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(296)
7 H234  大利好運  27/12/2025   296  「大利好運」(H234) 出閘僅屬一般。(296)
8 E448  皇金風速  17/12/2025   264  「皇金風速」(E448) 起步時發生碰撞。(264)
9 G477  美麗多盈  27/12/2025   296  --
10 D241  香港精神  27/12/2025   296  「香港精神」(D241) 出閘緩慢。(296)
11 H471  永勝金駒  17/12/2025   264  「永勝金駒」(H471) 自外檔出閘笨拙,於早段在馬群之後切入。接近二百五十米處時在馬匹之間未能望空之際向內移入。(264)
12 H011  型到爆  03/12/2025   229  「型到爆」(H011) 自外檔出閘僅屬一般,早段在馬群之後切入。接近千二米處時收慢避開一駒。(229)
13 H106  金德義  07/01/2026   325  「金德義」(H106) 騎師表示,他獲指示讓坐騎佔取更為靠前的位置,但儘管坐騎於早段受催策,但未能展現足夠前速以做到這點,尤其是當坐騎於跑了一段短途程後被向外斜跑的一駒碰撞時。(325)
14 H034  皮具大師  07/01/2026   325  「皮具大師」(H034) 趨近五百米處時在受擠迫之際勒避。(325)
後備馬匹
1 H386  同寶寶  27/12/2025   296  「同寶寶」(H386) 出閘僅屬一般,其後不久一度受擠迫。接近千五米處時在收慢以讓一駒過頭之際開始搶口。(296)
2 H273  至旺財  04/01/2026   314  「至旺財」(H273) 起步時向外斜跑及被碰撞。(314)