第 1 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 平海福星讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 年年豐盛 | 何澤堯 | 姚本輝 | 126 | 1 |
2 | 4 | 烈風 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 126 | 3 |
3 | 7 | 天外驚天 | 潘頓 | 大衛希斯 | 126 | 9 |
4 | 1 | 勝利之皇 | 巴度 | 蘇偉賢 | 133 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 73.50 |
位置 | 5 | 20.50 |
4 | 21.00 | |
7 | 22.50 | |
連贏 | 4,5 | 232.00 |
位置Q | 4,5 | 77.50 |
5,7 | 105.00 | |
4,7 | 64.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 22.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 5,4 | 314.00 |
三重彩 | 5,4,7 | 2,320.00 |
單T | 4,5,7 | 447.00 |
四連環 | 1,4,5,7 | 1,041.00 |
四重彩 | 5,4,7,1 | 24,596.00 |
第 2 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 極品絲綢讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日日型 | 潘頓 | 羅富全 | 133 | 1 |
2 | 2 | 喜報 | 梁家俊 | 蘇偉賢 | 132 | 9 |
3 | 9 | 樂加福 | 希威森 | 韋達 | 125 | 3 |
4 | 12 | 鑽石寶寶 | 潘明輝 | 姚本輝 | 123 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 50.00 |
位置 | 1 | 17.00 |
2 | 37.00 | |
9 | 197.50 | |
連贏 | 1,2 | 267.50 |
位置Q | 1,2 | 79.00 |
1,9 | 486.00 | |
2,9 | 1,055.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 14.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 1,2 | 432.00 |
三重彩 | 1,2,9 | 25,549.00 |
單T | 1,2,9 | 6,696.00 |
四連環 | 1,2,9,12 | 7,440.00 |
四重彩 | 1,2,9,12 | 208,763.00 |
第一口孖寶 | 5/1 | 278.00 |
5/2 | 95.00 |
第 3 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 喜蓮福星讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 玩具達人 | 莫雷拉 | 姚本輝 | 122 | 13 |
2 | 2 | 美麗精神 | 巴度 | 告東尼 | 129 | 9 |
3 | 11 | 蟲草老爺 | 波健士 | 葉楚航 | 118 | 10 |
4 | 10 | 日輝煌 | 田泰安 | 沈集成 | 119 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 45.50 |
位置 | 7 | 18.50 |
2 | 24.50 | |
11 | 51.00 | |
連贏 | 2,7 | 208.00 |
位置Q | 2,7 | 78.50 |
7,11 | 160.00 | |
2,11 | 186.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 26.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 7,2 | 478.00 |
三重彩 | 7,2,11 | 5,541.00 |
單T | 2,7,11 | 882.00 |
四連環 | 2,7,10,11 | 2,482.00 |
四重彩 | 7,2,11,10 | 43,417.00 |
第二口孖寶 | 1/7 | 356.50 |
1/2 | 57.50 |
第 4 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 陽明飛飛讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 有緣人 | 潘頓 | 蔡約翰 | 131 | 12 |
2 | 8 | 縱橫天下 | 田泰安 | 何良 | 124 | 11 |
3 | 6 | 志友盈 | 莫雷拉 | 姚本輝 | 125 | 10 |
4 | 13 | 紅磚勇士 | 潘明輝 | 賀賢 | 113 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 52.00 |
位置 | 4 | 19.50 |
8 | 66.50 | |
6 | 19.50 | |
連贏 | 4,8 | 656.50 |
位置Q | 4,8 | 193.50 |
4,6 | 64.50 | |
6,8 | 177.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 24.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 4,8 | 1,162.00 |
三重彩 | 4,8,6 | 5,243.00 |
單T | 4,6,8 | 751.00 |
四連環 | 4,6,8,13 | 3,192.00 |
四重彩 | 4,8,6,13 | 88,006.00 |
第三口孖寶 | 7/4 | 369.00 |
7/8 | 207.00 | |
第一口孖T | 2,7,11/4,6,8 | 43,680.00 |
第 5 場
第三班 - 2000米 - (85-60) - 草地 - "A" 賽道 - 事事為王讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 同舟共濟 | 潘頓 | 沈集成 | 127 | 1 |
2 | 4 | 合夥精英 | 何澤堯 | 沈集成 | 126 | 7 |
3 | 2 | 西利哥 | 薛恩 | 羅富全 | 128 | 6 |
4 | 8 | 順風寶 | 希威森 | 韋達 | 122 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 35.00 |
位置 | 3 | 14.00 |
4 | 47.00 | |
2 | 32.00 | |
連贏 | 3,4 | 245.50 |
位置Q | 3,4 | 91.00 |
2,3 | 71.00 | |
2,4 | 293.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 3,4 | 583.00 |
三重彩 | 3,4,2 | 3,382.00 |
單T | 2,3,4 | 728.00 |
四連環 | 2,3,4,8 | 5,561.00 |
四重彩 | 3,4,2,8 | 58,632.00 |
第四口孖寶 | 4/3 | 173.00 |
4/4 | 184.50 |
第 6 場
第三班 - 1600米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 威爾頓讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 健康快駒 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 124 | 12 |
2 | 8 | 紅旺 | 黃俊 | 葉楚航 | 119 | 5 |
3 | 13 | 威之星 | 希威森 | 賀賢 | 117 | 2 |
4 | 14 | 路路爽 | 潘明輝 | 羅富全 | 114 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 21.00 |
位置 | 7 | 10.50 |
8 | 59.00 | |
13 | 48.50 | |
連贏 | 7,8 | 235.00 |
位置Q | 7,8 | 77.00 |
7,13 | 85.00 | |
8,13 | 378.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 17.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 7,8 | 336.00 |
三重彩 | 7,8,13 | 3,033.00 |
單T | 7,8,13 | 1,186.00 |
四連環 | 7,8,13,14 | 1,768.00 |
四重彩 | 7,8,13,14 | 20,382.00 |
第五口孖寶 | 3/7 | 89.00 |
3/8 | 191.00 | |
三T | 4,6,8/2,3,4/7,8,13 | 27,604,000.00 |
三T(安慰獎) | 4,6,8/2,3,4/任何組合 | 8,057.00 |
第 7 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 戰利品讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 時時歡呼 | 田泰安 | 告東尼 | 118 | 4 |
2 | 6 | 遨遊氣泡 | 潘頓 | 姚本輝 | 120 | 5 |
3 | 2 | 星運明爵 | 薛恩 | 方嘉柏 | 128 | 3 |
4 | 4 | 以戰得勝 | 梁家俊 | 羅富全 | 125 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 60.00 |
位置 | 7 | 17.00 |
6 | 11.00 | |
2 | 75.50 | |
連贏 | 6,7 | 33.50 |
位置Q | 6,7 | 18.50 |
2,7 | 223.50 | |
2,6 | 92.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 11.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 7,6 | 138.00 |
三重彩 | 7,6,2 | 1,714.00 |
單T | 2,6,7 | 284.00 |
四連環 | 2,4,6,7 | 546.00 |
四重彩 | 7,6,2,4 | 12,516.00 |
第六口孖寶 | 7/7 | 101.50 |
7/6 | 10.50 | |
第二口孖T | 7,8,13/2,6,7 | 68,419.00 |
第 8 場
四歲 - 2000米 - 草地 - "A" 賽道 - 寶馬香港打吡大賽2022
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 浪漫勇士 | 田泰安 | 沈集成 | 126 | 8 |
2 | 1 | 加州星球 | 潘頓 | 告東尼 | 126 | 10 |
3 | 8 | 發財先鋒 | 梁家俊 | 羅富全 | 126 | 9 |
4 | 6 | 多巴先生 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 126 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 37.50 |
位置 | 2 | 14.50 |
1 | 12.00 | |
8 | 56.50 | |
連贏 | 1,2 | 39.50 |
位置Q | 1,2 | 21.50 |
2,8 | 134.50 | |
1,8 | 115.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 25.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
勝出練馬師(組合獨贏) | B1 | 未能勝出 |
B2 | 未能勝出 | |
B3 | 未能勝出 | |
B4 | 20.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 2,1 | 97.00 |
三重彩 | 2,1,8 | 1,141.00 |
單T | 1,2,8 | 291.00 |
四連環 | 1,2,6,8 | 283.00 |
四重彩 | 2,1,8,6 | 5,900.00 |
第七口孖寶 | 7/2 | 162.00 |
7/1 | 34.00 |
第 9 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 閒話一句讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 金發盛世 | 馬雅 | 呂健威 | 119 | 11 |
2 | 5 | 王炸 | 薛恩 | 方嘉柏 | 127 | 9 |
3 | 1 | 美好世界 | 潘頓 | 羅富全 | 133 | 14 |
4 | 10 | 神龍駒 | 霍宏聲 | 韋達 | 119 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 42.00 |
位置 | 11 | 17.00 |
5 | 45.50 | |
1 | 17.00 | |
連贏 | 5,11 | 309.50 |
位置Q | 5,11 | 106.50 |
1,11 | 37.50 | |
1,5 | 116.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 22.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 11,5 | 539.00 |
三重彩 | 11,5,1 | 2,835.00 |
單T | 1,5,11 | 371.00 |
四連環 | 1,5,10,11 | 3,293.00 |
四重彩 | 11,5,1,10 | 46,672.00 |
第八口孖寶 | 2/11 | 142.50 |
2/5 | 87.50 |
第 10 場
第二班 - 1200米 - (100-80) - 草地 - "A" 賽道 - 佳龍駒讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 風火戰駒 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 125 | 2 |
2 | 7 | 暖在你心 | 巴度 | 呂健威 | 122 | 9 |
3 | 12 | 少爺仔 | 馬雅 | 高伯新 | 118 | 14 |
4 | 10 | 人和家興 | 周俊樂 | 大衛希斯 | 118 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 29.00 |
位置 | 2 | 14.00 |
7 | 39.00 | |
12 | 20.00 | |
連贏 | 2,7 | 224.00 |
位置Q | 2,7 | 78.00 |
2,12 | 44.50 | |
7,12 | 165.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 19.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 2,7 | 296.00 |
三重彩 | 2,7,12 | 2,368.00 |
單T | 2,7,12 | 537.00 |
四連環 | 2,7,10,12 | 8,138.00 |
四重彩 | 2,7,12,10 | 90,626.00 |
第九口孖寶 | 11/2 | 99.00 |
11/7 | 167.50 | |
三寶 | 2/11/2 | 610.00 |
2/11/7 | 806.00 | |
第三口孖T | 1,5,11/2,7,12 | 17,537.00 |
六環彩 | 3,4/7,8/6,7/1,2/5,11/2,7 | 532.00 |
3/7/7/2/11/2 | 16,357.00 | |
騎師王 1 | 2 [潘頓] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。