第 1 場
第五班 - 2200米 - (40-0) - 草地 - "C" 賽道 - 風鈴花讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 生生福運 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 116 | 3 |
2 | 2 | 全才 | 潘頓 | 葉楚航 | 134 | 2 |
3 | 12 | 富存鉅星 | 巴度 | 高伯新 | 115 | 9 |
4 | 3 | 神舟飛駒 | 班德禮 | 韋達 | 132 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 56.00 |
位置 | 11 | 17.50 |
2 | 13.50 | |
12 | 80.00 | |
連贏 | 2,11 | 72.50 |
位置Q | 2,11 | 32.00 |
11,12 | 299.00 | |
2,12 | 229.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 11,2 | 156.00 |
三重彩 | 11,2,12 | 3,536.00 |
單T | 2,11,12 | 913.00 |
四連環 | 2,3,11,12 | 2,068.00 |
四重彩 | 11,2,12,3 | 34,143.00 |
第 2 場
第五班 - 1000米 - (40-0) - 草地 - "C" 賽道 - 矢車菊讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 天外驚天 | 戴文高 | 大衛希斯 | 134 | 2 |
2 | 3 | 佳尊三 | 霍宏聲 | 蘇偉賢 | 135 | 1 |
3 | 6 | 友誼至佳 | 希威森 | 韋達 | 133 | 7 |
4 | 4 | 駿爵士 | 嘉里 | 方嘉柏 | 134 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 77.50 |
位置 | 5 | 21.00 |
3 | 16.00 | |
6 | 17.00 | |
連贏 | 3,5 | 122.00 |
位置Q | 3,5 | 45.50 |
5,6 | 57.50 | |
3,6 | 42.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 24.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 5,3 | 237.00 |
三重彩 | 5,3,6 | 1,205.00 |
單T | 3,5,6 | 243.00 |
四連環 | 3,4,5,6 | 466.00 |
四重彩 | 5,3,6,4 | 9,928.00 |
第一口孖寶 | 11/5 | 340.00 |
11/3 | 48.50 |
第 3 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 風信子讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 金寶 | 班德禮 | 方嘉柏 | 132 | 9 |
2 | 6 | 對衡之星 | 霍宏聲 | 韋達 | 126 | 5 |
3 | 1 | 勁快聯盟 | 巴度 | 伍鵬志 | 135 | 7 |
4 | 3 | 中華英雄 | 戴文高 | 大衛希斯 | 131 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 692.50 |
位置 | 2 | 141.50 |
6 | 22.50 | |
1 | 33.50 | |
連贏 | 2,6 | 2,369.50 |
位置Q | 2,6 | 573.50 |
1,2 | 774.00 | |
1,6 | 118.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 32.00 | |
詳情 | ||
二重彩 | 2,6 | 5,936.00 |
三重彩 | 2,6,1 | 70,711.00 |
單T | 1,2,6 | 7,319.00 |
四連環 | 1,2,3,6 | 9,302.00 |
四重彩 | 2,6,1,3 | 311,346.00 |
第二口孖寶 | 5/2 | 2,755.50 |
5/6 | 67.00 | |
第一口孖T | 3,5,6/1,2,6 | 294,591.00 |
第 4 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 苿莉讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 紅衣火旺 | 蔡明紹 | 羅富全 | 124 | 3 |
2 | 8 | 勇威神駒 | 潘明輝 | 沈集成 | 124 | 12 |
3 | 3 | 友心友型 | 潘頓 | 葉楚航 | 134 | 2 |
4 | 11 | 萬事有 | 希威森 | 容天鵬 | 122 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 68.50 |
位置 | 10 | 22.50 |
8 | 27.50 | |
3 | 14.50 | |
連贏 | 8,10 | 264.50 |
位置Q | 8,10 | 87.50 |
3,10 | 44.00 | |
3,8 | 51.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 26.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 10,8 | 574.00 |
三重彩 | 10,8,3 | 2,034.00 |
單T | 3,8,10 | 272.00 |
四連環 | 3,8,10,11 | 2,227.00 |
四重彩 | 10,8,3,11 | 41,588.00 |
第三口孖寶 | 2/10 | 5,541.50 |
2/8 | 944.50 |
第 5 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 風信子讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 旅英福星 | 希威森 | 呂健威 | 125 | 7 |
2 | 7 | 勁叻仔 | 班德禮 | 鄭俊偉 | 123 | 8 |
3 | 11 | 獨角獸 | 戴文高 | 方嘉柏 | 120 | 6 |
4 | 8 | 大師級 | 霍宏聲 | 丁冠豪 | 123 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 65.00 |
位置 | 6 | 21.50 |
7 | 62.00 | |
11 | 48.50 | |
連贏 | 6,7 | 680.00 |
位置Q | 6,7 | 190.50 |
6,11 | 181.50 | |
7,11 | 488.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 19.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,7 | 893.00 |
三重彩 | 6,7,11 | 20,621.00 |
單T | 6,7,11 | 2,874.00 |
四連環 | 6,7,8,11 | 4,322.00 |
四重彩 | 6,7,11,8 | 109,187.00 |
第四口孖寶 | 10/6 | 516.00 |
10/7 | 292.00 | |
第一口三寶 | 2/10/6 | 69,688.00 |
2/10/7 | 13,059.00 | |
第二口孖T | 3,8,10/6,7,11 | 396,471.00 |
第 6 場
第三班 - 1000米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 法國五月盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 四季醒 | 潘頓 | 黎昭昇 | 125 | 3 |
2 | 2 | 人和家興 | 梁家俊 | 大衛希斯 | 129 | 8 |
3 | 7 | 浪茄仔 | 鍾易禮 | 告東尼 | 114 | 10 |
4 | 4 | 風雷電 | 希威森 | 沈集成 | 126 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 18.00 |
位置 | 6 | 10.50 |
2 | 20.00 | |
7 | 25.00 | |
連贏 | 2,6 | 62.00 |
位置Q | 2,6 | 28.50 |
6,7 | 38.00 | |
2,7 | 99.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 14.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,2 | 99.00 |
三重彩 | 6,2,7 | 524.00 |
單T | 2,6,7 | 179.00 |
四連環 | 2,4,6,7 | 113.00 |
四重彩 | 6,2,7,4 | 1,505.00 |
第五口孖寶 | 6/6 | 140.00 |
6/2 | 111.00 |
第 7 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 苿莉讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 上校 | 巫顯東 | 姚本輝 | 114 | 1 |
2 | 2 | 勇眼光 | 戴文高 | 大衛希斯 | 132 | 10 |
3 | 7 | 樂加福 | 班德禮 | 韋達 | 125 | 6 |
4 | 3 | 財駿 | 潘頓 | 沈集成 | 128 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 52.50 |
位置 | 12 | 22.50 |
2 | 36.50 | |
7 | 19.00 | |
連贏 | 2,12 | 506.00 |
位置Q | 2,12 | 149.50 |
7,12 | 55.50 | |
2,7 | 97.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 23.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 12,2 | 940.00 |
三重彩 | 12,2,7 | 5,405.00 |
單T | 2,7,12 | 671.00 |
四連環 | 2,3,7,12 | 1,130.00 |
四重彩 | 12,2,7,3 | 29,562.00 |
第六口孖寶 | 6/12 | 154.50 |
6/2 | 50.50 | |
第三口孖T | 2,6,7/2,7,12 | 18,220.00 |
三T(安慰獎) | 6,7,11/2,6,7/任何組合 | 22,769.00 |
第 8 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 洋彩雀讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 其藝先鋒 | 希威森 | 丁冠豪 | 118 | 5 |
2 | 7 | 傑出漢子 | 蔡明紹 | 呂健威 | 121 | 11 |
3 | 4 | 有主意 | 班德禮 | 羅富全 | 128 | 1 |
4 | 6 | 合夥雄心 | 田泰安 | 沈集成 | 121 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 81.00 |
位置 | 12 | 28.50 |
7 | 44.00 | |
4 | 38.50 | |
連贏 | 7,12 | 852.50 |
位置Q | 7,12 | 222.50 |
4,12 | 159.00 | |
4,7 | 320.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 28.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 12,7 | 1,088.00 |
三重彩 | 12,7,4 | 12,707.00 |
單T | 4,7,12 | 3,476.00 |
四連環 | 4,6,7,12 | 6,317.00 |
四重彩 | 12,7,4,6 | 131,265.00 |
第七口孖寶 | 12/12 | 483.00 |
12/7 | 191.00 |
第 9 場
第三班 - 1650米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 蝴蝶花讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 總理 | 梁家俊 | 姚本輝 | 131 | 5 |
2 | 7 | 怪獸奇兵 | 巴度 | 文家良 | 124 | 12 |
3 | 10 | 十八掌 | 希威森 | 沈集成 | 117 | 7 |
4 | 1 | 又龍串鳳 | 鍾易禮 | 告東尼 | 128 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 79.00 |
位置 | 3 | 25.00 |
7 | 47.50 | |
10 | 17.00 | |
連贏 | 3,7 | 585.50 |
位置Q | 3,7 | 189.50 |
3,10 | 72.50 | |
7,10 | 129.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 27.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 3,7 | 1,083.00 |
三重彩 | 3,7,10 | 6,158.00 |
單T | 3,7,10 | 936.00 |
四連環 | 1,3,7,10 | 1,727.00 |
四重彩 | 3,7,10,1 | 48,999.00 |
第八口孖寶 | 12/3 | 523.50 |
12/7 | 321.00 | |
第二口三寶 | 12/12/3 | 4,693.00 |
12/12/7 | 3,155.00 | |
第四口孖T | 4,7,12/3,7,10 | 617,849.00 |
六環彩 | 8,10/6,7/2,6/2,12/7,12/3,7 | 141,681.00 |
10/6/6/12/12/3 | 830,938.00 | |
騎師王 1 | 3 [希威森] (退款組合: 5 [何澤堯]) |
詳情 |
練馬師王 1 | 11 [姚本輝] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。