第 1 場
第五班 - 1400米 - (40-0) - 草地 - "B" 賽道 - 馬照跑1400米讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大紅心 | 布文 | 葉楚航 | 135 | 1 |
2 | 4 | 創奇蹟 | 潘明輝 | 文家良 | 130 | 3 |
3 | 8 | 富存大師 | 戴文高 | 黎昭昇 | 126 | 5 |
4 | 6 | 飛躍凱旋 | 艾道拿 | 韋達 | 128 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 32.50 |
位置 | 1 | 14.50 |
4 | 34.50 | |
8 | 65.50 | |
連贏 | 1,4 | 174.00 |
位置Q | 1,4 | 72.00 |
1,8 | 160.00 | |
4,8 | 417.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 23.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 1,4 | 316.00 |
三重彩 | 1,4,8 | 3,341.00 |
單T | 1,4,8 | 1,306.00 |
四連環 | 1,4,6,8 | 9,683.00 |
四重彩 | 1,4,8,6 | 114,319.00 |
第 2 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "B" 賽道 - 卓越領導1200米讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 加州威勝 | 艾道拿 | 告東尼 | 131 | 11 |
2 | 13 | 龍城強將 | 田泰安 | 韋達 | 119 | 9 |
3 | 14 | 鑽石寶寶 | 巫顯東 | 姚本輝 | 116 | 7 |
4 | 6 | 加飯 | 戴文高 | 容天鵬 | 127 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 44.50 |
位置 | 3 | 17.50 |
13 | 18.50 | |
14 | 140.00 | |
連贏 | 3,13 | 119.50 |
位置Q | 3,13 | 47.50 |
3,14 | 367.00 | |
13,14 | 398.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 26.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 3,13 | 252.00 |
三重彩 | 3,13,14 | 8,475.00 |
單T | 3,13,14 | 1,430.00 |
四連環 | 3,6,13,14 | 9,184.00 |
四重彩 | 3,13,14,6 | 128,777.00 |
第一口孖寶 | 1/3 | 197.00 |
1/13 | 29.50 | |
第一口孖T | 1,4,8/3,13,14 | 348,183.00 |
第 3 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "B" 賽道 - 粵港盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 威之星 | 布文 | 賀賢 | 132 | 1 |
2 | 1 | 水晶酒杯 | 潘頓 | 蔡約翰 | 135 | 11 |
3 | 14 | 魅力一丁 | 巴度 | 呂健威 | 118 | 10 |
4 | 9 | 樂加福 | 希威森 | 韋達 | 126 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 80.50 |
位置 | 3 | 23.50 |
1 | 11.50 | |
14 | 80.50 | |
連贏 | 1,3 | 95.00 |
位置Q | 1,3 | 39.50 |
3,14 | 379.50 | |
1,14 | 164.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 33.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 3,1 | 302.00 |
三重彩 | 3,1,14 | 5,506.00 |
單T | 1,3,14 | 853.00 |
四連環 | 1,3,9,14 | 3,750.00 |
四重彩 | 3,1,14,9 | 58,774.00 |
第二口孖寶 | 3/3 | 419.50 |
3/1 | 27.00 |
第 4 場
第二班 - 2000米 - (100-75) - 草地 - "B" 賽道 - 香港回歸盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 知足常樂 | 潘頓 | 羅富全 | 132 | 4 |
2 | 9 | 百勝名駒 | 潘明輝 | 呂健威 | 124 | 2 |
3 | 2 | 勇猛神駒 | 布文 | 沈集成 | 133 | 3 |
4 | 5 | 同舟共濟 | 戴文高 | 黎昭昇 | 127 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 26.50 |
位置 | 3 | 13.50 |
9 | 53.50 | |
2 | 40.50 | |
連贏 | 3,9 | 278.00 |
位置Q | 3,9 | 111.00 |
2,3 | 74.50 | |
2,9 | 252.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 3,9 | 387.00 |
三重彩 | 3,9,2 | 2,991.00 |
單T | 2,3,9 | 868.00 |
四連環 | 2,3,5,9 | 2,751.00 |
四重彩 | 3,9,2,5 | 34,880.00 |
第三口孖寶 | 3/3 | 351.00 |
3/9 | 263.00 | |
第二口孖T | 1,3,14/2,3,9 | 99,895.00 |
第 5 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "B" 賽道 - 堅守誠信1000米讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 閃電烈馬 | 賀銘年 | 葉楚航 | 132 | 10 |
2 | 1 | 龍騰飛翔 | 潘頓 | 葉楚航 | 135 | 12 |
3 | 6 | 善財童子 | 布文 | 蔡約翰 | 129 | 1 |
4 | 12 | 快如龍 | 嘉里 | 黎昭昇 | 124 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 124.00 |
位置 | 3 | 42.50 |
1 | 20.00 | |
6 | 24.00 | |
連贏 | 1,3 | 307.00 |
位置Q | 1,3 | 122.50 |
3,6 | 193.50 | |
1,6 | 64.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 17.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 3,1 | 949.00 |
三重彩 | 3,1,6 | 5,743.00 |
單T | 1,3,6 | 778.00 |
四連環 | 1,3,6,12 | 4,765.00 |
四重彩 | 3,1,6,12 | 137,699.00 |
第四口孖寶 | 3/3 | 352.50 |
3/1 | 22.00 | |
第一口三寶 | 3/3/3 | 4,123.00 |
3/3/1 | 333.00 |
第 6 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "B" 賽道 - 服務社群1600米讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 發財大師 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 134 | 6 |
2 | 14 | 勝利之皇 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 118 | 1 |
3 | 13 | 眾歡笑 | 希威森 | 鄭俊偉 | 118 | 14 |
4 | 5 | 電路九號 | 周俊樂 | 告東尼 | 129 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 54.50 |
位置 | 3 | 21.00 |
14 | 20.50 | |
13 | 72.50 | |
連贏 | 3,14 | 151.50 |
位置Q | 3,14 | 56.00 |
3,13 | 233.00 | |
13,14 | 257.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 22.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 3,14 | 393.00 |
三重彩 | 3,14,13 | 5,813.00 |
單T | 3,13,14 | 1,213.00 |
四連環 | 3,5,13,14 | 26,958.00 |
四重彩 | 3,14,13,5 | 222,552.00 |
第五口孖寶 | 3/3 | 755.50 |
3/14 | 213.50 | |
第三口孖T | 1,3,6/3,13,14 | 248,804.00 |
三T | 2,3,9/1,3,6/3,13,14 | 3,912,893.00 |
三T(安慰獎) | 2,3,9/1,3,6/任何組合 | 2,849.00 |
第 7 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "B" 賽道 - 持續進步1400米讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 堅又威 | 潘頓 | 姚本輝 | 127 | 10 |
2 | 8 | 神舟時代 | 田泰安 | 丁冠豪 | 126 | 2 |
3 | 7 | 俠客行 | 戴文高 | 伍鵬志 | 127 | 8 |
4 | 1 | 拍馬難追 | 梁家俊 | 苗禮德 | 135 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 25.50 |
位置 | 4 | 11.50 |
8 | 67.00 | |
7 | 19.50 | |
連贏 | 4,8 | 374.00 |
位置Q | 4,8 | 132.50 |
4,7 | 34.00 | |
7,8 | 226.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 4,8 | 625.00 |
三重彩 | 4,8,7 | 4,586.00 |
單T | 4,7,8 | 676.00 |
四連環 | 1,4,7,8 | 3,727.00 |
四重彩 | 4,8,7,1 | 58,656.00 |
第六口孖寶 | 3/4 | 236.50 |
3/8 | 385.00 |
第 8 場
第三班 - 1000米 - (80-60) - 草地 - "B" 賽道 - 同心同步同進1000米讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 實現夢想 | 何澤堯 | 羅富全 | 132 | 7 |
2 | 6 | 不可擋 | 希威森 | 韋達 | 125 | 11 |
3 | 5 | 精彩勇士 | 戴文高 | 大衛希斯 | 127 | 12 |
4 | 3 | 美麗笑聲 | 潘頓 | 蔡約翰 | 129 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 12.00 |
位置 | 2 | 10.10 |
6 | 18.00 | |
5 | 25.00 | |
連贏 | 2,6 | 32.00 |
位置Q | 2,6 | 17.50 |
2,5 | 30.50 | |
5,6 | 65.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 12.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 2,6 | 38.00 |
三重彩 | 2,6,5 | 129.00 |
單T | 2,5,6 | 67.00 |
四連環 | 2,3,5,6 | 340.00 |
四重彩 | 2,6,5,3 | 1,857.00 |
第七口孖寶 | 4/2 | 36.00 |
4/6 | 52.00 | |
第四口孖T | 4,7,8/2,5,6 | 10,665.00 |
第 9 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "B" 賽道 - 體育精神1200米讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 魅力寶駒 | 嘉里 | 蔡約翰 | 132 | 1 |
2 | 13 | 朗朗乾坤 | 戴文高 | 大衛希斯 | 118 | 14 |
3 | 6 | 賢者無敵 | 布文 | 賀賢 | 128 | 2 |
4 | 7 | 金發盛世 | 希威森 | 呂健威 | 127 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 115.00 |
位置 | 4 | 29.00 |
13 | 112.00 | |
6 | 11.50 | |
連贏 | 4,13 | 3,662.50 |
位置Q | 4,13 | 758.50 |
4,6 | 51.00 | |
6,13 | 223.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 49.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 4,13 | 6,828.00 |
三重彩 | 4,13,6 | 26,444.00 |
單T | 4,6,13 | 2,635.00 |
四連環 | 4,6,7,13 | 2,434.00 |
四重彩 | 4,13,6,7 | 124,770.00 |
第八口孖寶 | 2/4 | 255.50 |
2/13 | 126.50 |
第 10 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "B" 賽道 - 更好未來1400米讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 巴閉哥 | 何澤堯 | 呂健威 | 122 | 10 |
2 | 1 | 知道再勝 | 霍宏聲 | 沈集成 | 135 | 7 |
3 | 13 | 港林福將 | 梁家俊 | 羅富全 | 118 | 12 |
4 | 8 | 天天得樂 | 周俊樂 | 何良 | 120 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 94.50 |
位置 | 7 | 31.50 |
1 | 67.50 | |
13 | 16.00 | |
連贏 | 1,7 | 1,223.00 |
位置Q | 1,7 | 326.00 |
7,13 | 73.00 | |
1,13 | 150.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 23.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 7,1 | 2,228.00 |
三重彩 | 7,1,13 | 10,346.00 |
單T | 1,7,13 | 977.00 |
四連環 | 1,7,8,13 | 2,752.00 |
四重彩 | 7,1,13,8 | 92,927.00 |
第九口孖寶 | 4/7 | 1,276.00 |
4/1 | 480.50 | |
第二口三寶 | 2/4/7 | 2,605.00 |
2/4/1 | 978.00 | |
第五口孖T | 4,6,13/1,7,13 | 582,030.00 |
六環彩 | 1,3/3,14/4,8/2,6/4,13/1,7 | 31,289.00 |
3/3/4/2/4/7 | 477,283.00 | |
騎師王 1 | 3 [何澤堯] | 詳情 |
練馬師王 1 | 12 [葉楚航] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。