第 1 場
第五班 - 1200米 - (40-0) - 草地 - "A" 賽道 - 恭喜讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 中華威威 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 122 | 11 |
2 | 12 | 超勁日子 | 田泰安 | 伍鵬志 | 123 | 2 |
3 | 4 | 世界籐王 | 潘頓 | 黎昭昇 | 134 | 6 |
4 | 1 | 電子精彩 | 梁家俊 | 文家良 | 135 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 214.00 |
位置 | 10 | 51.50 |
12 | 19.50 | |
4 | 17.00 | |
連贏 | 10,12 | 556.00 |
位置Q | 10,12 | 176.00 |
4,10 | 140.00 | |
4,12 | 42.50 | |
二重彩 | 10,12 | 1,127.00 |
三重彩 | 10,12,4 | 4,812.00 |
單T | 4,10,12 | 574.00 |
四連環 | 1,4,10,12 | 4,027.00 |
四重彩 | 10,12,4,1 | 107,389.00 |
第 2 場
第五班 - 1400米 - (40-0) - 草地 - "A" 賽道 - 發財讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 荃程路通 | 蔡明紹 | 文家良 | 120 | 4 |
2 | 1 | 綠族威 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 135 | 13 |
3 | 12 | 美麗多盈 | 鍾易禮 | 告東尼 | 115 | 8 |
4 | 2 | 洪運派彩 | 黃智弘 | 徐雨石 | 125 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 13 | 80.50 |
位置 | 13 | 25.00 |
1 | 44.00 | |
12 | 30.00 | |
連贏 | 1,13 | 645.00 |
位置Q | 1,13 | 231.50 |
12,13 | 67.00 | |
1,12 | 203.00 | |
二重彩 | 13,1 | 1,352.00 |
三重彩 | 13,1,12 | 14,730.00 |
單T | 1,12,13 | 1,945.00 |
四連環 | 1,2,12,13 | 2,265.00 |
四重彩 | 13,1,12,2 | 56,086.00 |
第一口孖寶 | 10/13 | 1,478.00 |
10/1 | 716.50 |
第 3 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 好運讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 拍馬難追 | 希威森 | 蘇偉賢 | 135 | 3 |
2 | 3 | 手機錶霸 | 董明朗 | 呂健威 | 130 | 12 |
3 | 10 | 椒椒醒 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 126 | 2 |
4 | 14 | 智勁駒 | 蔡明紹 | 文家良 | 117 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 212.00 |
位置 | 1 | 34.00 |
3 | 14.00 | |
10 | 37.00 | |
連贏 | 1,3 | 298.50 |
位置Q | 1,3 | 78.50 |
1,10 | 258.50 | |
3,10 | 72.00 | |
二重彩 | 1,3 | 787.00 |
三重彩 | 1,3,10 | 7,814.00 |
單T | 1,3,10 | 962.00 |
四連環 | 1,3,10,14 | 3,025.00 |
四重彩 | 1,3,10,14 | 73,520.00 |
第二口孖寶 | 13/1 | 1,254.00 |
13/3 | 36.00 | |
第一口孖T | 1,12,13/1,3,10 | 258,263.00 |
第 4 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 好運讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 譽友翔駒 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 128 | 4 |
2 | 4 | 德心知遇 | 潘頓 | 蔡約翰 | 130 | 9 |
3 | 3 | 福星 | 艾道拿 | 賀賢 | 133 | 8 |
4 | 7 | 金鼓齊昇 | 周俊樂 | 沈集成 | 126 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 35.50 |
位置 | 10 | 16.00 |
4 | 79.00 | |
3 | 22.50 | |
連贏 | 4,10 | 736.00 |
位置Q | 4,10 | 228.00 |
3,10 | 55.50 | |
3,4 | 331.50 | |
二重彩 | 10,4 | 1,043.00 |
三重彩 | 10,4,3 | 9,520.00 |
單T | 3,4,10 | 1,397.00 |
四連環 | 3,4,7,10 | 2,861.00 |
四重彩 | 10,4,3,7 | 73,903.00 |
第三口孖寶 | 1/10 | 800.50 |
1/4 | 876.50 |
第 5 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 大利讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 大數據 | 田泰安 | 姚本輝 | 133 | 12 |
2 | 11 | 十二神將 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 124 | 8 |
3 | 13 | 武林至尊 | 潘頓 | 大衛希斯 | 122 | 10 |
4 | 14 | 獎星 | 潘明輝 | 羅富全 | 117 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 57.00 |
位置 | 2 | 22.00 |
11 | 45.00 | |
13 | 29.00 | |
連贏 | 2,11 | 473.00 |
位置Q | 2,11 | 162.50 |
2,13 | 93.00 | |
11,13 | 200.00 | |
二重彩 | 2,11 | 905.00 |
三重彩 | 2,11,13 | 6,738.00 |
單T | 2,11,13 | 1,263.00 |
四連環 | 2,11,13,14 | 4,885.00 |
四重彩 | 2,11,13,14 | 95,456.00 |
第四口孖寶 | 10/2 | 238.00 |
10/11 | 98.50 | |
第一口三寶 | 1/10/2 | 7,411.00 |
1/10/11 | 3,420.00 | |
第二口孖T | 3,4,10/2,11,13 | 287,831.00 |
第 6 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 福星讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 遨遊武士 | 梁家俊 | 羅富全 | 128 | 7 |
2 | 11 | 聚風雲 | 霍宏聲 | 丁冠豪 | 124 | 5 |
3 | 6 | 風火恆雲 | 潘明輝 | 姚本輝 | 130 | 14 |
4 | 8 | 旺旺快駒 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 128 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 83.00 |
位置 | 9 | 30.00 |
11 | 41.00 | |
6 | 45.50 | |
連贏 | 9,11 | 712.50 |
位置Q | 9,11 | 205.50 |
6,9 | 224.00 | |
6,11 | 283.50 | |
二重彩 | 9,11 | 1,296.00 |
三重彩 | 9,11,6 | 17,291.00 |
單T | 6,9,11 | 3,761.00 |
四連環 | 6,8,9,11 | 6,527.00 |
四重彩 | 9,11,6,8 | 162,200.00 |
第五口孖寶 | 2/9 | 788.00 |
2/11 | 267.00 |
第 7 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 興隆讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 嘉應高昇 | 潘頓 | 大衛希斯 | 129 | 2 |
2 | 9 | 愛馬善 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 125 | 11 |
3 | 8 | 光年八十 | 周俊樂 | 容天鵬 | 125 | 9 |
4 | 3 | 歡樂至寶 | 艾兆禮 | 呂健威 | 133 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 13.00 |
位置 | 4 | 10.50 |
9 | 35.00 | |
8 | 18.50 | |
連贏 | 4,9 | 112.50 |
位置Q | 4,9 | 50.50 |
4,8 | 21.00 | |
8,9 | 110.50 | |
二重彩 | 4,9 | 143.00 |
三重彩 | 4,9,8 | 486.00 |
單T | 4,8,9 | 166.00 |
四連環 | 3,4,8,9 | 183.00 |
四重彩 | 4,9,8,3 | 2,229.00 |
第六口孖寶 | 9/4 | 144.50 |
9/9 | 378.00 | |
第三口孖T | 6,9,11/4,8,9 | 71,171.00 |
三T | 2,11,13/6,9,11/4,8,9 | 20,913,480.00 |
三T(安慰獎) | 2,11,13/6,9,11/任何組合 | 184,151.00 |
第 8 場
第一班 - 1400米 - (85+) - 草地 - "A" 賽道 - 賀年盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 紅運帝王 | 潘頓 | 蔡約翰 | 125 | 2 |
2 | 6 | 綠族無限 | 田泰安 | 伍鵬志 | 115 | 1 |
3 | 2 | 韋小寶 | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 126 | 6 |
4 | 1 | 速遞奇兵 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 135 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 42.50 |
位置 | 4 | 13.50 |
6 | 12.50 | |
連贏 | 4,6 | 14.50 |
二重彩 | 4,6 | 52.00 |
三重彩 | 4,6,2 | 133.00 |
單T | 2,4,6 | 29.00 |
四連環 | 1,2,4,6 | 32.00 |
四重彩 | 4,6,2,1 | 412.00 |
第七口孖寶 | 4/4 | 28.50 |
4/6 | 10.50 |
第 9 場
第三班 - 1600米 - (85-60) - 草地 - "A" 賽道 - 利是讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 加州偟者 | 艾道拿 | 告東尼 | 121 | 10 |
2 | 1 | 魅力知遇 | 潘頓 | 蔡約翰 | 131 | 13 |
3 | 6 | 發財大師 | 潘明輝 | 伍鵬志 | 117 | 2 |
4 | 7 | 笑哥兒 | 班德禮 | 蔡約翰 | 135 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 66.50 |
位置 | 5 | 21.00 |
1 | 16.50 | |
6 | 31.50 | |
連贏 | 1,5 | 134.50 |
位置Q | 1,5 | 52.00 |
5,6 | 100.50 | |
1,6 | 73.00 | |
二重彩 | 5,1 | 309.00 |
三重彩 | 5,1,6 | 2,061.00 |
單T | 1,5,6 | 409.00 |
四連環 | 1,5,6,7 | 1,584.00 |
四重彩 | 5,1,6,7 | 30,689.00 |
第八口孖寶 | 4/5 | 251.50 |
4/1 | 28.00 | |
第四口孖T | 2,4,6/1,5,6 | 1,777.00 |
第 10 場
第二班 - 1200米 - (100-80) - 草地 - "A" 賽道 - 如意讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 嫡愛心 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 132 | 6 |
2 | 5 | 錶之銀河 | 田泰安 | 伍鵬志 | 131 | 9 |
3 | 11 | 魅力寶駒 | 賀銘年 | 蔡約翰 | 125 | 11 |
4 | 1 | 包裝必勝 | 希威森 | 呂健威 | 135 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 188.50 |
位置 | 3 | 36.50 |
5 | 10.50 | |
11 | 52.00 | |
連贏 | 3,5 | 117.50 |
位置Q | 3,5 | 45.00 |
3,11 | 316.00 | |
5,11 | 67.50 | |
二重彩 | 3,5 | 454.00 |
三重彩 | 3,5,11 | 4,457.00 |
單T | 3,5,11 | 526.00 |
四連環 | 1,3,5,11 | 1,853.00 |
四重彩 | 3,5,11,1 | 81,465.00 |
第九口孖寶 | 5/3 | 1,142.00 |
5/5 | 25.00 |
第 11 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 吉祥讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 跑得好快 | 賀銘年 | 黎昭昇 | 121 | 9 |
2 | 11 | 巴閉仔 | 董明朗 | 呂健威 | 122 | 11 |
3 | 1 | 馬林 | 班德禮 | 韋達 | 134 | 5 |
4 | 13 | 鐵金剛 | 潘頓 | 蔡約翰 | 121 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 307.00 |
位置 | 12 | 77.50 |
11 | 37.00 | |
1 | 29.50 | |
連贏 | 11,12 | 1,839.00 |
位置Q | 11,12 | 498.50 |
1,12 | 450.00 | |
1,11 | 178.00 | |
二重彩 | 12,11 | 3,998.00 |
三重彩 | 12,11,1 | 37,852.00 |
單T | 1,11,12 | 5,560.00 |
四連環 | 1,11,12,13 | 5,757.00 |
四重彩 | 12,11,1,13 | 229,266.00 |
第十口孖寶 | 3/12 | 6,445.50 |
3/11 | 724.00 | |
第二口三寶 | 5/3/12 | 53,958.00 |
5/3/11 | 2,729.00 | |
第五口孖T | 3,5,11/1,11,12 | 417,348.00 |
六環彩 | 9,11/4,9/4,6/1,5/3,5/11,12 | 3,139.00 |
9/4/4/5/3/12 | 3,742,164.00 | |
騎師王 1 | 1 [潘頓] | 詳情 |
練馬師王 1 | 2 [蔡約翰] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。