第 1 場
第五班 - 1200米 - (40-0) - 草地 - "C" 賽道 - 多爾多涅河讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 日新月著 | 布文 | 賀賢 | 125 | 8 |
2 | 4 | 快馬加鞭 | 田泰安 | 巫偉傑 | 130 | 5 |
3 | 9 | 鼓浪精綵 | 賀銘年 | 伍鵬志 | 121 | 4 |
4 | 5 | 前風 | 希威森 | 徐雨石 | 129 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 126.00 |
位置 | 8 | 30.50 |
4 | 31.50 | |
9 | 31.00 | |
連贏 | 4,8 | 589.00 |
位置Q | 4,8 | 154.00 |
8,9 | 165.50 | |
4,9 | 151.00 | |
二重彩 | 8,4 | 1,338.00 |
三重彩 | 8,4,9 | 9,937.00 |
單T | 4,8,9 | 1,629.00 |
四連環 | 4,5,8,9 | 8,685.00 |
四重彩 | 8,4,9,5 | 207,329.00 |
第 2 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 錫龍河讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 好如意 | 黃智弘 | 鄭俊偉 | 126 | 9 |
2 | 1 | 我做到 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 135 | 8 |
3 | 6 | 超勁寶寶 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 130 | 5 |
4 | 9 | 好戰小子 | 何澤堯 | 呂健威 | 121 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 56.00 |
位置 | 4 | 19.00 |
1 | 24.00 | |
6 | 58.50 | |
連贏 | 1,4 | 190.50 |
位置Q | 1,4 | 68.00 |
4,6 | 280.50 | |
1,6 | 307.00 | |
二重彩 | 4,1 | 369.00 |
三重彩 | 4,1,6 | 8,995.00 |
單T | 1,4,6 | 2,062.00 |
四連環 | 1,4,6,9 | 2,082.00 |
四重彩 | 4,1,6,9 | 42,927.00 |
第一口孖寶 | 8/4 | 645.50 |
8/1 | 141.50 |
第 3 場
第三班 - 1800米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 盧瓦爾河讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 港林福將 | 梁家俊 | 羅富全 | 124 | 3 |
2 | 1 | 又龍串鳳 | 艾道拿 | 告東尼 | 135 | 4 |
3 | 5 | 非惟僥倖 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 125 | 1 |
4 | 6 | 錶之量子 | 田泰安 | 伍鵬志 | 125 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 39.00 |
位置 | 7 | 13.50 |
1 | 49.00 | |
5 | 21.00 | |
連贏 | 1,7 | 334.50 |
位置Q | 1,7 | 100.00 |
5,7 | 47.00 | |
1,5 | 156.00 | |
二重彩 | 7,1 | 593.00 |
三重彩 | 7,1,5 | 2,706.00 |
單T | 1,5,7 | 544.00 |
四連環 | 1,5,6,7 | 726.00 |
四重彩 | 7,1,5,6 | 13,112.00 |
第二口孖寶 | 4/7 | 209.00 |
4/1 | 155.50 | |
第一口孖T | 1,4,6/1,5,7 | 132,705.00 |
第 4 場
第五班 - 1650米 - (40-0) - 草地 - "C" 賽道 - 羅納河讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 極速滿貫 | 潘頓 | 黎昭昇 | 135 | 3 |
2 | 9 | 最佳拍檔 | 楊明綸 | 巫偉傑 | 116 | 12 |
3 | 1 | 勝利同盟 | 霍宏聲 | 丁冠豪 | 135 | 1 |
4 | 2 | 堅有利 | 希威森 | 沈集成 | 135 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 52.00 |
位置 | 3 | 18.50 |
9 | 114.00 | |
1 | 29.50 | |
連贏 | 3,9 | 1,367.00 |
位置Q | 3,9 | 387.00 |
1,3 | 72.00 | |
1,9 | 543.00 | |
二重彩 | 3,9 | 1,981.00 |
三重彩 | 3,9,1 | 17,020.00 |
單T | 1,3,9 | 3,373.00 |
四連環 | 1,2,3,9 | 5,143.00 |
四重彩 | 3,9,1,2 | 106,567.00 |
第三口孖寶 | 7/3 | 197.00 |
7/9 | 353.50 |
第 5 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 蘇特恩盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 鑽石寶寶 | 巴度 | 姚本輝 | 119 | 6 |
2 | 6 | 宇宙動力 | 賀銘年 | 鄭俊偉 | 122 | 8 |
3 | 7 | 五福星 | 田泰安 | 羅富全 | 122 | 1 |
4 | 3 | 時時如意 | 霍宏聲 | 巫偉傑 | 128 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 72.50 |
位置 | 11 | 23.50 |
6 | 48.50 | |
7 | 20.50 | |
連贏 | 6,11 | 687.50 |
位置Q | 6,11 | 191.50 |
7,11 | 75.00 | |
6,7 | 222.00 | |
二重彩 | 11,6 | 1,197.00 |
三重彩 | 11,6,7 | 8,489.00 |
單T | 6,7,11 | 1,159.00 |
四連環 | 3,6,7,11 | 2,873.00 |
四重彩 | 11,6,7,3 | 67,487.00 |
第四口孖寶 | 3/11 | 498.50 |
3/6 | 187.50 | |
第一口三寶 | 7/3/11 | 1,472.00 |
7/3/6 | 962.00 | |
第二口孖T | 1,3,9/6,7,11 | 376,120.00 |
第 6 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 萊茵河讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 尋寶勇士 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 121 | 1 |
2 | 3 | 極光彗星 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 133 | 4 |
3 | 9 | 開心馬 | 蔡明紹 | 文家良 | 121 | 3 |
4 | 2 | 運來勇士 | 潘頓 | 伍鵬志 | 133 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 110.50 |
位置 | 8 | 40.50 |
3 | 36.50 | |
9 | 28.00 | |
連贏 | 3,8 | 626.00 |
位置Q | 3,8 | 187.00 |
8,9 | 217.00 | |
3,9 | 229.00 | |
二重彩 | 8,3 | 1,324.00 |
三重彩 | 8,3,9 | 13,399.00 |
單T | 3,8,9 | 2,270.00 |
四連環 | 2,3,8,9 | 3,333.00 |
四重彩 | 8,3,9,2 | 85,773.00 |
第五口孖寶 | 11/8 | 1,166.00 |
11/3 | 183.50 |
第 7 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 錫龍河讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 駟跑得 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 125 | 8 |
2 | 4 | 皇仁福星 | 潘頓 | 伍鵬志 | 128 | 9 |
3 | 6 | 冠寶駒 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 118 | 5 |
4 | 9 | 同寶寶 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 122 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 62.00 |
位置 | 7 | 23.00 |
4 | 19.00 | |
6 | 44.00 | |
連贏 | 4,7 | 186.00 |
位置Q | 4,7 | 75.50 |
6,7 | 131.00 | |
4,6 | 149.00 | |
二重彩 | 7,4 | 480.00 |
三重彩 | 7,4,6 | 3,650.00 |
單T | 4,6,7 | 808.00 |
四連環 | 4,6,7,9 | 1,687.00 |
四重彩 | 7,4,6,9 | 31,712.00 |
第六口孖寶 | 8/7 | 1,182.50 |
8/4 | 163.00 | |
第三口孖T | 3,8,9/4,6,7 | 528,689.00 |
三T(安慰獎) | 6,7,11/3,8,9/任何組合 | 204,624.00 |
第 8 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 加龍河讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 砂漿金剛 | 鍾易禮 | 告東尼 | 123 | 11 |
2 | 9 | 椒椒醒 | 巴度 | 廖康銘 | 120 | 9 |
3 | 8 | 背背龍 | 田泰安 | 巫偉傑 | 121 | 1 |
4 | 10 | 宏才 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 120 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 38.50 |
位置 | 4 | 17.50 |
9 | 24.50 | |
8 | 97.00 | |
連贏 | 4,9 | 124.50 |
位置Q | 4,9 | 54.00 |
4,8 | 272.50 | |
8,9 | 376.50 | |
二重彩 | 4,9 | 209.00 |
三重彩 | 4,9,8 | 5,585.00 |
單T | 4,8,9 | 1,505.00 |
四連環 | 4,8,9,10 | 3,272.00 |
四重彩 | 4,9,8,10 | 44,871.00 |
第七口孖寶 | 7/4 | 363.50 |
7/9 | 123.00 |
第 9 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 塞納河讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 合夥奔馳 | 潘頓 | 呂健威 | 132 | 7 |
2 | 9 | 加州德至 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 120 | 1 |
3 | 7 | 太陽拍檔 | 班德禮 | 姚本輝 | 124 | 10 |
4 | 10 | 多利神駒 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 119 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 28.00 |
位置 | 2 | 14.00 |
9 | 16.00 | |
7 | 44.00 | |
連贏 | 2,9 | 65.50 |
位置Q | 2,9 | 30.50 |
2,7 | 84.00 | |
7,9 | 101.00 | |
二重彩 | 2,9 | 121.00 |
三重彩 | 2,9,7 | 1,044.00 |
單T | 2,7,9 | 346.00 |
四連環 | 2,7,9,10 | 492.00 |
四重彩 | 2,9,7,10 | 5,890.00 |
第八口孖寶 | 4/2 | 116.50 |
4/9 | 32.50 | |
第二口三寶 | 7/4/2 | 1,454.00 |
7/4/9 | 292.00 | |
第四口孖T | 4,8,9/2,7,9 | 45,458.00 |
六環彩 | 3,9/6,11/3,8/4,7/4,9/2,9 | 31,839.00 |
3/11/8/7/4/2 | 1,174,316.00 | |
騎師王 1 | 1 [潘頓] | 詳情 |
練馬師王 1 | 9 [廖康銘] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。