
|
25/26 馬季
截至賽事日: 26/04/2026 |
|||
| 所贏獎金 | : $ 114,417,015 | 冠 | : 49 |
| 過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 7 | 亞 | : 42 |
| 季 | : 41 | ||
| 殿 | : 44 | ||
| 出馬總數 | : 433 | ||
| 勝出率 | : 11.32% | ||
| 上季 | |||
今季出馬紀錄 - 廖康銘 下一頁
| 場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
| 26/04/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
| 644 | 晒冷 | 9/14 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 89 | 39 | 希威森 | 1085 | 119 | 時時歡聲 | 韋金主 | 千帆駒 | |
| 643 | 一生好彩 | 5/14 | 草地"A" | 1600 | 好/快 | 6 | 76 | 11 | 周俊樂 | XB | 1186 | 132 | 火悟空 | 開心勇駒 | 安都 |
| 640 | 祝願 | 1/14 | 草地"A" | 1600 | 好/快 | 10 | 121 | 5.4 | 布文 | XB | 1011 | 126 | 祝願 | 百賀飛駒 | 港邊小區 |
| 640 | 白鷺金剛 | 4/14 | 草地"A" | 1600 | 好/快 | 5 | 107 | 9.8 | 麥道朗 | 1131 | 126 | 祝願 | 百賀飛駒 | 港邊小區 | |
| 637 | 部族高手 | 4/14 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 13 | 48 | 4.5 | 周俊樂 | TT | 1239 | 121 | 勁勇皇駒 | 嵐臣 | 星光快驅 |
| 636 | 鋁神 | 6/14 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 7 | 54 | 20 | 奧爾民 | XB1/TT- | 1106 | 127 | 堅先生 | 天天更好 | 實力加 |
| 635 | 綫路福將 | 7/14 | 草地"A" | 1600 | 好/快 | 12 | 49 | 9.9 | 周俊樂 | TT | 1168 | 122 | 大回報 | 旌採 | 都靈冠星 |
| 22/04/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0) | |||||||||||||||
| 632 | 祥勝將軍 | 2/12 | 草地"B" | 1800 | 好/快 | 11 | 62 | 3 | 潘頓 | XB | 1097 | 119 | 豐辰 | 祥勝將軍 | 奔放 |
| 629 | 天下寵兒 | 8/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 11 | 45 | 17 | 周俊樂 | TT | 1097 | 120 | 雷神太保 | 過關勇士 | 伶俐驫駒 |
| 627 | 康昌之星 | 5/12 | 草地"B" | 1650 | 好/快 | 6 | 52 | 5.9 | 艾兆禮 | B/TT | 1126 | 128 | 贏玥 | 本領非凡 | 得意佳作 |
| 626 | 神駒馬靈 | 2/11 | 草地"B" | 1650 | 好/快 | 9 | 37 | 2.7 | 奧爾民 | 1123 | 133 | 焦點 | 神駒馬靈 | 風雲 | |
| 19/04/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 0 亞 3 季 0) | |||||||||||||||
| 624 | 新意馬 | 14/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 9 | 90 | 124 | 金誠剛 | TT | 1131 | 125 | 海上大軍 | 嘉應傳承 | 春風萬里 |
| 623 | 千杯不醉 | 2/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 64 | 11 | 希威森 | 1036 | 121 | 手機錶勁 | 千杯不醉 | 嘉應奇兵 | |
| 621 | 電源之駒 | 6/9 | 全天候 | 1200 | 好 | 7 | 65 | 31 | 蔡明紹 | B2 | 1095 | 115 | 德心知遇 | 錶之極光 | 天福 |
| 620 | 穿甲戰鷹 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 1 | 60 | 2.8 | 田泰安 | CP/TT | 1175 | 135 | 觀眾之力 | 穿甲戰鷹 | 光年程祥 |
| 619 | 林寶精神 | 2/14 | 全天候 | 1650 | 好 | 6 | 46 | 5.5 | 希威森 | B | 1091 | 121 | 花開 | 林寶精神 | 盛勢威楓 |
| 618 | 風捲殘雲 | 11/14 | 草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 13 | 52 | 168 | 金誠剛 | H/TT | 1052 | 127 | 超開心 | 睿智多寶 | 瑞祺威楓 |
| 617 | 北極之錶 | 11/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 13 | 52 | 191 | 霍宏聲 | B1/TT | 1237 | 127 | 洪才 | 有情有義 | 共創歡欣 |
| 616 | 展雄威 | 4/14 | 草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 5 | 59 | 21 | 霍宏聲 | B2 | 1218 | 134 | 勝萬金 | 支付之父 | 日出東方 |
| 15/04/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
| 612 | 穿甲金鷹 | 3/11 | 草地"A" | 1650 | 好 | 1 | 65 | 2.3 | 艾兆禮 | B | 1068 | 124 | 榮利雙收 | 浪漫鬥士 | 穿甲金鷹 |
| 611 | 決一劍 | 5/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 52 | 7.2 | 周俊樂 | V/TT | 1099 | 125 | 環球英雄 | 當家精彩 | 星運少爵 |
| 610 | 快樂神駒 | 2/10 | 草地"A" | 1200 | 好 | 9 | 52 | 4.3 | 霍宏聲 | XB | 1096 | 127 | 勇霸龍 | 快樂神駒 | 馬達 |
| 609 | 蓮冠皇 | 9/11 | 草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 68 | 24 | 奧爾民 | CP | 1023 | 124 | 一起美麗 | 做好自己 | 知道穩勝 |
| 606 | 星之願 | 11/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 34 | 19 | 希威森 | H | 1019 | 131 | 富裕君子 | 東方寶寶 | 小皇爺 |
| 12/04/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
| 604 | 翠紅 | 1/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 92 | 13 | 艾兆禮 | B | 1083 | 127 | 翠紅 | 扶搖勢勁 | 競駿輝煌 |
| 603 | 量子力奇 | 9/11 | 草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 66 | 2.4 | 潘頓 | 1265 | 122 | 煌上 | 興馳千里 | 競駿皇者 | |
| 601 | 高高至高 | 9/12 | 草地"C" | 1600 | 好 | 10 | 63 | 24 | 金誠剛 | B/TT | 1123 | 121 | 活力拍檔 | 英駿飛駒 | 魅力知耀 |
| 600 | 源好運 | 5/14 | 草地"C" | 1400 | 好 | 14 | 50 | 11 | 艾兆禮 | 1158 | 125 | 豐功偉績 | 哥倫布 | 自動自覺 | |
| 595 | 駟跑得 | 8/14 | 草地"C" | 1400 | 好 | 9 | 39 | 17 | 霍宏聲 | B-/TT | 1176 | 134 | 劍無情 | 怡昌奇兵 | 順善寶 |
| 08/04/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
| 592 | 電源之駒 | 6/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 67 | 8.1 | 奧爾民 | 1069 | 126 | 精彩駿將 | 富國兄弟 | 晶晶日上 | |
| 591 | 勁好運 | 9/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 65 | 29 | 田泰安 | CP | 1068 | 120 | 銀亮奔騰 | 滿心星 | 紫辰之星 |
| 590 | 智勝攻略 | 6/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 54 | 43 | 巴度 | B | 1094 | 129 | 富心星 | 電玩精英 | 跨境駿馬 |
| 589 | 有你有我 | 5/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 9 | 45 | 33 | 希威森 | H/P/TT | 979 | 120 | 你知我得 | 朗日自強 | 三強 |
| 588 | 明亮光輝 | 6/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 1 | 44 | 8.3 | 金誠剛 | CP/TT | 1112 | 120 | 喜馬 | 勁進駒 | 榮利雙收 |
| 586 | 康昌之星 | 4/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 9 | 54 | 13 | 艾兆禮 | B/TT | 1120 | 131 | 上浦福旺 | 隨緣得勝 | 耀昌勝世 |
| 06/04/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
| 584 | 友瑩光 | 1/11 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 11 | 74 | 7.5 | 潘頓 | CP/TT | 1066 | 129 | 友瑩光 | 奔放 | 安帝 |
| 583 | 新意馬 | 9/10 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 7 | 91 | 94 | 金誠剛 | TT | 1135 | 129 | 綠族無限 | 時時歡聲 | 韋金主 |
| 582 | 祝願 | 2/14 | 草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 118 | 3.1 | 布文 | XB | 1008 | 123 | 金鑽貴人 | 祝願 | 遨遊氣泡 |
| 578 | 千杯不醉 | 1/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 8 | 58 | 15 | 希威森 | 1029 | 134 | 千杯不醉 | 同喜 | 利高八斗 | |
| 577 | 風捲殘雲 | 8/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 9 | 52 | 145 | 梁家俊 | H1/TT1 | 1050 | 127 | 文明福星 | 機械之星 | 明亮天下 |
| 577 | 幸運奇兵 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 8 | 60 | 1.7 | 霍宏聲 | 1049 | 135 | 文明福星 | 機械之星 | 明亮天下 | ||
| 574 | 枕頭之星 | 5/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 1 | 47 | 57 | 霍宏聲 | B | 1140 | 122 | 飛來霸 | 閃電小子 | 極速神影 |
| 01/04/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
| 573 | 精英雄心 | 2/14 | 全天候 | 1650 | 好 | 5 | 83 | 4.6 | 潘頓 | XB/B2 | 1233 | 133 | 將睿 | 精英雄心 | 安泰 |
| 571 | 大番薯 | 9/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 3 | 59 | 10 | 霍宏聲 | TT | 1078 | 134 | 八駿福昇 | 勇者無敵 | 天天耍樂 |
| 570 | 祥勝力駒 | 6/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 7 | 50 | 7.8 | 霍宏聲 | B2 | 1120 | 125 | 贏得自然 | 起舞奜奜 | 飛輪霸 |
| 567 | 林寶精神 | 4/14 | 全天候 | 1650 | 好 | 13 | 46 | 8.8 | 希威森 | B | 1092 | 122 | 風繼續吹 | 奮鬥心 | 火神神樂 |
| 29/03/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 36 (冠 3 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
| 563 | 穿甲戰鷹 | 9/13 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 12 | 62 | 28 | 田泰安 | CP/TT | 1162 | 119 | 扶搖勢勁 | 增強 | 開心指數 |
| 561 | 一生好彩 | 4/11 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 76 | 13 | 周俊樂 | XB | 1197 | 131 | 極上紗瓏 | 開心三寶 | 新力好 |
| 560 | 大千赤風 | 6/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 11 | 52 | 8.6 | 霍宏聲 | 1090 | 130 | 天天更好 | 銳目 | 烈焰光芒 | |
| 559 | 百威多贏 | 9/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 14 | 59 | 10 | 霍宏聲 | SR/TT | 1047 | 135 | 勁勇皇駒 | 馬上盈 | 綫路萬里 |
| 558 | 大愛無疆 | 1/14 | 草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 13 | 60 | 4.4 | 奧爾民 | CP-/B1 | 1104 | 135 | 大愛無疆 | 日出東方 | 佐治傳奇 |
| 557 | 勁沙塵 | 1/9 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 80 | 2.4 | 巴度 | TT | 1125 | 120 | 勁沙塵 | 春風萬里 | 仁心星 |
| 555 | 安定神駒 | 12/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 8 | 51 | 18 | 希威森 | TT | 1119 | 128 | 盛勢威楓 | 龍傲綾羅 | 文武全能 |
| 554 | 部族高手 | 1/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 40 | 3.4 | 周俊樂 | BO-/TT | 1232 | 133 | 部族高手 | 金鑽精靈 | 飛躍凱旋 |
| 25/03/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
| 552 | 蓮冠皇 | 7/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 1 | 70 | 12 | 希威森 | CP | 1028 | 127 | 凌登 | 瑪瑙 | 一起美麗 |
| 551 | 天下寵兒 | 3/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 12 | 46 | 14 | 周俊樂 | TT | 1096 | 120 | 踏雪尋梅 | 星辰千帥 | 天下寵兒 |
| 549 | 年少多好 | 5/11 | 草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 79 | 5.5 | 霍宏聲 | SR/V2/TT | 1064 | 135 | 品德寶寶 | 馬力 | 燭光晚餐 |
| 548 | 康昌之星 | 6/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 55 | 9.5 | 霍宏聲 | B/TT | 1124 | 132 | 爆出美麗 | 真叻仔 | 香港神駒 |
*顯示數目包括平頭馬