
|
26/27 馬季
截至賽事日: 13/09/2026 |
|||
| 所贏獎金 | : $ 1,756,050 | 冠 | : 1 |
| 過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 1 | 亞 | : 1 |
| 季 | : 1 | ||
| 殿 | : 4 | ||
| 出馬總數 | : 18 | ||
| 勝出率 | : 5.56% | ||
| 上季 | |||
今季出馬紀錄 - 徐雨石
| 場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
| 13/09/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
| 28 | 馭跑得 | 11/14 | 草地"B" | 1400 | 好/快 | 8 | 71 | 28 | 蔡明紹 | 1108 | 128 | 嵐臣 | 友瑩亮 | 潮州精神 | |
| 27 | 鑽石星空 | 1/14 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 7 | 71 | 2.1 | 袁幸堯 | TT | 1219 | 118 | 鑽石星空 | 超寫意 | 錶之極光 |
| 26 | 無敵好瑪 | 5/14 | 草地"B" | 1000 | 好/快 | 1 | 65 | 14 | 何澤堯 | XB | 1069 | 122 | 星運傳奇 | 實力股 | 從化之星 |
| 25 | 巴閉仔 | 13/14 | 草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 49 | 61 | 潘明輝 | CP | 1043 | 126 | 活力精神 | 準輝煌 | 愛馬心 |
| 22 | 鋼鐵安防 | 10/14 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 50 | 21 | 潘明輝 | CP/TT- | 1187 | 127 | 逍遙人生 | 砂漿麒星 | 八玲瓏 |
| 21 | 海洋帝君 | 11/14 | 草地"B" | 1400 | 好/快 | 10 | 26 | 8.5 | 田泰安 | 1013 | 120 | 快樂老撾 | 發財金戈 | 劍無情 | |
| 20 | 天寶威威 | 2/13 | 草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 44 | 94 | 巫顯東 | XB/TT | 1206 | 118 | 紅海旺 | 天寶威威 | 雷神太保 |
| 19 | 傳承效應 | 11/14 | 草地"B" | 1400 | 好/快 | 10 | 35 | 81 | 巫顯東 | CP-/V1/TT | 1214 | 128 | 籐王駒 | 文武全能 | 巴閉佬 |
| 09/09/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
| 17 | 領袖勁力 | 3/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 43 | 9.4 | 田泰安 | TT | 1094 | 118 | 官金騏 | 博愛先鋒 | 領袖勁力 |
| 16 | 巨靈神 | 10/12 | 草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 50 | 63 | 巫顯東 | B | 1139 | 126 | 福進 | 巴閉王 | 佐治傳奇 |
| 15 | 暴風之子 | 11/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 66 | 17 | 黃寶妮 | B | 1119 | 115 | 將義 | 風將 | 中國心 |
| 14 | 妙算強人 | 7/11 | 草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 54 | 51 | 蔡明紹 | V | 1154 | 130 | 凝妙星 | 卓越蒨鋒 | 創科群英 |
| 13 | 銀亮濠俠 | 4/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 35 | 13 | 田泰安 | V | 1075 | 130 | 後無來者 | 翠湖烈風 | 東方魅影 |
| 11 | 電訊驕陽 | 4/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 6 | 30 | 3.2 | 班德禮 | V | 1048 | 125 | 添喜運 | 建測精英 | 金風萬里 |
| 06/09/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
| 10 | 鑽石星空 | 4/13 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 71 | 6.1 | 巴度 | TT | 1225 | 126 | 寶進 | 威利金箭 | 星運少爵 |
| 6 | 天寶威威 | 13/14 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 6 | 46 | 63 | 楊明綸 | XB/TT | 1225 | 121 | 辣得準 | 馬馳登 | 開心五月 |
| 4 | 駟跑得 | 4/14 | 草地"A" | 1600 | 好/快 | 5 | 33 | 23 | 梁家俊 | B/TT | 1174 | 128 | 志醒大將 | 君達得 | 開心三多 |
| 1 | 五福星 | 10/14 | 草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 29 | 41 | 梁家俊 | B | 1078 | 123 | 同有運 | 嘉嘉友福 | 一路精彩 |
*顯示數目包括平頭馬