
|
25/26 馬季
截至賽事日: 07/06/2026 |
|||
| 所贏獎金 | : $ 36,881,600 | 冠 | : 19 |
| 過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 4 | 亞 | : 22 |
| 季 | : 17 | ||
| 殿 | : 30 | ||
| 出馬總數 | : 389 | ||
| 勝出率 | : 4.88% | ||
| 上季 | |||
今季出馬紀錄 - 葉楚航 下一頁
| 場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
| 07/06/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 28 (冠 2 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
| 762 | 富國兄弟 | 6/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 63 | 9.5 | 蔡明紹 | TT | 1118 | 118 | 超寫意 | 㩒住贏 | 愛馬善 |
| 759 | 好運年 | 3/14 | 草地"C" | 1600 | 好 | 12 | 50 | 9.7 | 班德禮 | 1060 | 126 | 部族高手 | 捷威 | 好運年 | |
| 758 | 光明傳承 | 8/14 | 全天候 | 1800 | 濕慢 | 12 | 52 | 52 | 布浩榮 | B-/SR-/PC2 | 1097 | 128 | 飛躍星伴 | 開心宇宙 | 超加加 |
| 757 | 駿美一生 | 9/14 | 草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 45 | 17 | 梁家俊 | TT | 1014 | 122 | 挺秀弘利 | 八仟好運 | 北極之錶 |
| 756 | 支付之父 | 1/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 55 | 3.1 | 潘頓 | TT | 1086 | 132 | 支付之父 | 歷勝 | 天天更好 |
| 755 | 天比高 | 1/14 | 草地"C" | 1400 | 好 | 7 | 32 | 22 | 布浩榮 | B/TT | 1051 | 126 | 天比高 | 順善寶 | 東方寶寶 |
| 754 | 香港精神 | 9/12 | 全天候 | 1800 | 濕慢 | 4 | 33 | 18 | 梁家俊 | B/TT | 1058 | 123 | 風起雲湧 | 光輝歲月, 連連好運 | |
| 03/06/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
| 753 | 榮駿大道 | 5/12 | 草地"C" | 1650 | 好/快 | 5 | 79 | 7.4 | 潘頓 | V/TT | 1141 | 135 | 凌登 | 翠兒威威 | 好實力 |
| 750 | 大才 | 5/12 | 草地"C" | 1200 | 好/快 | 12 | 47 | 60 | 潘明輝 | H2 | 1084 | 123 | 星運少爵 | 喵喵怪 | 銳目 |
| 747 | 神異金剛 | 7/12 | 草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 46 | 35 | 潘明輝 | E/TT | 966 | 121 | 博愛先鋒 | 有你有我 | 驕陽雄心 |
| 745 | 小皇爺 | 9/12 | 草地"C" | 1650 | 好/快 | 11 | 33 | 23 | 周俊樂 | TT | 1044 | 127 | 富裕君子 | 不假外求 | 電訊驕陽 |
| 31/05/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
| 743 | 不同世界 | 10/13 | 草地"B" | 1600 | 好/快 | 8 | 66 | 61 | 黃寶妮 | CP2 | 1086 | 114 | 共享富裕 | 安都 | 名揚四海 |
| 741 | 皇者威楓 | 14/14 | 草地"B" | 1400 | 好/快 | 13 | 50 | 185 | 田泰安 | CP-/B1 | 1129 | 125 | 喜悅歡欣 | 創寶駒 | 華麗再贏 |
| 737 | 觀萬象 | 11/14 | 草地"B" | 1200 | 好 | 13 | 50 | 163 | 周俊樂 | B/TT | 1214 | 124 | 鋁神 | 伶俐驫駒 | 開心孖寶 |
| 736 | 杭至尊 | 14/14 | 草地"B" | 1200 | 好 | 10 | 49 | 16 | 艾道拿 | B1/TT | 1231 | 124 | 禾道豐 | 嘉應光彩 | 快樂共濟 |
| 735 | 不勞而獲 | 9/14 | 草地"B" | 1000 | 好 | 1 | 40 | 66 | 蔡明紹 | CP1/TT | 1075 | 115 | 嘉應耀昇 | 升升雙息 | 步風影 |
| 27/05/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
| 732 | 價值傳承 | 4/12 | 草地"B" | 1000 | 好/快 | 9 | 71 | 5.6 | 布文 | B | 1136 | 126 | 八駿巨昇 | 馬力 | 燭光晚餐 |
| 731 | 精益大師 | 2/11 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 9 | 41 | 14 | 黃寶妮 | B/TT | 1093 | 109 | 幸運愉快 | 精益大師 | 新力 |
| 730 | 抱百嶺 | 7/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 11 | 56 | 153 | 周俊樂 | CP2/TT | 1011 | 129 | 風采人生 | 花好月盈 | 牛精新星 |
| 728 | 贏得自然 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 58 | 38 | 何澤堯 | V | 1135 | 134 | 朗日自強 | 天下寵兒 | 頑童 |
| 726 | 香港精神 | 4/12 | 草地"B" | 2200 | 好/快 | 12 | 35 | 21 | 梁家俊 | B/TT | 1057 | 132 | 捷足奔馳 | 幸運同行 | 美麗多盈 |
| 726 | 揚威四海 | 8/12 | 草地"B" | 2200 | 好/快 | 10 | 38 | 25 | 蔡明紹 | B | 1060 | 135 | 捷足奔馳 | 幸運同行 | 美麗多盈 |
| 725 | 鑽得勝 | 4/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 34 | 6.6 | 布文 | E2 | 1026 | 129 | 本能 | 東方福寶 | 星之願 |
| 24/05/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
| 718 | 光明傳承 | 11/14 | 草地"A" | 1600 | 好/快 | 5 | 54 | 25 | 霍宏聲 | B/SR | 1104 | 130 | 大回報 | 幸運威龍 | 逍遙騎士 |
| 716 | 文明戰士 | 9/14 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 52 | 4.6 | 布文 | TT | 1191 | 129 | 錶之浩瀚 | 巧眼光 | 有你有我 |
| 715 | 戀愛狂 | 11/14 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 7 | 54 | 24 | 霍宏聲 | TT | 1129 | 129 | 金快飛飛 | 包裝明將 | 嵐臣 |
| 20/05/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
| 711 | 不同世界 | 10/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 7 | 68 | 85 | 何澤堯 | 1087 | 123 | 紫辰之星 | 泰力 | 做好自己 | |
| 710 | 靖哥哥 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 44 | 15 | 巴度 | B1/TT | 1107 | 119 | 星運少爵 | 巴閉王 | 當家精彩 |
| 707 | 豪邁先登 | 7/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 12 | 50 | 128 | 巴度 | TT | 1023 | 125 | 星火燎原 | 星辰千帥 | 佐治傳奇 |
| 705 | 勝在有型 | 10/12 | 草地"A" | 1000 | 好 | 12 | 34 | 100 | 蔡明紹 | E/B1/TT- | 1088 | 129 | 皇金合 | 辣得金 | 英雄豪邁 |
| 17/05/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
| 704 | 亨驥 | 2/14 | 草地"C+3" | 1400 | 黏 | 5 | 66 | 20 | 何澤堯 | TT | 1082 | 126 | 神馳 | 亨驥 | 友瑩亮 |
| 702 | 高明豐勝 | 13/14 | 草地"C+3" | 1400 | 黏 | 8 | 52 | 177 | 何澤堯 | TT | 1246 | 129 | 百勝威龍 | 飛躍成就 | 洪才 |
| 700 | 韋少寶 | 11/14 | 草地"C+3" | 1400 | 黏 | 4 | 44 | 12 | 巴度 | TT | 1046 | 119 | 自動自覺 | 實力加 | 八仟好運 |
| 698 | 大才 | 8/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 11 | 49 | 25 | 艾兆禮 | 1087 | 124 | 巴閉精 | 利高八斗 | 鼓浪好友 | |
| 695 | 風騷大師 | 14/14 | 草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | 12 | 52 | 87 | 鍾易禮 | E1/TT1 | 1055 | 125 | 拉合爾 | 致力之城 | 鄉村威龍 |
| 694 | 香港精神 | 3/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 9 | 36 | 50 | 梁家俊 | B/TT | 1072 | 131 | 齊歡最樂 | 捷足奔馳 | 香港精神 |
| 13/05/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
| 691 | 抱百嶺 | 10/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 8 | 58 | 83 | 周俊樂 | TT1 | 1008 | 131 | 驕陽雄心 | 縱橫天下 | 競駿非凡 |
| 689 | 優才 | 4/9 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 7 | 66 | 16 | 班德禮 | P-/TT | 1077 | 125 | 奔放 | 豐辰 | 祥勝將軍 |
| 688 | 寫我其誰 | 6/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 8 | 46 | 55 | 巴度 | TT | 1016 | 121 | 上浦福旺 | 滿洛城 | 獎星 |
| 686 | 神異金剛 | 6/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 6 | 48 | 30 | 周俊樂 | E/TT | 970 | 122 | 獵寶勤 | 博愛先鋒 | 環球英雄 |
| 685 | 小皇爺 | 5/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 34 | 15 | 周俊樂 | TT | 1048 | 129 | 焦點 | 駟跑得 | 華美之威 |
| 09/05/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 42 (冠 2 亞 3 季 0) | |||||||||||||||
| 683 | 榮駿大道 | 1/14 | 草地"C" | 1600 | 好/黏 | 1 | 72 | 2.9 | 潘頓 | B-/V1/TT | 1132 | 129 | 榮駿大道 | 活力拍檔 | 安都 |
| 681 | 富國兄弟 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 2 | 61 | 16 | 蔡明紹 | TT | 1138 | 116 | 㩒住贏 | 富國兄弟 | 手機錶勁 |
| 680 | 好運年 | 2/14 | 草地"C" | 1600 | 好/黏 | 4 | 49 | 10 | 班德禮 | 1070 | 124 | 金鑽精靈 | 好運年 | 君達得 | |
| 678 | 最好玩 | 8/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 2 | 40 | 6.8 | 蔡明紹 | TT | 1183 | 116 | 君子 | 老鼠斑 | 心雄雄 |
| 677 | 支付之父 | 2/14 | 草地"C" | 1000 | 好/黏 | 1 | 54 | 4.4 | 潘頓 | TT | 1108 | 127 | 一舖掂晒 | 支付之父 | 致力之城 |
| 676 | 神燦金剛 | 草地"C" | 1400 | 好/黏 | 11 | 32 | 58 | 蔡明紹 | B1/TT | 1149 | 126 | 肥仔精神 | 巴閉佬 | 添喜運 | |
| 675 | 北地烈馬 | 1/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 60 | 3.4 | 袁幸堯 | CP-/TT | 1139 | 125 | 北地烈馬 | 馬馳登 | 奇異歡星 |
| 06/05/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
| 672 | 優才 | 7/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 13 | 68 | 52 | 班德禮 | P2/TT | 1071 | 118 | 滿心星 | 川河耀駒 | 安泰 |
| 671 | 贏得自然 | 9/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 1 | 58 | 6.9 | 周俊樂 | V | 1127 | 132 | 大番薯 | 逍遙人生 | 金玉良言 |
| 669 | 杭至尊 | 8/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 6 | 51 | 14 | 艾道拿 | TT | 1225 | 127 | 加州勇勝 | 顯勝高昇 | 光年程祥 |
| 667 | 文明戰士 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 6 | 52 | 8.4 | 布文 | TT1 | 1185 | 127 | 起舞奜奜 | 文明戰士 | 翠湖烈風 |
| 666 | 天比高 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 12 | 34 | 22 | 袁幸堯 | B1/TT | 1057 | 119 | 機械騎士 | 爆熱 | 喜行 |
| 665 | 運來勇士 | 11/14 | 全天候 | 1650 | 好 | 5 | 34 | 88 | 黃智弘 | B-/XB-/CP2/TT- | 1115 | 126 | 大利好運 | 東方魅影 | 上市魅力 |
*顯示數目包括平頭馬