|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 歡騰 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
386 | 10 | 14/02/2001 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 2 | 94 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 6-1/4 | 11 | 130 | -- | 1.52.40 | 1120 | -- |
|
|
291 | 12 | 03/01/2001 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 1 | 2 | 95 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 10-3/4 | 5.5 | 127 | -- | 1.51.90 | 1125 | -- |
|
|
273 | 06 | 26/12/2000 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 1 | 4 | 97 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 2-1/4 | 23 | 129 | -- | 1.36.10 | 1130 | -- |
|
|
254 | 10 | 17/12/2000 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 1 | 98 | 簡炳墀 | 柏兆雷 | 8 | 26 | 128 | -- | 1.50.30 | 1135 | -- |
|
|
220 | 07 | 02/12/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 10 | 98 | 簡炳墀 | 鄭雨滇 | 3-1/4 | 30 | 121 | -- | 1.22.50 | 1132 | -- |
|
|
204 | 14 | 26/11/2000 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | P | 5 | 98 | 簡炳墀 | 易根 | 19-1/4 | 22 | 113 | -- | 1.36.80 | 1146 | -- |
|
|
178 | 03 | 15/11/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 1 | 4 | 98 | 簡炳墀 | 馬佳善 | 4-1/4 | 5.5 | 137 | -- | 1.40.60 | 1146 | -- |
|
|
137 | 03 | 28/10/2000 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 1 | 10 | 96 | 簡炳墀 | 薛順強 | 1 | 9 | 126 | -- | 1.50.40 | 1130 | -- |
|
|
092 | 14 | 07/10/2000 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 9 | 98 | 簡炳墀 | 胡活士 | 13-1/2 | 23 | 131 | -- | 1.49.60 | 1138 | -- |
|
|
023 | 07 | 09/09/2000 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 1 | 1 | 100 | 簡炳墀 | 余健雄 | 5-3/4 | 11 | 118 | -- | 1.35.80 | 1142 | -- | -- | |
007 | 09 | 03/09/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | P | 14 | 100 | 簡炳墀 | 余健雄 | 4-1/4 | 63 | 108 | -- | 1.10.00 | 1158 | -- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
611 | WV-A | 07/06/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1&2 | -- | 104 | 簡炳墀 | 冼毅力 | -- | -- | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | |
531 | 06 | 29/04/2000 | 沙田草地"C" | 1800 | 黏 | 1 | 5 | 104 | 簡炳墀 | 百士德 | 2-1/4 | 12 | 114 | -- | 1.50.50 | 1122 | -- | -- | |
503 | 08 | 16/04/2000 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 104 | 簡炳墀 | 高雅志 | 4-1/4 | 99 | 126 | -- | 2.02.70 | 1115 | -- | -- | |
466 | 02 | 01/04/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 1&2 | 2 | 102 | 簡炳墀 | 馬偉昌 | 1-1/4 | 4.2 | 125 | -- | 1.39.20 | 1122 | -- | -- | |
454 | 07 | 26/03/2000 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 102 | 簡炳墀 | 馬偉昌 | 12 | 30 | 126 | -- | 2.02.10 | 1124 | -- | -- | |
311 | 12 | 23/01/2000 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 3YO+ | 9 | 100 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 14-1/2 | 27 | 126 | -- | 1.37.70 | 1114 | -- | -- | |
298 | 02 | 19/01/2000 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 8 | 100 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 1-1/2 | 6 | 118 | -- | 1.49.10 | 1127 | -- | -- | |
252 | 01 | 31/12/1999 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 12 | 85 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 4-1/4 | 6.8 | 122 | -- | 1.49.20 | 1121 | -- | -- | |
238 | 07 | 26/12/1999 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 5 | 85 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 4-1/4 | 9.2 | 114 | -- | 1.35.60 | 1132 | -- | -- | |
212 | 01 | 08/12/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 2&3 | 1 | 72 | 簡炳墀 | 柏兆雷 | 2-3/4 | 2.7 | 128 | -- | 1.39.90 | 1117 | -- | -- | |
179 | 01 | 24/11/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 1-3/4 | 8.4 | 122 | -- | 1.40.30 | 1117 | -- | -- | |
155 | 09 | 13/11/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 7 | 62 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 8 | 3.5 | 124 | -- | 1.42.20 | 1120 | -- | -- | |
109 | 02 | 23/10/1999 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 3 | 7 | 59 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 3/4 | 5.8 | 119 | -- | 1.50.60 | 1097 | -- | -- | |
098 | 03 | 16/10/1999 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 9 | 58 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 6-3/4 | 13 | 119 | -- | 1.36.20 | 1093 | -- | -- | |
079 | 01 | 09/10/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 10 | 48 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 1-1/4 | 17 | 121 | -- | 1.40.80 | 1090 | -- | -- | |
058 | 08 | 01/10/1999 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 49 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 4-1/4 | 7.4 | 128 | -- | 1.24.80 | 1094 | B- | -- | |
044 | 04 | 22/09/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 49 | 簡炳墀 | 昆霑誠 | 3-1/4 | 47 | 121 | -- | 1.11.90 | 1114 | B | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
443 | PU | 27/03/1999 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 5 | 51 | 王登平 | 余健誠 | -- | 14 | 127 | -- | -- | 1109 | B1 | -- | |
256 | 09 | 06/01/1999 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 51 | 王登平 | 韋達 | 9-1/4 | 3.2 | 128 | -- | 1.12.00 | 1077 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|