|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 開心寶寶 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
192 | 13 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 71 | 呂健威 | 麥道朗 | 9 | 3.3 | 126 | 5 5 13 | 1.10.26 | 1130 | TT | |
146 | 03 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 70 | 呂健威 | 潘頓 | 3/4 | 3.5 | 130 | 1 2 3 | 1.09.80 | 1132 | TT | |
083 | 03 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 69 | 呂健威 | 潘頓 | 1/2 | 1.9 | 128 | 5 6 3 | 1.08.94 | 1136 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
791 | 02 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 67 | 呂健威 | 布文 | 2-3/4 | 3.2 | 127 | 7 3 2 | 1.08.70 | 1121 | TT | |
698 | 01 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 60 | 呂健威 | 潘頓 | 3/4 | 1.7 | 135 | 1 1 1 | 1.09.02 | 1124 | TT | |
619 | 03 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 4 | 9 | 60 | 呂健威 | 希威森 | 5 | 3.1 | 135 | 5 5 3 | 1.10.46 | 1128 | TT | |
522 | 01 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 52 | 呂健威 | 希威森 | 1-1/4 | 21 | 129 | 1 1 1 | 1.08.76 | 1130 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|