|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 五穀豐收 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
274 | 09 | 26/12/2007 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 10 | 75 | 何良 | 黎海榮 | 8-1/4 | 34 | 123 | -- | 1.35.50 | 1190 | -- |
|
|
239 | 09 | 12/12/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 78 | 何良 | 黎海榮 | 4 | 34 | 129 | -- | 1.41.80 | 1203 | -- |
|
|
186 | 10 | 21/11/2007 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 2 | 9 | 80 | 何良 | 薛順強 | 6-3/4 | 60 | 111 | -- | 1.41.60 | 1199 | -- |
|
|
140 | 10 | 03/11/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 5 | 82 | 何良 | 黎海榮 | 6-3/4 | 69 | 111 | -- | 1.22.80 | 1199 | -- |
|
|
055 | 08 | 26/09/2007 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 6 | 84 | 苗禮德 | 薛凱文 | 3 | 8.1 | 119 | -- | 1.35.30 | 1201 | -- |
|
|
010 | 08 | 09/09/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 84 | 苗禮德 | 冼文諾 | 4 | 33 | 118 | -- | 1.22.90 | 1210 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
725 | 08 | 02/07/2007 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 2 | 4 | 86 | 苗禮德 | 冼文諾 | 5-1/4 | 27 | 124 | -- | 1.36.00 | 1219 | -- |
|
|
685 | 03 | 13/06/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 2 | 2 | 86 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 1-3/4 | 14 | 116 | -- | 1.42.90 | 1221 | -- |
|
|
467 | 11 | 18/03/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 1 | 10 | 86 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 5-1/4 | 42 | 118 | -- | 1.36.30 | 1243 | -- |
|
|
401 | 02 | 20/02/2007 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 13 | 86 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 2 | 56 | 118 | -- | 1.35.60 | 1212 | -- |
|
|
218 | 11 | 06/12/2006 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 7 | 88 | 苗禮德 | 高雅志 | 5-3/4 | 10 | 124 | -- | 1.50.10 | 1193 | -- |
|
|
182 | 07 | 22/11/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 3 | 89 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 4-1/2 | 9.4 | 122 | -- | 1.40.50 | 1180 | -- |
|
|
145 | 05 | 07/11/2006 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 4 | 89 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 2 | 7 | 121 | -- | 1.50.20 | 1172 | -- |
|
|
110 | 04 | 25/10/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 12 | 88 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 3/4 | 10 | 123 | -- | 1.40.40 | 1176 | -- |
|
|
092 | 02 | 18/10/2006 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 11 | 88 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 2-3/4 | 14 | 126 | -- | 1.49.40 | 1177 | -- |
|
|
046 | 07 | 27/09/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 10 | 89 | 苗禮德 | 杜利萊 | 4-1/2 | 20 | 122 | -- | 1.39.40 | 1154 | -- |
|
|
019 | 10 | 16/09/2006 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 2 | 3 | 90 | 苗禮德 | 楊啟棠 | 6-1/2 | 16 | 119 | -- | 1.36.10 | 1170 | -- |
|
|
010 | 06 | 10/09/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 90 | 苗禮德 | 高雅志 | 4-1/2 | 13 | 123 | -- | 1.22.40 | 1180 | -- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
679 | 05 | 17/06/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 2 | 95 | 苗禮德 | 鄧迪 | 4-1/4 | 99 | 129 | -- | 1.22.90 | 1170 | -- |
|
|
641 | 08 | 28/05/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏/軟 | 2 | 9 | 97 | 苗禮德 | 楊啟棠 | 6-3/4 | 43 | 121 | -- | 1.38.30 | 1187 | -- |
|
|
587 | 10 | 07/05/2006 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 1 | 99 | 苗禮德 | 楊啟棠 | 5-1/4 | 34 | 122 | -- | 1.35.90 | 1180 | -- |
|
|
579 | 08 | 03/05/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 2 | 7 | 99 | 苗禮德 | 萬成 | 14-1/2 | 99 | 132 | -- | 1.41.70 | 1199 | -- |
|
|
533 | 08 | 15/04/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 1 | 100 | 苗禮德 | 楊啟棠 | 12 | 16 | 122 | -- | 1.40.70 | 1199 | -- |
|
|
484 | 07 | 26/03/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 1 | 3 | 101 | 苗禮德 | 楊啟棠 | 4-3/4 | 48 | 112 | -- | 1.23.50 | 1200 | -- |
|
|
464 | 07 | 19/03/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 9 | 102 | 苗禮德 | 韋達 | 5-1/4 | 8.3 | 130 | -- | 1.35.90 | 1212 | -- |
|
|
419 | 05 | 26/02/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 10 | 103 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 2 | 24 | 125 | -- | 1.22.70 | 1209 | -- |
|
|
386 | 14 | 11/02/2006 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | P | 12 | 104 | 苗禮德 | 余健誠 | 15-1/2 | 19 | 113 | -- | 1.36.60 | 1207 | -- |
|
|
322 | 06 | 15/01/2006 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 1 | 7 | 104 | 苗禮德 | 萬成 | 1-1/2 | 14 | 126 | -- | 1.35.80 | 1180 | -- |
|
|
294 | 07 | 04/01/2006 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 1 | 10 | 104 | 苗禮德 | 萬成 | 4-1/4 | 14 | 126 | -- | 1.49.30 | 1181 | -- |
|
|
275 | 01 | 26/12/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 1 | 10 | 98 | 苗禮德 | 萬成 | 頭位 | 12 | 119 | -- | 1.34.80 | 1186 | -- |
|
|
169 | 05 | 13/11/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 1 | 98 | 苗禮德 | 柏寶 | 2-3/4 | 7.1 | 123 | -- | 1.35.90 | 1188 | -- |
|
|
130 | 03 | 30/10/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 1 | 9 | 98 | 苗禮德 | 賴維銘 | 1-3/4 | 18 | 113 | -- | 1.34.50 | 1185 | -- |
|
|
043 | 04 | 17/09/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 1 | 9 | 98 | 苗禮德 | 柏寶 | 2 | 16 | 118 | -- | 1.36.10 | 1174 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
702 | 04 | 26/06/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 軟 | 1 | 5 | 98 | 苗禮德 | 柏寶 | 4-1/2 | 15 | 121 | -- | 1.38.80 | 1189 | -- |
|
|
656 | 03 | 05/06/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 黏 | 1 | 13 | 98 | 苗禮德 | 韋達 | 3-1/4 | 12 | 118 | -- | 1.36.40 | 1176 | -- |
|
|
599 | 03 | 11/05/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 2 | 2 | 96 | 苗禮德 | 韋達 | 3/4 | 3 | 127 | -- | 1.42.40 | 1178 | -- |
|
|
554 | 01 | 20/04/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 3 | 89 | 苗禮德 | 韋達 | 2-1/4 | 4.2 | 124 | -- | 1.40.40 | 1193 | -- |
|
|
472 | 03 | 16/03/2005 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 6 | 87 | 苗禮德 | 巫斯義 | 1/2 | 9.1 | 125 | -- | 1.36.00 | 1176 | -- |
|
|
445 | 02 | 05/03/2005 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 11 | 84 | 苗禮德 | 巫斯義 | 頭位 | 6.1 | 121 | -- | 1.35.00 | 1190 | -- |
|
|
391 | 09 | 11/02/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 8 | 84 | 苗禮德 | 韋達 | 3-3/4 | 3.5 | 118 | -- | 1.38.00 | 1182 | -- |
|
|
344 | 03 | 23/01/2005 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 2 | 10 | 83 | 苗禮德 | 羅達 | 1/2 | 13 | 118 | -- | 1.36.10 | 1184 | -- |
|
|
281 | 06 | 26/12/2004 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 12 | 84 | 苗禮德 | 賀倫 | 3-1/2 | 9.7 | 122 | -- | 1.10.50 | 1181 | -- |
|
|
227 | 09 | 04/12/2004 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | 7 | 84 | 苗禮德 | 鄧迪 | 3-3/4 | 57 | 116 | -- | 0.57.80 | 1179 | -- |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
695 | 05 | 20/06/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 9 | 86 | 苗禮德 | 杜利萊 | 2-1/2 | 11 | 127 | -- | 1.36.60 | 1176 | -- |
|
|
644 | 07 | 30/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 5 | 86 | 苗禮德 | 馬安東 | 2-3/4 | 8.8 | 128 | -- | 1.36.60 | 1156 | -- |
|
|
624 | 01 | 22/05/2004 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 13 | 80 | 苗禮德 | 韋達 | 短馬頭位 | 6.9 | 132 | -- | 1.36.60 | 1157 | -- |
|
|
562 | 03 | 28/04/2004 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 1 | 78 | 苗禮德 | 韋達 | 1 | 2.5 | 116 | -- | 1.49.90 | 1165 | -- |
|
|
517 | 05 | 11/04/2004 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 5 | 78 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 2-3/4 | 2.8 | 114 | -- | 1.49.80 | 1164 | -- |
|
|
478 | 04 | 21/03/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 8 | 78 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 1-3/4 | 9.6 | 120 | -- | 1.22.90 | 1173 | B- |
|
|
405 | 13 | 15/02/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 4 | 78 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 9-3/4 | 3.7 | 113 | -- | 1.36.70 | 1168 | B1 |
|
|
310 | 03 | 04/01/2004 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 11 | 74 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 3/4 | 3.3 | 130 | -- | 1.49.00 | 1150 | -- |
|
|
279 | 01 | 20/12/2003 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 67 | 苗禮德 | 杜鵬志 | 3/4 | 2.7 | 126 | -- | 1.49.40 | 1158 | -- |
|
|
227 | 04 | 30/11/2003 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 11 | 66 | 苗禮德 | 高雅志 | 3/4 | 3.5 | 120 | -- | 1.36.10 | 1169 | -- |
|
|
173 | 02 | 08/11/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 軟 | 3 | 11 | 63 | 苗禮德 | 史偉恩 | 頸位 | 6.9 | 124 | -- | 1.38.20 | 1175 | -- |
|
|
070 | 10 | 27/09/2003 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 63 | 苗禮德 | 鄧迪 | 5 | 7.1 | 114 | -- | 1.23.10 | 1166 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
264 | 02 | 18/12/2002 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 64 | 苗禮德 | 霍達 | 3/4 | 3.5 | 128 | -- | 1.42.80 | 1130 | -- |
|
|
179 | 01 | 16/11/2002 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/黏 | 4 | 10 | 57 | 苗禮德 | 馬安東 | 頸位 | 20 | 131 | -- | 1.23.90 | 1130 | -- |
|
|
138 | WV-A | 30/10/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 軟 | 3 | -- | 57 | 苗禮德 | 馬安東 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。