| 
            
                
  | 
            
                
  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬匹往績紀錄 - 福將臨門 | 
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道  | 
                    途程 | 場地 狀況  | 
                    賽事 班次  | 
                    檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離  | 
                    獨贏 賠率  | 
                    實際 負磅  | 
                    沿途 走位  | 
                    完成 時間  | 
                    排位 體重  | 
                    配備  | 
                    賽事 重播  | 
                |
| 10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
| 408 | WV | 20/02/2011 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | -- | 59 | 徐雨石 | -- | -- | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 364 | 06 | 30/01/2011 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 61 | 徐雨石 | 梁明偉 | 3 | 30 | 112 | 5 7 6 | 1.10.91 | 1123 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 330 | 13 | 16/01/2011 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 63 | 徐雨石 | 卓利 | 12-1/4 | 99 | 116 | 6 3 4 13 | 1.24.66 | 1131 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 266 | 07 | 19/12/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 65 | 徐雨石 | 郭能 | 5-3/4 | 44 | 119 | 2 4 4 7 | 1.23.18 | 1120 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 209 | 08 | 28/11/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 67 | 徐雨石 | 勞愛德 | 7-1/4 | 99 | 120 | 3 5 5 8 | 1.24.16 | 1127 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 166 | 10 | 10/11/2010 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 69 | 徐雨石 | 勞愛德 | 4-3/4 | 37 | 124 | 2 2 2 10 | 1.42.68 | 1123 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 093 | 07 | 10/10/2010 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 70 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 2-3/4 | 9.6 | 122 | 12 11 7 | 1.10.36 | 1108 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 076 | 06 | 01/10/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 70 | 徐雨石 | 潘頓 | 3-3/4 | 6.8 | 124 | 6 4 6 6 | 1.22.95 | 1113 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 010 | 03 | 05/09/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 1 | 69 | 徐雨石 | 梁家偉 | 3/4 | 7.7 | 112 | 1 1 1 3 | 1.22.57 | 1096 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
| 755 | 03 | 11/07/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 67 | 徐雨石 | 梁家偉 | 鼻位 | 9.1 | 114 | 1 3 4 3 | 1.23.15 | 1113 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 740 | 05 | 04/07/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 67 | 徐雨石 | 卓利 | 1/2 | 19 | 120 | 2 4 4 5 | 1.23.07 | 1113 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 686 | 04 | 12/06/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 67 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 2 | 15 | 118 | 12 13 9 4 | 1.23.11 | 1104 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 613 | 04 | 16/05/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 67 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 1-1/2 | 13 | 118 | 1 2 2 4 | 1.22.51 | 1089 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 577 | 01 | 01/05/2010 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 61 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 短馬頭位 | 28 | 113 | 5 6 5 1 | 1.22.54 | 1110 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 508 | 02 | 04/04/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 59 | 徐雨石 | 柏寶 | 1/2 | 18 | 133 | 5 3 3 2 | 1.23.78 | 1108 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 409 | 12 | 24/02/2010 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 60 | 徐雨石 | 湯智傑 | 9-1/4 | 94 | 114 | 12 12 12 | 0.58.29 | 1113 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 350 | 11 | 31/01/2010 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 8 | 62 | 徐雨石 | 梁明偉 | 6-1/4 | 99 | 114 | 2 2 2 11 | 1.36.32 | 1115 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 311 | 11 | 13/01/2010 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 64 | 徐雨石 | 徐君禮 | 4-1/2 | 99 | 114 | 2 2 3 11 | 1.41.23 | 1126 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 256 | 12 | 19/12/2009 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 7 | 66 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 5-1/4 | 81 | 118 | 13 13 13 12 | 1.37.26 | 1132 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 210 | 11 | 02/12/2009 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 68 | 徐雨石 | 徐君禮 | 5-3/4 | 82 | 118 | 9 4 4 11 | 1.41.29 | 1109 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 177 | 11 | 22/11/2009 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 70 | 徐雨石 | 梁家俊 | 8 | 20 | 116 | 6 7 6 11 | 1.24.02 | 1118 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 100 | 04 | 17/10/2009 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 70 | 徐雨石 | 梁家俊 | 2 | 99 | 116 | 2 4 4 4 | 1.22.58 | 1095 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 074 | 10 | 07/10/2009 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 72 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 8-3/4 | 50 | 123 | 10 10 9 10 | 1.41.21 | 1103 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 008 | 10 | 13/09/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 72 | 徐雨石 | 勞愛德 | 7-1/2 | 13 | 125 | 8 10 10 | 1.10.97 | 1108 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
| 609 | 11 | 13/05/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 75 | 蘇保羅 | 杜利萊 | 4-1/2 | 8.8 | 132 | 7 7 11 | 1.10.92 | 1100 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 389 | 10 | 15/02/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 14 | 75 | 蘇保羅 | 柏寶 | 7 | 9.7 | 128 | 11 12 10 | 1.11.00 | 1075 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 327 | 03 | 21/01/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 75 | 蘇保羅 | 柏寶 | 1-3/4 | 2.8 | 132 | 6 6 3 | 1.10.92 | 1092 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 241 | 02 | 17/12/2008 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 74 | 蘇保羅 | 柏寶 | 1-1/4 | 7.3 | 129 | 8 8 2 | 1.10.57 | 1084 | -- | 
                                                    
  | 
                                |
| 161 | 12 | 16/11/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 1 | 74 | 蘇保羅 | 普萊西 | 6 | 11 | 127 | 3 3 4 12 | 1.23.92 | 1076 | XB- | 
                                                    
  | 
                                |
| 07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
| 700 | 10 | 22/06/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 10 | 74 | 文家良 | 楊啟棠 | 5 | 6.8 | 121 | 4 4 3 10 | 1.36.70 | 1089 | XB | 
                                                    
  | 
                                |
| 626 | 04 | 25/05/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 74 | 文家良 | 巫斯義 | 2 | 4.7 | 128 | 3 7 8 4 | 1.23.20 | 1084 | XB | 
                                                    
  | 
                                |
| 578 | 04 | 04/05/2008 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 73 | 文家良 | 巫斯義 | 3/4 | 4.5 | 127 | 6 7 7 4 | 1.22.00 | 1089 | XB | 
                                                    
  | 
                                |
| 520 | 13 | 06/04/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 73 | 文家良 | 巫斯義 | 8-1/2 | 7 | 125 | 5 5 6 13 | 1.23.70 | 1087 | XB | 
                                                    
  | 
                                |
| 455 | 01 | 09/03/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 64 | 文家良 | 巫斯義 | 1-1/4 | 4 | 119 | -- | 1.22.40 | 1089 | XB | 
                                                    
  | 
                                |
| 396 | 02 | 17/02/2008 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 62 | 文家良 | 柏寶 | 頸位 | 2.7 | 130 | -- | 1.23.40 | 1088 | XB | 
                                                    
  | 
                                |
| 331 | 02 | 20/01/2008 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 60 | 文家良 | 柏寶 | 頸位 | 3.7 | 133 | -- | 1.22.70 | 1081 | XB | 
                                                    
  | 
                                |
| 284 | 03 | 01/01/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 60 | 文家良 | 柏寶 | 1-1/4 | 4.2 | 132 | -- | 1.23.50 | 1073 | XB2 | 
                                                    
  | 
                                |
| 156 | 09 | 11/11/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 61 | 文家良 | 薛順強 | 5-1/4 | 4.2 | 112 | -- | 1.09.90 | 1069 | XB- | 
                                                    
  | 
                                |
| 069 | 05 | 07/10/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 60 | 文家良 | 鄭雨滇 | 1 | 3.4 | 129 | -- | 1.10.00 | 1062 | XB | 
                                                    
  | 
                                |
| 06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
| 697 | 03 | 24/06/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | GRIFFIN | 5 | -- | 文家良 | 柏寶 | 1 | 1.7 | 125 | -- | 1.22.40 | 1030 | XB | 
                                                    
  | 
                                |
| 667 | 01 | 09/06/2007 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | GRIFFIN | 3 | -- | 文家良 | 柏寶 | 1-1/4 | 5.5 | 118 | -- | 1.09.30 | 1022 | XB1 | 
                                                    
  | 
                                |
| 1. | 賽事特別情況索引 | 
| 2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 | 
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
      
  | 
  
免責聲明: 
 以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。