|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 六六精英 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
313 | 11 | 11/01/2012 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 90 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3-3/4 | 23 | 123 | 4 5 11 | 1.10.34 | 1030 | H |
|
|
211 | 08 | 30/11/2011 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 1 | 10 | 90 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3-1/4 | 46 | 123 | 11 11 8 | 0.57.86 | 1018 | H |
|
|
018 | 03 | 14/09/2011 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 89 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1 | 7.7 | 126 | 5 5 3 | 1.10.55 | 1024 | H |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
718 | 08 | 19/06/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 12 | 90 | 約翰摩亞 | 白德民 | 6-1/4 | 99 | 128 | 6 6 8 | 1.09.77 | 1036 | H |
|
|
653 | 12 | 25/05/2011 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 90 | 約翰摩亞 | 都爾 | 7-1/2 | 22 | 126 | 12 12 12 | 1.11.11 | 1025 | H |
|
|
588 | 07 | 01/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 90 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3-1/2 | 17 | 124 | 3 4 7 | 1.10.42 | 1033 | H |
|
|
420 | 01 | 23/02/2011 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 82 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-3/4 | 7 | 131 | 6 3 1 | 1.09.36 | 1018 | H |
|
|
395 | 04 | 12/02/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 3 | 82 | 約翰摩亞 | 白德民 | 4 | 27 | 126 | 5 6 4 | 1.09.47 | 1029 | H |
|
|
319 | 01 | 12/01/2011 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 77 | 約翰摩亞 | 白德民 | 頭位 | 5.5 | 131 | 4 5 1 | 1.10.68 | 1018 | H |
|
|
292 | 05 | 01/01/2011 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 79 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3-1/4 | 9.7 | 133 | 8 10 5 | 1.10.80 | 1032 | H |
|
|
254 | 06 | 15/12/2010 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/黏 | 3 | 3 | 81 | 約翰摩亞 | 都爾 | 4 | 15 | 129 | 7 7 6 | 0.58.16 | 1033 | H |
|
|
139 | 05 | 31/10/2010 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 83 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 2-1/2 | 27 | 126 | 5 5 5 | 1.11.01 | 1031 | H |
|
|
091 | 09 | 10/10/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 1 | 12 | 84 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 5-3/4 | 61 | 111 | 9 10 9 | 1.10.16 | 1033 | H1 |
|
|
046 | 06 | 18/09/2010 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 84 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2 | 10 | 132 | 3 5 7 6 | 1.23.12 | 1040 | -- |
|
|
013 | 05 | 08/09/2010 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 84 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-3/4 | 10 | 121 | 4 4 5 | 1.10.02 | 1042 | -- |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
562 | 01 | 28/04/2010 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 79 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 頭位 | 5 | 127 | 3 4 1 | 1.10.58 | 993 | -- |
|
|
524 | 11 | 10/04/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 80 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 12-1/4 | 48 | 128 | 8 10 11 | 1.11.20 | 1018 | -- |
|
|
417 | 06 | 28/02/2010 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 14 | 80 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 5-1/4 | 10 | 128 | 5 5 6 | 1.10.15 | 1004 | -- |
|
|
387 | 03 | 16/02/2010 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 80 | 約翰摩亞 | 白德民 | 4-1/2 | 8.3 | 133 | 2 4 3 | 1.10.46 | 1010 | -- |
|
|
351 | 02 | 31/01/2010 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 79 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-3/4 | 5.7 | 133 | 4 5 2 | 1.10.06 | 1004 | -- |
|
|
318 | 02 | 16/01/2010 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 77 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-1/4 | 5.4 | 131 | 7 4 2 | 0.56.93 | 1013 | -- |
|
|
164 | 05 | 15/11/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 77 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/2 | 8.1 | 128 | 10 10 5 | 1.11.08 | 998 | -- |
|
|
109 | 04 | 21/10/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 75 | 約翰摩亞 | 白德民 | 短馬頭位 | 2.5 | 128 | 5 5 4 | 1.09.85 | 1011 | -- |
|
|
072 | 02 | 07/10/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 72 | 約翰摩亞 | 白德民 | 短馬頭位 | 4.9 | 128 | 4 6 2 | 1.10.09 | 1008 | -- |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
701 | 03 | 21/06/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 14 | 72 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3 | 4.6 | 126 | 8 6 3 | 1.10.39 | 1002 | -- |
|
|
634 | 06 | 24/05/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏/軟 | 3 | 11 | 72 | 約翰摩亞 | 白德民 | 4-1/4 | 6.8 | 125 | 9 9 6 | 1.13.13 | 1007 | -- |
|
|
584 | 01 | 03/05/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 66 | 約翰摩亞 | 白德民 | 鼻位 | 5.3 | 122 | 6 3 1 | 1.09.47 | 1007 | -- |
|
|
533 | 07 | 13/04/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 8 | 66 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 4-3/4 | 5.3 | 121 | 8 9 7 | 1.10.33 | 1021 | -- |
|
|
489 | 09 | 22/03/2009 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 66 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3 | 5 | 120 | 4 6 6 9 | 1.23.19 | 1030 | -- |
|
|
427 | 01 | 01/03/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 4 | 7 | 59 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1/2 | 3.7 | 133 | 5 5 3 1 | 1.23.61 | 1032 | -- |
|
|
393 | 04 | 15/02/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 59 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1 | 2.6 | 128 | 8 7 5 4 | 1.23.63 | 1045 | -- |
|
|
329 | 01 | 24/01/2009 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4B | 6 | 53 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 頸位 | 5 | 126 | 3 5 1 | 1.10.61 | 1027 | -- |
|
|
293 | 02 | 10/01/2009 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 52 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 1-3/4 | 8.4 | 127 | 11 5 2 | 0.58.72 | 1048 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。