|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 真先生 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
089 | 10 | 12/10/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 80 | 賀賢 | 薛恩 | 8 | 43 | 133 | 5 5 10 | 1.09.77 | 1086 | B |
|
|
047 | 07 | 21/09/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 80 | 賀賢 | 何澤堯 | 6-1/2 | 25 | 133 | 8 9 7 | 1.09.81 | 1101 | B |
|
|
019 | 04 | 08/09/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 3 | 80 | 賀賢 | 潘明輝 | 5 | 19 | 130 | 5 4 4 | 1.08.90 | 1085 | B |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
790 | 01 | 07/07/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 8 | 72 | 賀賢 | 潘頓 | 2 | 4.9 | 127 | 7 5 1 | 1.09.32 | 1071 | B |
|
|
702 | 03 | 29/05/2019 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 72 | 賀賢 | 蘇狄雄 | 1-1/4 | 14 | 123 | 11 10 3 | 1.10.44 | 1071 | B |
|
|
682 | 06 | 22/05/2019 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 74 | 賀賢 | 潘明輝 | 2-3/4 | 11 | 124 | 6 6 6 | 1.10.17 | 1078 | CP-/B1 |
|
|
608 | 03 | 24/04/2019 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 75 | 賀賢 | 何澤堯 | 3 | 12 | 128 | 7 8 3 | 1.09.59 | 1059 | CP |
|
|
517 | 07 | 23/03/2019 | 從化草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 77 | 賀賢 | 潘頓 | 4-3/4 | -- | 133 | 7 6 7 | 1.11.23 | 1046 | CP |
|
|
457 | 04 | 27/02/2019 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 77 | 賀賢 | 潘頓 | 1-1/4 | 11 | 130 | 9 8 4 | 1.09.57 | 1058 | CP |
|
|
402 | 06 | 07/02/2019 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 79 | 賀賢 | 何澤堯 | 1-3/4 | 23 | 131 | 11 10 6 | 1.09.88 | 1061 | CP |
|
|
357 | 12 | 20/01/2019 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 12 | 81 | 賀賢 | 潘明輝 | 7-1/2 | 148 | 115 | 9 10 12 12 | 1.22.45 | 1069 | CP |
|
|
308 | 04 | 01/01/2019 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 83 | 賀賢 | 潘明輝 | 3-3/4 | 181 | 116 | 6 5 4 | 1.09.13 | 1066 | CP |
|
|
281 | 08 | 23/12/2018 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/黏 | 2 | 2 | 85 | 賀賢 | 麥偉利 | 5-1/4 | 147 | 120 | 11 11 8 | 0.58.16 | 1068 | CP |
|
|
208 | 09 | 25/11/2018 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 2 | 7 | 87 | 賀賢 | 田泰安 | 12-1/4 | 88 | 127 | 11 11 11 9 | 1.25.19 | 1071 | CP |
|
|
162 | 07 | 07/11/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 89 | 賀賢 | 麥偉利 | 2-1/4 | 12 | 127 | 4 4 7 | 1.10.61 | 1079 | CP |
|
|
136 | 07 | 28/10/2018 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 10 | 90 | 賀賢 | 利敬國 | 3-1/2 | 11 | 126 | 11 11 7 | 1.10.79 | 1085 | CP |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
807 | 11 | 15/07/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 2 | 2 | 94 | 賀賢 | 潘明輝 | 12-1/2 | 32 | 126 | 2 5 8 11 | 1.24.33 | 1098 | CP |
|
|
674 | 04 | 23/05/2018 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 11 | 95 | 賀賢 | 潘明輝 | 3-1/4 | 14 | 126 | 10 10 4 | 1.09.08 | 1095 | CP |
|
|
575 | 06 | 15/04/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 3 | 97 | 賀賢 | 潘明輝 | 3 | 21 | 127 | 7 8 6 | 1.08.94 | 1091 | CP |
|
|
443 | 08 | 21/02/2018 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 5 | 97 | 賀賢 | 潘明輝 | 5-1/4 | 10 | 116 | 3 2 8 | 1.09.94 | 1114 | CP |
|
|
397 | 02 | 04/02/2018 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 7 | 95 | 賀賢 | 潘明輝 | 頭位 | 36 | 119 | 4 2 2 2 | 1.22.30 | 1102 | CP |
|
|
361 | 04 | 21/01/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 94 | 賀賢 | 潘明輝 | 頸位 | 11 | 124 | 7 7 4 | 1.09.80 | 1106 | CP |
|
|
336 | 02 | 10/01/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 92 | 賀賢 | 潘頓 | 頭位 | 3.9 | 130 | 5 4 2 | 1.09.88 | 1116 | CP |
|
|
289 | 03 | 20/12/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 92 | 賀賢 | 潘明輝 | 1 | 9.9 | 114 | 4 3 3 | 1.09.13 | 1117 | CP |
|
|
243 | 04 | 03/12/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 5 | 92 | 賀賢 | 潘頓 | 1 | 23 | 120 | 9 8 4 | 1.07.89 | 1113 | CP |
|
|
154 | 02 | 29/10/2017 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 9 | 90 | 賀賢 | 潘頓 | 頸位 | 7.3 | 123 | 11 12 2 | 1.09.33 | 1107 | CP |
|
|
107 | 03 | 11/10/2017 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 9 | 89 | 賀賢 | 潘明輝 | 1-1/4 | 8.3 | 115 | 8 6 3 | 0.56.85 | 1106 | CP |
|
|
054 | 02 | 20/09/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 12 | 87 | 賀賢 | 潘頓 | 頸位 | 7.1 | 123 | 10 11 2 | 1.09.86 | 1102 | CP |
|
|
018 | 04 | 06/09/2017 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 87 | 賀賢 | 潘明輝 | 2-1/4 | 11 | 117 | 11 11 4 | 1.10.34 | 1096 | CP |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
767 | 07 | 28/06/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 2 | 1 | 88 | 賀賢 | 潘頓 | 5-3/4 | 9.3 | 126 | 4 5 5 7 | 1.39.80 | 1064 | CP |
|
|
714 | 03 | 07/06/2017 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 10 | 88 | 賀賢 | 莫雷拉 | 2 | 6.6 | 124 | 10 9 3 | 1.09.40 | 1073 | CP |
|
|
634 | 05 | 07/05/2017 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 5 | 88 | 賀賢 | 布文 | 3-1/4 | 29 | 126 | 4 6 5 5 | 1.22.27 | 1047 | CP |
|
|
606 | 02 | 26/04/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 11 | 86 | 賀賢 | 潘頓 | 頸位 | 7.5 | 123 | 12 10 2 | 1.09.64 | 1058 | CP |
|
|
513 | 01 | 22/03/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 80 | 賀賢 | 潘頓 | 頭位 | 5 | 133 | 4 4 1 | 1.10.31 | 1055 | CP |
|
|
469 | 09 | 05/03/2017 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 82 | 賀賢 | 蘇狄雄 | 6-1/2 | 29 | 128 | 7 6 9 | 1.09.81 | 1070 | CP1 |
|
|
420 | 10 | 15/02/2017 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 84 | 賀賢 | 柏寶 | 9-1/4 | 11 | 133 | 7 9 8 10 | 1.40.75 | 1076 | -- |
|
|
370 | 04 | 25/01/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 2 | 8 | 86 | 賀賢 | 羅理雅 | 4-1/2 | 15 | 123 | 10 10 10 4 | 1.40.30 | 1071 | -- |
|
|
296 | 07 | 27/12/2016 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 88 | 賀賢 | 郭能 | 3-1/2 | 66 | 125 | 13 9 10 7 | 1.22.25 | 1067 | -- |
|
|
240 | 08 | 04/12/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 2 | 89 | 賀賢 | 羅理雅 | 4-1/4 | 24 | 126 | 11 9 8 | 1.09.10 | 1076 | H- |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
539 | PU | 06/04/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 1 | 6 | 90 | 賀賢 | 蘇狄雄 | --- | 9.1 | 111 | 7 | -- | 1069 | H |
|
|
431 | 02 | 24/02/2016 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 1 | 89 | 賀賢 | 楊明綸 | 2 | 4.7 | 112 | 5 5 2 | 1.10.20 | 1074 | H |
|
|
376 | 02 | 03/02/2016 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 87 | 賀賢 | 郭能 | 1/2 | 12 | 121 | 8 8 2 | 1.10.33 | 1080 | XB-/H |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
777 | 06 | 12/07/2015 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 8 | 88 | 賀賢 | 羅理雅 | 3-3/4 | 99 | 122 | 14 14 12 6 | 1.21.50 | 1040 | H/XB |
|
|
735 | 14 | 27/06/2015 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 88 | 賀賢 | 柏寶 | 16-3/4 | 30 | 123 | 12 10 14 14 | 1.23.71 | 1044 | H/XB |
|
|
688 | 04 | 10/06/2015 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 8 | 88 | 賀賢 | 柏寶 | 2-1/2 | 6 | 125 | 9 7 4 | 1.09.79 | 1041 | H/XB |
|
|
643 | 03 | 24/05/2015 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 黏 | 2 | 10 | 86 | 賀賢 | 郭能 | 短馬頭位 | 18 | 125 | 10 8 3 | 1.11.22 | 1047 | H/XB |
|
|
560 | 01 | 22/04/2015 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 3 | 81 | 賀賢 | 蘇狄雄 | 頸位 | 10 | 116 | 9 8 1 | 1.09.94 | 1059 | H/XB |
|
|
509 | 05 | 01/04/2015 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 3 | 81 | 賀賢 | 蘇狄雄 | 2-3/4 | 18 | 116 | 4 4 4 5 | 1.39.77 | 1058 | H/XB2 |
|
|
468 | 09 | 15/03/2015 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 81 | 賀賢 | 韋達 | 4-1/2 | 13 | 118 | 4 5 6 9 | 1.23.35 | 1054 | H |
|
|
417 | 01 | 25/02/2015 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 76 | 賀賢 | 羅理雅 | 頸位 | 27 | 131 | 8 7 1 | 1.10.40 | 1056 | XB-/H |
|
|
185 | 07 | 23/11/2014 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 78 | 賀賢 | 巫斯義 | 5 | 99 | 131 | 10 9 12 7 | 1.22.28 | 1066 | H/XB |
|
|
128 | 09 | 29/10/2014 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 80 | 賀賢 | 何澤堯 | 3-1/4 | 99 | 131 | 11 12 9 | 1.10.53 | 1079 | H/XB |
|
|
091 | 09 | 15/10/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 4 | 80 | 賀賢 | 韋達 | 6-1/2 | 23 | 133 | 9 11 9 | 1.09.54 | 1081 | XB1/H2 |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
737 | 07 | 25/06/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 8 | 84 | 賀賢 | 郭能 | 5-1/2 | 66 | 132 | 9 8 7 | 1.10.44 | 1038 | -- |
|
|
712 | 10 | 15/06/2014 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 86 | 賀賢 | 湯智傑 | 9-3/4 | 41 | 113 | 7 5 5 10 | 1.22.54 | 1041 | -- |
|
|
682 | 09 | 05/06/2014 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 88 | 賀賢 | 賴維銘 | 4-3/4 | 70 | 132 | 11 11 9 | 0.57.48 | 1044 | H- |
|
|
570 | 08 | 21/04/2014 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 88 | 賀賢 | 蘇狄雄 | 5-1/2 | 65 | 131 | 9 9 8 | 0.57.49 | 1045 | H1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|