





冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
占士德 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1000米-1200米 |
紅衣火旺 (已退役) | 4 | 2 | 5 | 31 | 1200米 |
英雄豪傑 | 4 | 1 | 1 | 28 | 1000米 |
勇進齊心 (已退役) | 3 | 2 | 2 | 32 | 1650米 |
十二神將 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1400米-1600米 |
創福威 (已退役) | 2 | 2 | 1 | 20 | 1000米 |
辣得金 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1000米-1200米 |
好時節 (已退役) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1200米 |
營造創科 (已退役) | 0 | 2 | 0 | 7 | - |
醒嘉輝 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
總數 | 23(14%) | 14(8%) | 15(9%) | 167 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。